Qualité de l'eau dans le département 46

313 communes · 14 526 prélèvements · Dernier prélèvement 31/03/2026
Conformité globale
87%
Communes
313
Prélèvements
14 526
Conformes
12 591

Top 10 des paramètres en dépassement

ParamètreFamilleDépassements
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 708
Chlorure de vinyl monomère Organoleptiques 96
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 80
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 71
Plomb Métaux & métalloïdes 24
Métolachlore Désinfection 15
Cuivre Métaux & métalloïdes 12
Chlorothalonil R471811 Autres 9
Nickel Métaux & métalloïdes 8
Benzo(a)pyrène * Autres 2

Communes (200)

CommunePopulationPrélèv.% conf.
CAHORS 20 050 785 94%
FIGEAC 9 793 270 79%
SOUILLAC 3 192 224 91%
GAGNAC-SUR-CERE 650 210 82%
PRADINES 3 617 205 91%
AYNAC 561 203 85%
SAINT-JEAN-LAGINESTE 378 203 73%
CAJARC 1 136 195 91%
VIGAN (LE) 1 535 190 86%
LATOUILLE-LENTILLAC 247 186 93%
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 1 328 183 75%
BRETENOUX 1 468 167 89%
LEYME 932 155 66%
SALVIAC 1 231 153 88%
BELFORT-DU-QUERCY 504 148 66%
CAHUS 185 147 88%
SAINT-CERE 3 429 147 92%
LISSAC-ET-MOURET 973 143 88%
BAGNAC-SUR-CELE 1 467 139 76%
BETAILLE 1 058 128 65%
BELLEFONT-LA RAUZE 1 183 125 94%
PRUDHOMAT 733 125 66%
TERROU 171 125 68%
GRAMAT 3 512 124 90%
DEGAGNAC 642 119 87%
GOURDON 4 206 118 90%
TEYSSIEU 162 117 81%
SAINT-CLAIR 143 112 89%
ROCAMADOUR 597 109 89%
LAVAL-DE-CERE 296 108 94%
CATUS 921 107 82%
CRESSENSAC-SARRAZAC 1 165 106 90%
VIGNON-EN-QUERCY (LE) 955 105 86%
DOUELLE 830 104 88%
PAYRIGNAC 651 104 86%
VAYRAC 1 266 104 88%
BOUYSSOU (LE) 121 102 81%
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 1 816 97 91%
BIARS-SUR-CERE 1 957 93 89%
GORSES 345 92 90%
SOTURAC 644 90 93%
MARTEL 1 637 87 91%
SAINT-CHELS 148 85 95%
LANZAC 563 84 88%
TAURIAC 473 84 65%
BEDUER 749 83 86%
PUYBRUN 984 82 88%
BRENGUES 195 80 91%
ESTAL 97 80 88%
PINSAC 769 80 89%
PLANIOLES 554 80 86%
BANNES 143 78 69%
LALBENQUE 1 899 77 87%
LACAVE 271 74 88%
ESPERE 963 73 89%
MONTDOUMERC 577 73 59%
PORTE-DU-QUERCY 532 72 93%
CŒUR DE CAUSSE 886 70 84%
SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE 207 70 89%
SAINT-LAURENT-LES-TOURS 868 69 90%
FLOIRAC 248 68 68%
MOLIERES 357 67 90%
SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR 624 65 94%
CARENNAC 431 63 94%
LACAPELLE-CABANAC 172 63 49%
MAUROUX 580 63 56%
GLANES 292 62 87%
AUTOIRE 376 61 93%
GIRAC 355 61 92%
MONTFAUCON 584 60 92%
PONTCIRQ 178 60 85%
SAINT-CHAMARAND 192 60 92%
ARCAMBAL 1 004 59 93%
CAPDENAC 1 049 58 95%
CAMBURAT 455 57 91%
FRAYSSINET 309 57 89%
LARAMIERE 356 57 93%
LARNAGOL 135 57 91%
VIRE-SUR-LOT 348 57 93%
CORNAC 366 56 86%
MONTET-ET-BOUXAL 213 56 48%
SAINT-VINCENT-DU-PENDIT 230 56 84%
RAMPOUX 104 55 93%
SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET 172 55 95%
CUZAC 238 54 93%
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE 97 54 93%
MARMINIAC 349 54 91%
ANGLARS-NOZAC 400 52 92%
SAINT-MICHEL-LOUBEJOU 418 52 92%
SAINT-PIERRE-TOIRAC 165 52 71%
BALADOU 396 51 86%
BELMONT-BRETENOUX 408 51 92%
SAINT-CIRQ-LAPOPIE 201 51 94%
SAINT-CIRQ-MADELON 153 51 92%
CASTELNAU-MONTRATIER 1 840 50 94%
LEOBARD 234 50 80%
MONTCABRIER 342 50 88%
PARNAC 382 50 94%
SAINT-JEAN-LESPINASSE 404 50 90%
ALVIGNAC 699 49 90%
FAYCELLES 740 49 90%
FOURMAGNAC 178 49 80%
LACHAPELLE-AUZAC 795 49 96%
MONTVALENT 314 49 90%
CREMPS 410 45 91%
LENDOU-EN-QUERCY 612 45 93%
SAINT-MARTIN-LE-REDON 195 45 91%
CUZANCE 653 44 89%
LAVERGNE 489 44 93%
PECHS DU VERS (LES) 303 44 84%
LAMAGDELAINE 721 43 88%
CAILLAC 581 41 83%
CAVAGNAC 432 41 93%
ESCLAUZELS 224 41 88%
PAYRAC 669 41 83%
TRESPOUX-RASSIELS 845 41 93%
SAINT-MEDARD 198 40 85%
FLAUJAC-POUJOLS 811 39 97%
MERCUES 1 122 39 92%
SAINT-SOZY 490 38 92%
BARGUELONNE-EN-QUERCY 704 34 91%
CASSAGNES 172 34 88%
CORN 238 34 82%
MONTGESTY 319 34 91%
BLARS 137 33 94%
BOUSSAC 185 33 97%
FELZINS 464 32 84%
LARROQUE-TOIRAC 126 32 94%
LIMOGNE-EN-QUERCY 856 32 94%
PERN-LHOSPITALET 925 32 91%
FAJOLES 319 31 84%
GINDOU 356 31 94%
GREALOU 312 31 84%
LHERM 228 31 84%
PEYRILLES 347 31 94%
RIGNAC 294 31 90%
SAINT-JEAN-MIRABEL 296 31 84%
LAURESSES 239 30 93%
MONTAT (LE) 1 107 30 90%
TOUZAC 354 30 90%
CABRERETS 220 29 97%
CONCORES 312 29 93%
CRAYSSAC 844 29 83%
GINTRAC 90 29 90%
LOUBRESSAC 533 29 93%
MASCLAT 357 29 86%
SAINT GERY-VERS 910 29 93%
SAINT-DENIS-LES-MARTEL 333 29 83%
BERGANTY 146 28 75%
CAMBOULIT 245 27 89%
SAINT-DENIS-CATUS 198 27 74%
CAZALS 659 26 88%
CONDAT 410 26 88%
FRANCOULES 265 26 73%
LABASTIDE-MARNHAC 1 311 26 92%
LAVERCANTIERE 234 26 88%
SAINT-PAUL-FLAUGNAC 996 26 85%
THEDIRAC 303 26 92%
TOUR-DE-FAURE 342 26 92%
GIGNAC 691 25 80%
ISSEPTS 266 25 96%
LATRONQUIERE 447 25 88%
LUNAN 625 25 92%
SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES 354 25 88%
SENAILLAC-LAUZES 145 25 92%
SERIGNAC 326 25 92%
FRAYSSINET-LE-GELAT 376 24 88%
FRONTENAC 67 24 54%
MARCILHAC-SUR-CELE 173 24 88%
PRAYSSAC 2 519 24 88%
BOISSIERES 371 23 91%
MILHAC 198 23 87%
CAMBAYRAC 136 22 82%
CONCOTS 420 22 91%
LOUPIAC 280 22 95%
CAMBES 343 21 90%
LABATHUDE 203 21 52%
POMAREDE 189 21 86%
ROC (LE) 207 21 90%
RUEYRES 198 21 90%
SAINT-HILAIRE 65 21 86%
SAINT-PAUL-DE-VERN 171 21 71%
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT 442 21 95%
LENTILLAC-SAINT-BLAISE 191 20 90%
SAINT-FELIX 511 20 90%
VAYLATS 327 20 95%
BACH 211 19 100%
CALVIGNAC 245 19 95%
CARDAILLAC 623 19 63%
ISSENDOLUS 529 19 89%
LACAPELLE-MARIVAL 1 268 19 84%
LIVERNON 722 19 95%
NUZEJOULS 352 19 84%
SAULIAC-SUR-CELE 114 19 100%
GOUJOUNAC 220 18 94%
LAMOTHE-FENELON 330 18 94%
MAYRAC 254 18 89%
PERN 18 78%
SAINT-PIERRE-LAFEUILLE 419 18 83%
STRENQUELS 258 18 89%