Qualité de l'eau du robinet en France : indicateurs officiels

Synthèse nationale issue du contrôle sanitaire SISE-Eaux.
Conformité globale
96%
bactério + chimique
Communes
35 058
Prélèvements
2 521 533
Paramètres
1 499

Familles de paramètres analysés dans l'eau potable

  1. AutresAutres paramètres physicochimiques30 191 1211 117 paramètres0,05 %dépassements
  2. OrganoleptiquespH, turbidité, conductivité, sulfates18 840 97731 paramètres0,24 %dépassements
  3. BactériologiePathogènes microbiologiques (E. coli, entérocoques)8 301 8599 paramètres0,70 %dépassements
  4. DésinfectionChlore, trihalométhanes, bromates6 525 73044 paramètres0,13 %dépassements
  5. Nitrates / azotePollution agricole (nitrates, nitrites, ammonium)3 899 0255 paramètres0,32 %dépassements
  6. Pesticides & métabolitesAtrazine, glyphosate, métolachlore et leurs métabolites3 830 878116 paramètres1,20 %dépassements
  7. Métaux & métalloïdesPlomb, cuivre, arsenic, manganèse…2 833 26819 paramètres0,45 %dépassements
  8. PFASPolluants éternels (PFOA, PFOS et dérivés)461 16728 paramètres0,15 %dépassements
  9. RadioactivitéTritium, alpha, bêta, radon345 17817 paramètres0,00 %dépassements
  10. AutresAutres paramètres physicochimiques102 101113 paramètres0,00 %dépassements
📡
Origine des données : contrôle sanitaire officiel SISE-Eaux, ministère de la Santé. Publication ouverte sur data.gouv.fr (DIS) et data.gouv.fr (UDI). Méthodologie complète →

Comprendre le parcours de l'eau

Avant d'arriver au robinet, l'eau parcourt un cycle complet entre océans, atmosphère, sols et nappes. Découvrez chaque étape avec notre infographie animée.

Voir le cycle de l'eau interactif

Top 15 des paramètres les plus contrôlés dans l'eau du robinet

ParamètreFamilleMesures
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 2 361 660
pH Organoleptiques 2 331 789
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 2 289 051
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 2 289 040
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 2 288 398
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 2 274 508
Conductivité à 25°C Organoleptiques 2 273 950
Chlore libre Désinfection 2 272 906
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 2 256 513
Chlore total Désinfection 2 255 295
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 2 248 081
Ammonium (en NH4) Nitrates / azote 2 221 642
Odeur (qualitatif) Organoleptiques 2 183 622
Aspect (qualitatif) Autres 2 135 746
Saveur (qualitatif) Organoleptiques 2 030 912

Conformité de l'eau par département français

DépartementPrélèv.Conformes% conf.
01 27 274 26 474 97%
02 26 566 22 056 83%
03 10 701 10 501 98%
04 25 852 23 713 92%
05 26 553 23 739 89%
06 39 715 38 583 97%
07 39 638 36 353 92%
08 22 356 20 052 90%
09 27 829 25 294 91%
10 23 703 20 067 85%
11 33 060 31 775 96%
12 17 200 16 324 95%
13 43 766 43 578 100%
14 30 533 29 060 95%
15 18 615 16 998 91%
16 13 246 12 852 97%
17 27 087 26 445 98%
18 11 790 11 195 95%
19 20 097 18 778 93%
21 30 471 27 410 90%
22 28 810 28 541 99%
23 13 459 13 007 97%
24 24 063 23 625 98%
25 26 971 26 239 97%
26 24 674 22 615 92%
27 24 953 23 256 93%
28 23 298 21 026 90%
29 31 460 31 235 99%
2A 12 405 11 034 89%
2B 17 170 14 815 86%
30 31 611 30 368 96%
31 33 257 32 764 99%
32 9 634 9 318 97%
33 42 955 42 550 99%
34 43 398 41 811 96%
35 24 792 24 642 99%
36 10 767 10 109 94%
37 20 333 19 432 96%
38 71 255 68 455 96%
39 16 988 16 221 95%
40 16 240 15 975 98%
41 16 465 15 645 95%
42 27 015 26 602 98%
43 17 426 16 253 93%
44 31 265 31 141 100%
45 25 099 22 977 92%
46 14 526 14 158 97%
47 10 881 10 807 99%
48 20 194 17 213 85%
49 17 863 17 794 100%
50 22 319 22 114 99%
51 24 572 21 359 87%
52 24 624 22 286 91%
53 13 362 13 161 98%
54 37 418 36 586 98%
55 22 196 20 495 92%
56 24 592 24 465 99%
57 34 164 33 451 98%
58 12 706 12 168 96%
59 52 854 51 284 97%
60 29 804 26 890 90%
61 16 902 16 327 97%
62 49 040 45 516 93%
63 30 190 29 184 97%
64 25 416 24 654 97%
65 24 126 23 311 97%
66 24 801 24 115 97%
67 34 667 33 878 98%
68 32 924 31 863 97%
69 32 419 32 179 99%
70 23 456 22 124 94%
71 18 457 18 051 98%
72 17 272 16 880 98%
73 44 175 41 776 95%
74 50 776 48 943 96%
75 19 700 19 630 100%
76 42 447 40 421 95%
77 45 455 44 364 98%
78 34 332 34 137 99%
79 11 472 11 164 97%
80 22 532 21 003 93%
81 19 454 18 817 97%
82 9 620 9 329 97%
83 36 452 36 226 99%
84 13 741 13 548 99%
85 18 999 18 943 100%
86 17 628 16 858 96%
87 21 780 21 012 96%
88 30 725 29 468 96%
89 25 486 23 944 94%
90 4 250 4 200 99%
91 27 903 27 680 99%
92 25 143 25 086 100%
93 20 857 20 787 100%
94 21 886 21 829 100%
95 27 810 27 494 99%
971 11 292 10 923 97%
972 8 171 8 048 98%
973 5 641 5 211 92%
974 23 062 21 906 95%
975 0 0
976 6 123 5 998 98%
977 368 270 73%
978 631 607 96%
984 0 0
986 0 0
987 0 0
988 0 0
989 0 0
99 61 61 100%

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources