Qualité de l'eau du robinet en France : indicateurs officiels

Synthèse nationale issue du contrôle sanitaire SISE-Eaux.
Conformité globale
96%
bactério + chimique
Communes
35 058
Prélèvements
2 608 642
Paramètres
1 499

Familles de paramètres analysés dans l'eau potable

  1. AutresAutres paramètres physicochimiques32 561 4151 117 paramètres0,05 %dépassements
  2. OrganoleptiquespH, turbidité, conductivité, sulfates19 668 03931 paramètres0,23 %dépassements
  3. BactériologiePathogènes microbiologiques (E. coli, entérocoques)8 558 2089 paramètres0,70 %dépassements
  4. DésinfectionChlore, trihalométhanes, bromates6 864 26244 paramètres0,13 %dépassements
  5. Pesticides & métabolitesAtrazine, glyphosate, métolachlore et leurs métabolites4 192 155116 paramètres1,18 %dépassements
  6. Nitrates / azotePollution agricole (nitrates, nitrites, ammonium)4 163 0595 paramètres0,32 %dépassements
  7. Métaux & métalloïdesPlomb, cuivre, arsenic, manganèse…2 971 89019 paramètres0,44 %dépassements
  8. PFASPolluants éternels (PFOA, PFOS et dérivés)615 86128 paramètres0,12 %dépassements
  9. RadioactivitéTritium, alpha, bêta, radon391 41917 paramètres0,00 %dépassements
  10. AutresAutres paramètres physicochimiques102 102113 paramètres0,00 %dépassements
📡
Origine des données : contrôle sanitaire officiel SISE-Eaux, ministère de la Santé. Publication ouverte sur data.gouv.fr (DIS) et data.gouv.fr (UDI). Méthodologie complète →

Comprendre le parcours de l'eau

Avant d'arriver au robinet, l'eau parcourt un cycle complet entre océans, atmosphère, sols et nappes. Découvrez chaque étape avec notre infographie animée.

Voir le cycle de l'eau interactif

Top 15 des paramètres les plus contrôlés dans l'eau du robinet

ParamètreFamilleMesures
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 2 437 151
pH Organoleptiques 2 406 463
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 2 360 646
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 2 360 634
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 2 359 979
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 2 346 806
Chlore libre Désinfection 2 346 624
Conductivité à 25°C Organoleptiques 2 345 476
Chlore total Désinfection 2 329 007
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 2 327 996
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 2 319 196
Ammonium (en NH4) Nitrates / azote 2 290 096
Odeur (qualitatif) Organoleptiques 2 219 542
Aspect (qualitatif) Autres 2 205 785
Saveur (qualitatif) Organoleptiques 2 093 296

Conformité de l'eau par département français

DépartementPrélèv.Conformes% conf.
01 28 399 27 549 97%
02 27 775 22 997 83%
03 11 058 10 850 98%
04 26 853 24 657 92%
05 27 980 25 091 90%
06 40 758 39 610 97%
07 40 933 37 568 92%
08 23 335 20 922 90%
09 28 639 26 056 91%
10 24 737 20 848 84%
11 34 306 32 985 96%
12 17 826 16 923 95%
13 44 844 44 640 100%
14 31 884 30 311 95%
15 19 172 17 537 91%
16 13 748 13 351 97%
17 28 053 27 399 98%
18 12 208 11 590 95%
19 20 866 19 475 93%
21 31 522 28 418 90%
22 29 849 29 568 99%
23 13 991 13 515 97%
24 24 857 24 409 98%
25 27 953 27 184 97%
26 25 593 23 494 92%
27 26 311 24 418 93%
28 24 047 21 703 90%
29 32 417 32 186 99%
2A 12 856 11 449 89%
2B 17 948 15 484 86%
30 32 947 31 646 96%
31 34 140 33 643 99%
32 9 968 9 642 97%
33 44 081 43 659 99%
34 45 046 43 391 96%
35 25 535 25 383 99%
36 11 248 10 545 94%
37 21 168 20 247 96%
38 73 388 70 550 96%
39 17 570 16 778 95%
40 16 707 16 438 98%
41 16 857 16 028 95%
42 27 850 27 432 98%
43 18 036 16 831 93%
44 32 367 32 241 100%
45 26 059 23 847 92%
46 15 156 14 746 97%
47 11 332 11 244 99%
48 20 856 17 846 86%
49 18 549 18 477 100%
50 23 131 22 917 99%
51 25 549 22 239 87%
52 25 713 23 293 91%
53 14 003 13 795 99%
54 38 686 37 825 98%
55 23 023 21 252 92%
56 25 287 25 159 99%
57 35 463 34 665 98%
58 13 215 12 657 96%
59 54 310 52 603 97%
60 31 298 28 069 90%
61 17 605 16 991 97%
62 50 737 46 960 93%
63 31 151 30 125 97%
64 26 298 25 520 97%
65 24 879 24 026 97%
66 25 654 24 928 97%
67 35 896 35 071 98%
68 34 115 33 025 97%
69 33 101 32 861 99%
70 24 250 22 896 94%
71 19 072 18 649 98%
72 18 138 17 720 98%
73 45 585 43 134 95%
74 52 254 50 394 96%
75 20 078 20 007 100%
76 43 807 41 602 95%
77 46 939 45 691 97%
78 35 126 34 911 99%
79 11 747 11 424 97%
80 23 608 21 895 93%
81 20 013 19 370 97%
82 9 867 9 573 97%
83 37 546 37 304 99%
84 14 097 13 901 99%
85 19 541 19 481 100%
86 18 293 17 520 96%
87 22 503 21 729 97%
88 31 857 30 569 96%
89 26 460 24 870 94%
90 4 361 4 311 99%
91 28 703 28 457 99%
92 25 509 25 449 100%
93 21 712 21 630 100%
94 22 727 22 668 100%
95 28 135 27 777 99%
971 11 850 11 449 97%
972 8 426 8 296 98%
973 5 884 5 407 92%
974 23 952 22 767 95%
975 0 0 —
976 6 821 6 653 98%
977 392 278 71%
978 635 610 96%
984 0 0 —
986 0 0 —
987 0 0 —
988 0 0 —
989 0 0 —
99 61 61 100%

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources