Accueil ›Accidents industriels
Base ARIA du Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles (BARPI), Ministère de la Transition écologique.
| Département | Pollution eau | Total accidents |
|---|---|---|
| 00 | 3 733 | 3 733 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 1 834 | 1 834 |
| 59 Nord | 1 529 | 1 529 |
| 69 Rhône | 1 278 | 1 278 |
| 38 Isère | 1 115 | 1 115 |
| 76 Seine-Maritime | 1 075 | 1 075 |
| 57 Moselle | 788 | 788 |
| 67 Bas-Rhin | 749 | 749 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 719 | 719 |
| 62 Pas-de-Calais | 689 | 689 |
| 68 Haut-Rhin | 643 | 643 |
| 77 Seine-et-Marne | 636 | 636 |
| 33 Gironde | 633 | 633 |
| 29 Finistère | 631 | 631 |
| 60 Oise | 629 | 629 |
| Année | Total ARIA | Avec pollution eau | % eau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4 | 44 % |
| 2025 | 1 629 | 976 | 60 % |
| 2024 | 1 836 | 1 103 | 60 % |
| 2023 | 1 694 | 1 142 | 67 % |
| 2022 | 1 571 | 1 030 | 66 % |
| 2021 | 1 724 | 1 125 | 65 % |
| 2020 | 1 602 | 930 | 58 % |
| 2019 | 2 016 | 1 175 | 58 % |
| 2018 | 2 015 | 1 276 | 63 % |
| 2017 | 1 855 | 1 103 | 59 % |
| 2016 | 1 543 | 937 | 61 % |
| 2015 | 1 466 | 911 | 62 % |
| 2014 | 1 312 | 865 | 66 % |
| 2013 | 1 491 | 1 032 | 69 % |
| 2012 | 1 605 | 1 124 | 70 % |
| 2011 | 1 947 | 1 379 | 71 % |
| 2010 | 1 826 | 1 243 | 68 % |
| 2009 | 1 610 | 1 034 | 64 % |
| 2008 | 1 630 | 1 043 | 64 % |
| 2007 | 1 486 | 939 | 63 % |
| 2006 | 1 344 | 872 | 65 % |
| 2005 | 2 176 | 1 370 | 63 % |
| 2004 | 2 359 | 1 463 | 62 % |
| 2003 | 2 325 | 1 183 | 51 % |
| 2002 | 1 812 | 928 | 51 % |
| 2001 | 1 916 | 1 042 | 54 % |
| 2000 | 2 280 | 1 172 | 51 % |
Source : Base ARIA / BARPI · Ministère de la Transition écologique. Cache 24 h.