Qualité de l'eau dans le département 19

279 communes · 20 097 prélèvements · Dernier prélèvement 31/03/2026
Conformité globale
83%
Communes
279
Prélèvements
20 097
Conformes
16 717

Top 10 des paramètres en dépassement

ParamètreFamilleDépassements
Chlorure de vinyl monomère Organoleptiques 425
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 302
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 248
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 224
N,N-Dimethylsulfamide Autres 64
ESA metolachlore Désinfection 36
Cuivre Métaux & métalloïdes 34
Plomb Métaux & métalloïdes 33
Arsenic Métaux & métalloïdes 19
Nickel Métaux & métalloïdes 10

Communes (200)

CommunePopulationPrélèv.% conf.
BRIVE-LA-GAILLARDE 47 095 1 116 94%
ALLASSAC 4 081 427 47%
MEYMAC 2 389 350 88%
SAINTE-FORTUNADE 1 798 323 89%
VIGEOIS 1 300 320 52%
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT 327 303 83%
SORNAC 776 288 85%
PEYRELEVADE 824 285 81%
PEROLS-SUR-VEZERE 201 276 80%
BONNEFOND 115 270 74%
EGLETONS 4 341 269 79%
LAGUENNE-SUR-AVALOUZE 1 577 260 76%
CHAUMEIL 164 253 83%
TULLE 13 401 252 92%
AMBRUGEAT 213 246 90%
SAINT-AUGUSTIN 427 242 83%
USSEL 9 187 233 88%
CORNIL 1 261 232 90%
ALBUSSAC 725 229 88%
TARNAC 333 210 91%
CHAMEYRAT 1 481 207 68%
MONCEAUX-SUR-DORDOGNE 628 202 87%
CHAMBERET 1 433 201 88%
TREIGNAC 1 256 195 86%
MARCILLAC-LA-CROISILLE 857 190 77%
MALEMORT 8 239 188 88%
SAINT-SETIERS 252 188 87%
HAUTEFAGE 313 187 86%
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE 2 881 179 79%
SERVIERES-LE-CHATEAU 563 176 82%
MONTAIGNAC-SUR-DOUSTRE 633 168 90%
BUGEAT 719 167 72%
SAINT-ANGEL 702 155 73%
SOURSAC 526 153 88%
DAVIGNAC 235 152 92%
CHAMPAGNAC-LA-PRUNE 150 151 83%
DONZENAC 2 733 151 88%
UZERCHE 2 814 151 92%
CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE 237 150 68%
SAINT-SULPICE-LES-BOIS 76 149 76%
MERCOEUR 228 145 88%
SAINT-PRIVAT 1 034 143 71%
VOUTEZAC 1 249 142 91%
MOUSTIER-VENTADOUR 405 141 87%
SAINT-MARTIAL-ENTRAYGUES 106 138 78%
NEUVIC 1 567 136 82%
BORT-LES-ORGUES 2 483 133 79%
AFFIEUX 385 131 83%
SAINT-GENIEZ-O-MERLE 95 131 82%
SAINTE-FEREOLE 2 081 127 77%
CORREZE 1 171 126 83%
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 5 091 125 91%
LONZAC (LE) 823 122 73%
LAGARDE-MARC-LA-TOUR 928 117 88%
ROSIERS-D'EGLETONS 1 083 115 89%
SAINT-MARTIN-LA-MEANNE 351 114 90%
LES TROIS-SAINTS 1 388 113 87%
GIMEL-LES-CASCADES 755 110 92%
LESTARDS 117 110 82%
PRADINES 92 110 71%
SALON-LA-TOUR 681 110 82%
SAINT-ETIENNE-AUX-CLOS 246 107 89%
MEILHARDS 545 103 85%
COMBRESSOL 386 102 86%
LAPLEAU 393 100 86%
CUBLAC 1 728 99 78%
SAINT-SOLVE 450 95 46%
MASSERET 678 93 84%
SAINT-REMY 244 93 89%
GRANDSAIGNE 46 86 84%
SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES 591 86 84%
SOUDEILLES 299 86 91%
CONDAT-SUR-GANAVEIX 643 85 82%
BAR 311 83 90%
GOURDON-MURAT 83 81 91%
SAINT-MERD-LES-OUSSINES 105 80 95%
LIGINIAC 651 79 94%
AURIAC 216 78 63%
ORGNAC-SUR-VEZERE 325 78 71%
SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE 188 78 92%
SEXCLES 228 78 95%
MADRANGES 166 77 90%
SAINT-GERMAIN-LAVOLPS 102 76 79%
FORGES 263 74 84%
SAINT-HILAIRE-FOISSAC 196 74 82%
USSAC 4 322 73 92%
VIAM 85 72 92%
LACELLE 137 71 86%
VITRAC-SUR-MONTANE 222 71 92%
CHAMBOULIVE 1 155 70 89%
AIX 352 69 93%
SAINT-JULIEN-LE-PELERIN 115 69 87%
SEILHAC 1 805 69 90%
SARROUX - SAINT JULIEN 866 68 85%
MERLINES 741 67 84%
SAINT-CLEMENT 1 386 67 91%
SARRAN 262 64 94%
CHANAC-LES-MINES 437 63 92%
PERET-BEL-AIR 84 63 95%
ESPARTIGNAC 407 62 69%
LUBERSAC 2 246 60 83%
MAUSSAC 452 59 93%
SAINT-HILAIRE-TAURIEUX 91 59 53%
ORLIAC-DE-BAR 256 58 71%
PEYRISSAC 133 58 36%
NAVES 2 281 57 89%
DARNETS 303 55 91%
GOULLES 323 54 87%
LAMAZIERE-BASSE 281 54 91%
RILHAC-XAINTRIE 303 53 91%
SAINT-FREJOUX 260 53 89%
CHASTANG (LE) 349 52 94%
LAMONGERIE 124 52 63%
SAINT-HILAIRE-PEYROUX 974 52 85%
SOUDAINE-LAVINADIERE 143 51 53%
ESPAGNAC 381 50 86%
GROS-CHASTANG 181 50 94%
MONESTIER-MERLINES 302 50 90%
EYBURIE 486 49 22%
SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX 293 49 80%
CHAVANAC 52 48 85%
MEYRIGNAC-L'EGLISE 64 48 90%
CHAPELLE-SPINASSE 114 47 87%
LARCHE 1 645 47 91%
BENAYES 224 45 91%
CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL 206 45 82%
CHAVEROCHE 268 45 76%
SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES 1 153 45 89%
SAINT-JAL 594 45 87%
MONESTIER-PORT-DIEU 132 44 59%
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE 1 310 43 88%
EYGURANDE 678 43 91%
PALISSE 224 43 91%
VALIERGUES 157 43 65%
ALTILLAC 824 42 93%
SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL 489 42 81%
EYREIN 514 41 83%
MILLEVACHES 79 41 93%
VEIX 80 41 90%
ALLEYRAT 98 40 95%
CHAPELLE-SAINT-GERAUD (LA) 196 40 90%
SAINT-BONNET-ELVERT 234 40 93%
CHANTEIX 596 39 36%
GUMOND 99 39 36%
LAFAGE-SUR-SOMBRE 137 39 90%
MESTES 341 39 92%
REYGADE 175 39 92%
BELLECHASSAGNE 102 38 97%
SAINT-HILAIRE-LES-COURBES 178 38 89%
SAINT-MERD-DE-LAPLEAU 205 38 95%
DAMPNIAT 716 37 86%
FAVARS 1 121 37 95%
LAVAL-SUR-LUZEGE 103 37 86%
ANGLES-SUR-CORREZE (LES) 125 36 83%
YSSANDON 696 36 81%
LAGRAULIERE 1 197 35 86%
PIERREFITTE 93 35 80%
CLERGOUX 408 34 85%
BASSIGNAC-LE-HAUT 160 31 87%
MONTGIBAUD 251 31 90%
SAINT-PANTALEON-DE-LAPLEAU 63 31 55%
SAINT-SALVADOUR 332 31 94%
TOY-VIAM 35 31 74%
CHASTEAUX 754 30 90%
EGLISE-AUX-BOIS (L') 50 30 90%
RILHAC-TREIGNAC 117 30 90%
SAINT-MEXANT 1 330 30 87%
SAINT-PARDOUX-L'ORTIGIER 485 28 96%
SAINT-SYLVAIN 131 28 89%
CHAPELLE-AUX-BROCS (LA) 448 27 93%
COUFFY-SUR-SARSONNE 72 27 96%
PANDRIGNES 172 27 85%
SAINT-AULAIRE 773 27 100%
SAINT-PAUL 232 27 70%
ESTIVAUX 403 26 88%
OBJAT 3 721 26 88%
SAINT-JULIEN-AUX-BOIS 430 26 92%
CONFOLENT-PORT-DIEU 42 25 88%
LATRONCHE 112 25 76%
LISSAC-SUR-COUZE 705 24 83%
SAINT-CHAMANT 468 24 92%
COURTEIX 63 23 83%
SAINT-BONNET-L'ENFANTIER 410 23 91%
DARAZAC 154 22 95%
LAROCHE-PRES-FEYT 80 22 68%
NONARDS 482 22 95%
PERPEZAC-LE-NOIR 1 270 22 91%
SAINT-BONNET-LES-TOURS-DE-MERLE 41 22 95%
BEYNAT 1 318 21 86%
CHENAILLER-MASCHEIX 215 21 67%
JUILLAC 1 153 20 85%
LIGNAREIX 162 19 53%
SAINT-CYPRIEN 377 19 95%
SAINT-SORNIN-LAVOLPS 847 19 89%
BEYSSAC 481 18 72%
LOUIGNAC 248 18 89%
ROSIERS-DE-JUILLAC 177 18 56%
SADROC 1 010 18 83%
SAINT-PARDOUX-CORBIER 18 89%
SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE 176 18 61%