Qualité de l'eau à TOULOUSE

Code INSEE 31555 · 31000 · Département 31 · 514 819 hab.
Conformité globale
99%
sur 6 166 prélèvements
Prélèvements
6 166
depuis 06/01/2016
Non-conformes
8
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
31/03/2026
1 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • TM PRODUCTION TOULOUSE 031000006

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
pH Organoleptiques 6 160 7,989 unité pH 9,000 unité pH
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 6 159 17,436 °C 36,000 °C
Chlore total Désinfection 6 157 0,256 mg(Cl2)/L 2,120 mg(Cl2)/L
Chlore libre Désinfection 6 157 0,206 mg(Cl2)/L 1,850 mg(Cl2)/L
Conductivité à 25°C Organoleptiques 6 082 265,281 µS/cm 606,000 µS/cm
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 6 082 0,071 NFU 5,500 NFU 1,000 NFU
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 6 082 8,455 n/mL 300,000 n/mL
Ammonium (en NH4) Nitrates / azote 6 081 0,000 mg/L 0,750 mg/L
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 6 080 3,656 n/mL 300,000 n/mL
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 6 080 0,000 n/(100mL) 1,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Aspect (qualitatif) Autres 6 074 0,007 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET
Aluminium total µg/l Métaux & métalloïdes 6 074 26,996 µg/L 217,000 µg/L

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
09/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/07/2024 Plomb 100,000 µg/L 10 µg/L +900%
05/04/2024 Plomb 20,000 µg/L 10 µg/L +100%
12/01/2024 Plomb 12,000 µg/L <=10 µg/L µg/L +20%
13/12/2021 Turbidité néphélométrique NFU 1,900 NFU 1 NFU +90%
10/12/2020 Turbidité néphélométrique NFU 1,500 NFU 1 NFU +50%
23/11/2020 Turbidité néphélométrique NFU 2,000 NFU 1 NFU +100%
20/04/2020 Turbidité néphélométrique NFU 3,100 NFU 1 NFU +210%
31/03/2020 Turbidité néphélométrique NFU 1,500 NFU 1 NFU +50%
22/01/2020 Turbidité néphélométrique NFU 3,600 NFU 1 NFU +260%
22/01/2020 Turbidité néphélométrique NFU 1,800 NFU 1 NFU +80%
24/07/2019 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
22/07/2019 Turbidité néphélométrique NFU 1,200 NFU 1 NFU +20%
11/06/2019 Turbidité néphélométrique NFU 1,200 NFU 1 NFU +20%
28/11/2018 Nickel 22,000 µg/L 20 µg/L +10%
16/10/2018 Turbidité néphélométrique NFU 3,400 NFU 1 NFU +240%
21/09/2017 Plomb 90,000 µg/L 10 µg/L +800%
10/08/2017 Turbidité néphélométrique NFU 3,700 NFU 1 NFU +270%
01/08/2017 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
13/06/2017 Turbidité néphélométrique NFU 1,100 NFU 1 NFU +10%
04/05/2017 Turbidité néphélométrique NFU 2,900 NFU 1 NFU +190%
30/03/2017 Turbidité néphélométrique NFU 1,100 NFU 1 NFU +10%
09/02/2017 Turbidité néphélométrique NFU 2,000 NFU 1 NFU +100%
19/07/2016 Turbidité néphélométrique NFU 2,000 NFU 1 NFU +100%
29/06/2016 Turbidité néphélométrique NFU 5,500 NFU 1 NFU +450%
14/06/2016 Turbidité néphélométrique NFU 1,300 NFU 1 NFU +30%
11/05/2016 Plomb 17,000 µg/L 10 µg/L +70%
17/03/2016 Turbidité néphélométrique NFU 1,300 NFU 1 NFU +30%
24/02/2016 Turbidité néphélométrique NFU 1,200 NFU 1 NFU +20%
11/01/2016 Turbidité néphélométrique NFU 1,500 NFU 1 NFU +50%

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
31/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
31/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
31/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
23/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
23/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
23/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
23/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
23/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
23/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
23/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
19/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
19/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
18/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
17/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
17/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
17/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
17/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
16/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
16/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
16/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
12/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
12/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
12/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
10/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
10/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
03/03/2026 031000006 CS OK OK Conforme
27/02/2026 031000006 CS OK OK Conforme
25/02/2026 031000006 CS OK OK Conforme
25/02/2026 031000006 CS OK OK Conforme
24/02/2026 031000006 CS OK OK Conforme

Communes voisines (département 31)