Stations recensées dans le département au titre de la directive ERU.
| Station | Capacité |
|---|---|
| NIMES | 220 000 EH |
| LE GRAU-DU-ROI | 100 000 EH |
| ALES | 90 000 EH |
| BEAUCAIRE | 40 000 EH |
| BAGNOLS-SUR-CEZE | 35 000 EH |
| UZES | 29 000 EH |
| SAINT-GILLES-NOUVELLE | 24 000 EH |
| VAUVERT | 19 170 EH |
Source : portail national assainissement / DGALN.
Indicateurs moyens des 115 services d'eau du département en gestion autonome.
| Commune | Eau |
|---|---|
| AIGUES-VIVES | 1,20 € |
| FOURNES | 1,60 € |
| VALLIGUIERES | 1,63 € |
| ASPERES | 1,64 € |
| AUBORD | 1,66 € |
| Commune | Eau |
|---|---|
| BOUQUET | 3,99 € |
| CONQUEYRAC | 3,74 € |
| FRESSAC | 3,71 € |
| CROS | 3,32 € |
| PLANTIERS (LES) | 3,31 € |
Source : SISPEA / OFB — données 2022. Voir aussi le classement complet du département.
Quantités de substances actives phytopharmaceutiques vendues dans le département.
| # | Substance | Tonnes |
|---|---|---|
| 1 | soufre | 1 197,15 t |
| 2 | cuivre du sulfate de cuivre | 90,89 t |
| 3 | glyphosate | 75,41 t |
| 4 | kaolin | 64,89 t |
| 5 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 59,30 t |
| 6 | huile de paraffine | 58,45 t |
| 7 | phosphonates de potassium | 49,63 t |
| 8 | fosetyl-aluminium | 47,79 t |
| 9 | folpel CMR | 22,25 t |
| 10 | bicarbonate de potassium | 20,67 t |
Source : BNV-d / OFB. Voir le détail complet.
Source : Hub'eau / BNPE. Détail par commune et usage →
Source : Agreste / recensement agricole 2020. Liste détaillée des communes du département →
Source : BRGM / Géorisques. Liste détaillée des sites du département →
Moyennes mesurées à 32307 stations Météo-France couvrant le département.
Source : Météo-France.
Source : Hub'eau Qualité rivières — Directive Cadre Eau.
1 119 points d'eau référencés dans les communes du département.
Source : OpenStreetMap contributeurs.
Équipements de baignade et plans d'eau du département 30.
Sources : Insee BPE 2023, IGN ADMIN-EXPRESS / IGN BD CARTHAGE.
Classement officiel ARS / SISE-Baignades.
| Site | Commune | Classement |
|---|---|---|
| LA REBOULERIE | BRANOUX-LES-TAILLADES | Interdit |
| BAIGNADE DE SAUMANE | SAUMANE | Excellente |
| FALGUIERE | SAINT-JEAN-DU-GARD | Excellente |
| FERRAGUT | REMOULINS | Excellente |
| GARANEL | SOMMIERES | Excellente |
| L'ARCHE | ANDUZE | Excellente |
| LA CORNICHE | SAINT-JEAN-DU-GARD | Excellente |
| LA FABREGUE | AVEZE | Excellente |
| LA GENESE | MEJANNES-LE-CLAP | Excellente |
| LA MADELEINE | ANDUZE | Excellente |
| LA PLAGE | MONTCLUS | Excellente |
| LA SOUSTA | REMOULINS | Excellente |
| LE CASTEL ROSE | ANDUZE | Excellente |
| LE MAS DE LA CAM | SAINT-JEAN-DU-GARD | Excellente |
| LE MOULIN DU ROURE | SENECHAS | Excellente |
Source : SISE-Baignades / DGS. Détail complet.
| Établissement | Polluants |
|---|---|
| GIE CHIMIE SALINDRES | 31 |
| CA ALES AGGLOMERATION | 22 |
| COMMUNE DE NIMES | 22 |
| SNR CEVENNES | 20 |
| SNCF VOYAGEURS | 15 |
| AXENS
non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure |
13 |
| SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | 12 |
| SOC DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE
Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires d'une capacité de 100 |
12 |
Source : Géorisques / IREP. Détail complet.
| Paramètre | Famille | Dépassements |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | Organoleptiques | 507 |
| Entérocoques /100ml-MS | Bactériologie | 291 |
| Escherichia coli /100ml - MF | Bactériologie | 253 |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | Pesticides & métabolites | 217 |
| Arsenic | Métaux & métalloïdes | 155 |
| Plomb | Métaux & métalloïdes | 94 |
| Simazine | Pesticides & métabolites | 72 |
| Chlorothalonil R471811 | Autres | 64 |
| Atrazine-déisopropyl | Pesticides & métabolites | 63 |
| Total des pesticides analysés | Pesticides & métabolites | 47 |