Turbidité néphélométrique NFU dans l'eau potable

Code 1295 · Unité NFU · Organoleptiques

Qu'est-ce que c'est ?

La turbidité quantifie le "trouble" de l'eau, lié à la présence de matières en suspension (argile, micro-organismes, débris).

Pourquoi c'est suivi ?

Une eau trouble réduit l'efficacité de la désinfection (les germes peuvent se loger dans les particules). C'est un paramètre clé pour valider le bon fonctionnement de la filtration.

Risques et seuils

Pas dangereux en soi, mais associé à un risque microbiologique. Limite en sortie de traitement : 1 NFU.

Mesures
2 273 234
à l'échelle nationale
Dépassements
40 367
1.8 %
Valeur moyenne
0,2191 NFU
Valeur maximum
1 960,0000 NFU
min : -0,2000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
GRAND-SANTI 973 201 16,9314 NFU 1 960,0000 NFU
CHAMPOLEON 05 67 26,0772 NFU 1 700,0000 NFU
MOULE (LE) 971 794 2,4680 NFU 997,8000 NFU
PERPIGNAN 66 1 939 0,5924 NFU 599,0000 NFU
BIDOS 64 73 5,1210 NFU 349,0000 NFU
BELFORT 90 600 0,7974 NFU 330,0000 NFU
EOURRES 05 101 10,7579 NFU 320,0000 NFU
BEUTAL 25 47 7,1021 NFU 302,0000 NFU
CORNILLAC 26 109 7,9728 NFU 300,0000 NFU
ROSIS 34 209 1,9397 NFU 230,0000 NFU
THORE-LA-ROCHETTE 41 82 3,2479 NFU 230,0000 NFU
SAURAT 09 597 2,1822 NFU 220,0000 NFU
VALDOULE 05 148 3,1902 NFU 210,0000 NFU
MACOURIA 973 259 1,3285 NFU 188,0000 NFU
LOURDES 65 718 0,5268 NFU 186,0000 NFU
GIVRY 89 42 4,5071 NFU 180,0000 NFU
HERBEYS 38 99 2,0670 NFU 170,0000 NFU
CAMOPI 973 382 2,4066 NFU 169,0000 NFU
VERGONS 04 119 3,4779 NFU 160,0000 NFU
SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD 05 137 2,4320 NFU 150,0000 NFU

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
70 22 742 0,4727 150,0000 1 696
09 25 853 0,5143 220,0000 1 532
974 22 792 0,4013 70,0000 1 396
07 34 522 0,3771 44,0000 1 177
971 10 865 0,7801 997,8000 1 170
38 63 111 0,2395 170,0000 1 036
74 48 753 0,1681 45,0000 943
04 24 807 0,3675 160,0000 834
68 29 099 0,3145 70,0000 812
11 31 214 0,3238 88,0000 810
55 20 124 0,3643 68,5000 797
65 22 575 0,3474 186,0000 795
52 21 016 0,3830 51,9000 794
01 26 199 0,3020 56,0000 763
64 22 765 0,3073 349,0000 751
39 16 222 0,3001 140,0000 744
46 13 144 0,3059 77,0000 708
88 28 234 0,2703 43,0000 679
973 5 507 1,6158 1 960,0000 678
25 22 872 0,2595 302,0000 660
06 36 237 0,2611 120,0000 643
05 21 144 0,5297 1 700,0000 612
89 20 077 0,3572 180,0000 603
34 36 530 0,2355 230,0000 596
57 30 598 0,2933 72,0000 556
26 24 145 0,3584 300,0000 530
73 39 208 0,1625 61,1000 519
43 17 089 0,1678 26,0000 517
30 28 888 0,2359 89,0000 507
21 25 873 0,1011 44,0000 481
58 11 319 0,3956 115,0000 469
15 18 424 0,2706 31,9000 469
2B 17 043 0,3757 62,0000 466
67 31 344 0,2387 74,1000 466
54 33 493 0,2330 98,2000 460
33 37 374 0,1448 40,0000 425
62 44 803 0,1874 33,0000 424
59 50 400 0,1737 60,0000 406
83 34 758 0,1973 52,0000 403
63 29 383 0,2287 120,0000 402
2A 12 253 0,1969 76,5000 398
66 22 437 0,3265 599,0000 397
24 19 636 0,1202 45,0000 370
81 17 124 0,2517 48,0000 366
48 19 889 0,2110 42,0000 355
31 31 398 0,1177 19,0000 351
51 23 591 0,1207 39,4000 346
12 15 780 0,2362 44,0000 332
08 18 618 0,1552 42,0000 324
14 25 556 0,2139 49,0000 306
13 40 727 0,1937 85,0000 306
19 16 462 0,2338 29,0000 302
71 17 268 0,2351 30,0000 289
45 24 692 0,2046 42,0000 287
28 22 164 0,2054 54,0000 269
87 17 646 0,1499 29,0000 262
23 10 940 0,2981 71,0000 250
42 24 054 0,2218 44,0000 248
37 18 525 0,1085 64,0000 239
77 38 727 0,1378 20,0000 227
29 28 481 0,2011 81,0000 218
36 9 901 0,2872 71,0000 217
69 29 858 0,1369 22,0000 216
10 18 528 0,1849 41,9000 214
972 8 132 0,3266 40,0000 208
22 24 248 0,2222 34,0000 208
61 14 346 0,1172 31,0000 182
82 8 304 0,1634 33,0000 177
02 23 014 0,0895 43,0000 172
41 15 379 0,1970 230,0000 166
44 29 446 0,0933 9,3000 163
72 15 071 0,1351 51,0000 161
03 10 174 0,2486 14,0000 160
40 13 986 0,0757 43,0000 143
47 9 847 0,1543 37,0000 140
84 12 611 0,1928 31,0000 138
78 30 924 0,1458 19,0000 135
60 24 640 0,0682 32,0000 131
86 13 339 0,0840 12,0000 124
56 22 124 0,1267 8,9000 122
95 23 814 0,1235 22,0000 122
93 19 980 0,1315 9,4000 117
17 24 253 0,1074 15,0000 117
18 11 028 0,1893 16,0000 115
32 7 765 0,1203 18,0000 115
27 23 568 0,1096 12,1000 113
16 10 732 0,2168 11,0000 107
75 18 840 0,1342 64,0000 103
85 17 100 0,1081 37,0000 100
90 3 765 0,3978 330,0000 99
53 11 238 0,0842 14,0000 96
976 6 083 0,3558 30,9000 95
91 25 293 0,1272 6,8000 87
35 22 677 0,0445 26,0000 84
92 24 126 0,1253 3,0000 80
50 18 491 0,1447 8,6500 77
79 9 548 0,1295 32,0000 67
76 33 739 0,0685 13,7000 64
80 18 996 0,0382 13,0000 63
49 16 730 0,0725 9,3000 60
978 607 0,7780 29,0000 54
94 20 463 0,1095 13,3000 42
977 237 0,4763 20,0000 16
99 61 0,0826 0,3700 0

D'où ça vient ?

  • Origine principalement naturelle : minéralisation, dissolution des roches, équilibre carbonique.
  • Évolutions liées à des changements de ressource : bascule sur un autre forage, mélange d'eaux.
  • Variations saisonnières liées à la température et aux pluies.

Que faire chez vous ?

  • Une eau "calcaire" (TH élevé) n'est pas dangereuse : c'est plus une question de confort domestique.
  • Adoucisseurs d'eau : à réserver aux usages techniques (chauffe-eau, lave-linge). Conserver un robinet d'eau dure pour la boisson et la cuisine.
  • Le pH, la conductivité ou la dureté ne posent aucun problème sanitaire dans la plage règlementaire.

Pour aller plus loin

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.