🚜 Activité agricole en France

Recensement agricole 2020 (Agreste, ministère de l'Agriculture). L'activité agricole locale conditionne la pression sur la ressource en eau (irrigation, pesticides, nitrates).

408 700
Exploitations agricoles
26 029 725 ha
Surface Agricole Utile
82,2 ha
Taille moyenne / exploitation
63 928 139 k€
Production Brute Standard
28 799
Communes agricoles

🗺️ Top 15 départements par SAU

Cliquez pour voir le détail par département

#DépartementExploitationsSAUPBS
1 51 13 102 545 816 ha 2 653 417 k€
2 12 7 631 508 484 ha 695 410 k€
3 71 6 005 504 090 ha 1 228 623 k€
4 03 4 340 477 937 ha 525 154 k€
5 86 4 028 468 903 ha 594 026 k€
6 85 4 873 463 421 ha 1 366 315 k€
7 49 6 269 450 940 ha 1 558 767 k€
8 36 3 735 446 188 ha 468 175 k€
9 32 6 653 446 071 ha 711 144 k€
10 79 4 984 443 615 ha 901 851 k€
11 35 6 988 439 648 ha 1 531 405 k€
12 28 3 551 439 043 ha 648 970 k€
13 02 4 151 435 990 ha 1 061 683 k€
14 80 4 358 435 446 ha 1 046 860 k€
15 62 5 489 435 264 ha 1 335 334 k€

📋 Top 100 communes de France

Trier par :

#CommuneDépt. ExploitationsSAU (ha) Moy/exp.PBS (k€)
1 ARLES 13 420 43 903 104,5 97 808
2 CHEMILLE-EN-ANJOU 49 411 25 923 63,1 89 086
3 NOYANT-VILLAGES 49 172 19 121 111,2 34 292
4 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49 276 17 641 63,9 80 188
5 SEGRE-EN-ANJOU BLEU 49 234 17 447 74,6 44 715
6 MONTREVAULT-SUR-EVRE 49 239 16 560 69,3 78 892
7 CHARNY OREE DE PUISAYE 89 124 16 327 131,7 21 243
8 MAUGES-SUR-LOIRE 49 219 15 941 72,8 65 791
9 SEVREMOINE 49 232 15 915 68,6 67 113
10 VALLONS-DE-L'ERDRE 44 156 14 483 92,8 38 417
11 SEVERAC D'AVEYRON 12 114 14 037 123,1 15 933
12 BRESSUIRE 79 195 13 911 71,3 40 302
13 OMBREE D'ANJOU 49 180 13 733 76,3 39 258
14 SOULEUVRE EN BOCAGE 14 232 13 567 58,5 29 494
15 LYS-HAUT-LAYON 49 181 13 187 72,9 44 957
16 VALDALLIERE 14 174 13 085 75,2 34 118
17 ARGENCES EN AUBRAC 12 131 12 916 98,6 10 515
18 SAINT-MARTIN-DE-CRAU 13 169 12 533 74,2 70 671
19 MESNIL-EN-OUCHE 27 127 12 435 97,9 25 748
20 BEAUCE LA ROMAINE 41 100 12 115 121,2 20 007
21 BAUGE-EN-ANJOU 49 130 11 987 92,2 23 936
22 SAINT-PIERRE-EN-AUGE 14 144 11 752 81,6 18 533
23 PEYRE EN AUBRAC 48 117 11 647 99,6 7 702
24 VALD'YERRE 28 120 11 624 96,9 14 568
25 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 14 180 11 514 64,0 17 976
26 MENE (LE) 22 197 11 463 58,2 52 804
27 DOUE-EN-ANJOU 49 161 10 945 68,0 37 653
28 HAUTS-D'ANJOU (LES) 49 121 10 939 90,4 27 049
29 OREE D'ANJOU 49 152 10 831 71,3 28 877
30 VIRE NORMANDIE 14 153 10 549 69,0 25 757
31 EOLE-EN-BEAUCE 28 65 10 076 155,0 20 664
32 GOUFFERN EN AUGE 61 120 9 957 83,0 16 022
33 VEXIN-SUR-EPTE 27 61 9 852 161,5 16 829
34 SAINT-GILLES 30 205 9 849 48,0 65 728
35 MESNILS-SUR-ITON 27 82 9 798 119,5 15 928
36 BOIVRE-LA-VALLEE 86 93 9 640 103,7 12 899
37 VAL D'ERDRE-AUXENCE 49 107 9 462 88,4 23 499
38 HAGUE (LA) 50 144 9 286 64,5 18 172
39 MAULEON 79 146 9 281 63,6 34 734
40 CARENTAN-LES-MARAIS 50 119 9 120 76,6 15 168
41 FERTE-EN-OUCHE (LA) 61 101 9 078 89,9 16 937
42 NUEIL-LES-AUBIERS 79 132 9 045 68,5 22 704
43 MONTS-DE-RANDON 48 72 8 817 122,5 5 880
44 LAMBALLE-ARMOR 22 172 8 659 50,4 66 537
45 LOIREAUXENCE 44 108 8 455 78,3 26 305
46 LEVROUX 36 61 8 421 138,1 8 007
47 GUEMENE-PENFAO 44 71 8 314 117,1 23 796
48 PLAINE-ET-VALLEES 79 65 8 280 127,4 17 458
49 LATHUS-SAINT-REMY 86 66 8 199 124,2 7 304
50 ARGENTONNAY 79 71 8 158 114,9 16 712
51 MASSEGROS CAUSSES GORGES 48 54 8 023 148,6 5 335
52 BRISSAC LOIRE AUBANCE 49 116 7 842 67,6 23 700
53 MONTAIGU-VENDEE 85 87 7 613 87,5 28 545
54 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES 28 66 7 612 115,3 10 864
55 VEZINS-DE-LEVEZOU 12 81 7 475 92,3 12 607
56 SAINT-JAMES 50 128 7 453 58,2 26 443
57 GENNES-VAL-DE-LOIRE 49 102 7 450 73,1 22 565
58 ERDRE-EN-ANJOU 49 78 7 449 95,5 20 250
59 SEVREMONT 85 107 7 444 69,6 31 696
60 VAL-D'OIRE-ET-GARTEMPE 87 78 7 409 95,0 6 218
61 PETIT-CAUX 76 80 7 259 90,8 18 359
62 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE 15 105 7 176 68,4 7 612
63 PERCHE EN NOCE 61 79 7 126 90,2 10 938
64 ISSY-L'EVEQUE 71 50 7 070 141,4 6 963
65 CHAUVIGNY 86 42 7 061 168,1 8 331
66 SCAER 29 98 7 034 71,8 22 988
67 MILLAU 12 38 7 032 185,1 4 645
68 MONCOUTANT-SUR-SEVRES 79 117 7 015 60,0 27 578
69 MANA 973 565 6 999 12,4 42 446
70 ESSARTS EN BOCAGE 85 96 6 998 72,9 35 077
71 CONDOM 32 104 6 994 67,3 11 186
72 COUETRON-AU-PERCHE 41 62 6 959 112,2 14 449
73 MARANS 17 59 6 939 117,6 10 062
74 USSON-DU-POITOU 86 44 6 936 157,7 8 574
75 AVESSAC 44 70 6 923 98,9 19 618
76 LECTOURE 32 92 6 917 75,2 9 304
77 SAINT MARTIN LA PALLU 86 77 6 885 89,4 8 936
78 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 13 44 6 870 156,2 11 597
79 LOIRE-AUTHION 49 109 6 868 63,0 19 668
80 CHAMPLITTE 70 40 6 835 170,9 6 921
81 TAMPON (LE) 974 898 6 821 7,6 61 176
82 MONTPEYROUX 12 79 6 804 86,1 6 180
83 HERBIERS (LES) 85 101 6 748 66,8 29 683
84 VALENCE-EN-POITOU 86 62 6 737 108,7 8 239
85 NEUSSARGUES-MOISSAC 15 84 6 703 79,8 7 044
86 MACOURIA 973 262 6 674 25,5 21 273
87 VILLEMAURY 28 56 6 632 118,4 11 570
88 GUIPRY-MESSAC 35 81 6 627 81,8 21 421
89 EVELLYS 56 98 6 608 67,4 50 558
90 BLAIN 44 78 6 594 84,5 16 619
91 LONGNY LES VILLAGES 61 81 6 557 81,0 7 578
92 PLESSE 44 93 6 547 70,4 16 367
93 MALESHERBOIS (LE) 45 47 6 525 138,8 8 878
94 MONT LOZERE ET GOULET 48 48 6 494 135,3 2 963
95 SALLES-CURAN 12 81 6 474 79,9 8 120
96 VASLES 79 90 6 396 71,1 8 642
97 ISLE-JOURDAIN (L') 32 94 6 396 68,0 5 861
98 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 46 112 6 357 56,8 9 533
99 BAS SEGALA (LE) 12 124 6 338 51,1 9 723
100 SALON-DE-PROVENCE 13 89 6 301 70,8 10 319

📋 Comprendre ces données

  • Exploitations : déclarations au recensement agricole 2020 (réalisé tous les 10 ans).
  • SAU (Surface Agricole Utile) : ensemble des terres déclarées en agriculture (cultures, prairies, vergers, vignes), hors landes et forêts.
  • PBS (Production Brute Standard) : valeur potentielle de production en milliers d'euros, sur la base de coefficients standards par hectare et par animal.
  • Secret statistique : seules les communes avec ≥ 3 exploitations sont publiées (les autres sont masquées par l'INSEE/Agreste).
  • L'activité agricole conditionne fortement les ventes locales de pesticides (voir page pesticides) et la pression sur les nappes (irrigation).
  • Source : Agreste / ministère de l'Agriculture.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources