Cliquez pour voir le détail par département
| # | Département | Exploitations | SAU |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 13 102 | 545 816 ha |
| 2 | 12 | 7 631 | 508 484 ha |
| 3 | 71 | 6 005 | 504 090 ha |
| 4 | 03 | 4 340 | 477 937 ha |
| 5 | 86 | 4 028 | 468 903 ha |
| 6 | 85 | 4 873 | 463 421 ha |
| 7 | 49 | 6 269 | 450 940 ha |
| 8 | 36 | 3 735 | 446 188 ha |
| 9 | 32 | 6 653 | 446 071 ha |
| 10 | 79 | 4 984 | 443 615 ha |
| 11 | 35 | 6 988 | 439 648 ha |
| 12 | 28 | 3 551 | 439 043 ha |
| 13 | 02 | 4 151 | 435 990 ha |
| 14 | 80 | 4 358 | 435 446 ha |
| 15 | 62 | 5 489 | 435 264 ha |
Trier par :