Qualité de l'eau à PRADS-HAUTE-BLEONE

Code INSEE 04155 · 04420 · Département 04 · 172 hab.
Conformité globale
69%
sur 461 prélèvements
Prélèvements
461
depuis 09/02/2016
Non-conformes
127
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
30/03/2026
8 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • HAMEAU BLEGIERS 004000836
  • HAMEAU CHAMPOURCIN 004001622
  • HAMEAU CHANOLLES 004001254
  • HAMEAU CHAVAILLES 004000834
  • HAMEAU LA FAVIERE 004000832
  • HAMEAU MARIAUD-SAUME LONGE 004000830
  • HAMEAU TERCIER 004000835
  • PRADS VILLAGE 004000831

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Aspect (qualitatif) Autres 453 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Conductivité à 25°C Organoleptiques 453 297,729 µS/cm 870,000 µS/cm
Chlore total Désinfection 453 0,012 mg(Cl2)/L 0,690 mg(Cl2)/L
pH Organoleptiques 453 7,840 unité pH 8,300 unité pH
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 453 0,161 NFU 1,300 NFU 1,000 NFU
Chlore libre Désinfection 453 0,010 mg(Cl2)/L 0,660 mg(Cl2)/L
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 453 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 453 10,880 °C 21,400 °C
Ammonium (en NH4) Nitrates / azote 446 0,000 mg/L 0,060 mg/L
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 446 2,126 n/(100mL) 78,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 446 0,791 n/(100mL) 62,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 445 3,413 n/(100mL) 100,000 n/(100mL)

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
11/12/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
11/12/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 10,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/11/2025 Entérocoques /100ml-MS 11,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
29/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
29/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 9,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2025 Escherichia coli /100ml - MF 62,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 32,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
15/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 18,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 16,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 49,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
30/03/2026 004000836 CS OK OK Conforme
30/03/2026 004001622 CS OK OK Conforme
20/02/2026 004000831 CS OK OK Conforme
27/01/2026 004000832 CP OK À vérifier
27/01/2026 004000832 CS OK OK Conforme
27/01/2026 004000834 CS OK OK Conforme
27/01/2026 004000835 CS OK OK Conforme
27/01/2026 004000836 CS OK OK Conforme
27/01/2026 004001254 CS OK OK Conforme
18/12/2025 004000830 OK OK Conforme
11/12/2025 004000830 NC OK À vérifier
02/12/2025 004000831 CS OK OK Conforme
20/11/2025 004000830 CS NC OK À vérifier
20/11/2025 004000832 CS OK OK Conforme
20/11/2025 004001254 CS OK OK Conforme
20/11/2025 004000834 CS OK OK Conforme
20/11/2025 004000835 CS OK OK Conforme
20/11/2025 004000836 CS OK OK Conforme
20/11/2025 004000831 OK OK Conforme
31/10/2025 004000834 S1 OK OK Conforme
31/10/2025 004000831 S1 OK OK Conforme
22/10/2025 004000834 S1 NC OK À vérifier
13/10/2025 004000831 S1 NC OK À vérifier
07/10/2025 004000834 S1 NC OK À vérifier
29/09/2025 004000830 S1 OK OK Conforme
29/09/2025 004000831 S1 NC OK À vérifier
29/09/2025 004001254 S1 OK OK Conforme
29/09/2025 004000835 S1 OK OK Conforme
29/09/2025 004000834 S1 NC OK À vérifier
22/09/2025 004000832 OK OK Conforme

Communes voisines (département 04)