Conductivité à 25°C dans l'eau potable

Code 1303 · Unité µS/cm · Organoleptiques
Conductivité

Qu'est-ce que c'est ?

La conductivité mesure la capacité de l'eau à conduire le courant électrique, qui dépend de sa charge en sels minéraux dissous.

Pourquoi c'est suivi ?

Indicateur indirect de la minéralisation de l'eau. Une conductivité inhabituelle peut signaler une intrusion saline, une pollution ou un changement de ressource.

Risques et seuils

Pas de risque sanitaire direct. Référence règlementaire : 180 à 1 000 µS/cm à 20 °C en sortie de traitement.

Mesures
2 273 950
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
464,0539 µS/cm
Valeur maximum
246 000,0000 µS/cm
min : 0,0000

📈 Évolution annuelle Conductivité à 25°C (SISE-Eaux 2015-2026)

Suivi annuel du paramètre dans le contrôle sanitaire national (eau potable distribuée). 0 dépassements sur la période.

Valeur moyenne annuelle (µS/cm)

4693131560201620172018201920202021202220232024202520262016 : 465,22017 : 468,72018 : 465,32019 : 463,72020 : 463,92021 : 462,02022 : 466,72023 : 460,72024 : 459,52025 : 468,82026 : 448,1

Nombre d'analyses réalisées

269 801179 86789 9340201620172018201920202021202220232024202520262016 : 200 864,02017 : 202 155,02018 : 202 110,02019 : 203 301,02020 : 201 265,02021 : 204 282,02022 : 207 399,02023 : 269 801,02024 : 266 804,02025 : 263 246,02026 : 48 316,0

Top 20 communes : valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresPériodeMoyenneMaximum
SALIES-DE-BEARN 64 33 2016 → 2026 64 126,6970 µS/cm 246 000,0000 µS/cm
PETIT-CANAL 971 314 2016 → 2026 907,9398 µS/cm 11 788,8000 µS/cm
MENUCOURT 95 155 2016 → 2026 877,3806 µS/cm 10 806,0000 µS/cm
DZAOUDZI 976 363 2016 → 2026 407,2975 µS/cm 10 265,0000 µS/cm
CADIERE-D'AZUR (LA) 83 284 2016 → 2026 485,4296 µS/cm 6 870,0000 µS/cm
VAUX-SUR-MER 17 178 2016 → 2026 806,6742 µS/cm 6 180,0000 µS/cm
CASABIANCA 2B 35 2016 → 2026 641,5143 µS/cm 5 178,0000 µS/cm
NANS-LES-PINS 83 125 2016 → 2026 711,8480 µS/cm 3 811,0000 µS/cm
AGDE 34 1 184 2016 → 2026 485,0963 µS/cm 3 666,0000 µS/cm
CASTANET-LE-HAUT 34 147 2016 → 2026 176,6327 µS/cm 3 477,0000 µS/cm
CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (LA) 39 77 2016 → 2026 794,3766 µS/cm 3 124,0000 µS/cm
FEY 57 76 2016 → 2026 750,2368 µS/cm 3 110,0000 µS/cm
BANDRABOUA 976 420 2016 → 2026 291,7048 µS/cm 3 085,0000 µS/cm
SAINT-LAURENT-DU-MARONI 973 555 2016 → 2026 91,6906 µS/cm 2 780,0000 µS/cm
SAN-MARTINO-DI-LOTA 2B 156 2016 → 2026 341,6603 µS/cm 2 760,0000 µS/cm
SARI-SOLENZARA 2A 156 2016 → 2026 365,9167 µS/cm 2 748,0000 µS/cm
ROQUEFIXADE 09 102 2016 → 2026 937,8725 µS/cm 2 630,0000 µS/cm
AYGUATEBIA-TALAU 66 105 2016 → 2026 132,8571 µS/cm 2 613,0000 µS/cm
HYERES 83 1 650 2016 → 2026 813,4794 µS/cm 2 550,0000 µS/cm
CALLAS 83 158 2016 → 2026 824,7785 µS/cm 2 540,0000 µS/cm

Répartition par département

Dépt.MesuresPériodeMoyenneMaxDépass.
59 51 115 2016 → 2026 821,0808 1 618,0000 0
977 240 2016 → 2026 750,0050 2 413,0000 0
62 46 726 2016 → 2026 740,7761 1 668,0000 0
02 25 161 2016 → 2026 727,0764 1 255,0000 0
60 25 448 2016 → 2026 709,1724 1 440,0000 0
83 35 107 2016 → 2026 656,7289 6 870,0000 0
37 20 132 2016 → 2026 653,7941 1 726,0000 0
78 30 870 2016 → 2026 651,9626 1 057,0000 0
17 25 113 2016 → 2026 648,6574 6 180,0000 0
14 25 360 2016 → 2026 636,9939 1 378,0000 0
80 19 615 2016 → 2026 635,4655 1 000,0000 0
86 13 133 2016 → 2026 631,7893 1 100,0000 0
76 32 561 2016 → 2026 621,5544 1 151,0000 0
978 604 2016 → 2026 614,1381 1 903,9000 0
27 23 562 2016 → 2026 605,1614 1 110,0000 0
77 38 702 2016 → 2026 601,6182 1 972,0000 0
51 23 104 2016 → 2026 593,3631 2 345,0000 0
72 14 961 2016 → 2026 587,2904 1 565,0000 0
95 23 718 2016 → 2026 577,8393 10 806,0000 0
84 12 525 2016 → 2026 573,2778 1 122,0000 0
93 19 936 2015 → 2026 564,5521 1 260,0000 0
28 22 158 2016 → 2026 562,9179 1 028,0000 0
57 30 236 2016 → 2026 562,0821 3 110,0000 0
99 61 2023 → 2025 554,5246 657,0000 0
52 21 353 2016 → 2026 548,4756 2 403,0000 0
61 14 203 2016 → 2026 548,0958 934,0000 0
94 20 816 2016 → 2026 547,8785 1 064,0000 0
75 18 802 2016 → 2026 547,7653 937,0000 0
34 37 056 2016 → 2026 545,6125 3 666,0000 0
21 25 800 2016 → 2026 543,9446 950,0000 0
91 25 609 2016 → 2026 542,6687 1 052,0000 0
16 10 541 2014 → 2026 541,4719 936,0000 0
79 9 709 2016 → 2026 539,5149 1 060,0000 0
36 9 697 2016 → 2026 536,9619 2 103,0000 0
92 24 133 2015 → 2026 536,9362 969,0000 0
08 18 617 2016 → 2026 536,2202 980,0000 0
10 17 755 2016 → 2026 524,2134 1 100,0000 0
89 20 045 2016 → 2026 522,6890 1 023,0000 0
55 20 086 2016 → 2026 522,2121 2 200,0000 0
54 33 445 2016 → 2026 518,9252 1 520,0000 0
13 40 704 2016 → 2026 516,3409 1 151,0000 0
85 17 075 2016 → 2026 508,4522 866,0000 0
33 36 873 2016 → 2026 507,3773 1 791,0000 0
44 29 014 2016 → 2026 505,2729 1 300,0000 0
35 22 659 2016 → 2026 503,3412 1 231,0000 0
41 14 859 2016 → 2026 502,7540 968,0000 0
26 21 976 2016 → 2026 496,0263 1 266,0000 0
24 19 739 2016 → 2026 491,6091 1 265,0000 0
04 24 933 2016 → 2026 490,6522 1 710,0000 0
49 16 460 2016 → 2026 485,3001 1 200,0000 0
25 22 880 2016 → 2026 484,6439 1 570,0000 0
45 24 646 2016 → 2026 483,7743 941,0000 0
18 10 984 2016 → 2026 483,5599 1 736,0000 0
30 29 063 2016 → 2026 483,0281 1 617,0000 0
01 26 203 2016 → 2026 476,5710 1 817,0000 0
39 16 225 2016 → 2026 466,2719 3 124,0000 0
06 36 567 2016 → 2026 457,2151 1 561,0000 0
11 31 194 2016 → 2026 456,7818 1 833,0000 0
69 29 791 2016 → 2026 451,8176 926,0000 0
71 17 524 2016 → 2026 443,8121 1 083,0000 0
74 48 798 2016 → 2026 441,3266 2 370,0000 0
67 29 900 2016 → 2026 440,0516 1 100,0000 0
53 11 207 2016 → 2026 437,5178 1 850,0000 0
82 8 257 2016 → 2026 421,6263 1 514,0000 0
38 65 381 2016 → 2026 420,9074 1 900,0000 0
46 13 269 2016 → 2026 419,8915 996,0000 0
47 9 825 2016 → 2026 418,8181 974,0000 0
50 18 481 2014 → 2026 411,4769 1 017,0000 0
22 23 979 2016 → 2026 402,6695 797,0000 0
56 21 908 2016 → 2026 396,8789 1 100,0000 0
05 20 104 2016 → 2026 391,5014 1 660,0000 0
68 28 105 2016 → 2026 385,9420 1 221,0000 0
32 7 760 2016 → 2026 381,0553 1 012,0000 0
64 23 459 2016 → 2026 380,7931 246 000,0000 0
66 22 232 2016 → 2026 376,9929 2 613,0000 0
73 39 473 2015 → 2026 362,5730 2 470,0000 0
40 13 757 2016 → 2026 362,1723 851,0000 0
58 11 284 2016 → 2026 359,2801 1 515,0000 0
29 28 158 2016 → 2026 358,7281 1 301,0000 0
70 22 726 2016 → 2026 331,0942 943,0000 0
03 10 185 2016 → 2026 305,1374 765,0000 0
12 15 771 2016 → 2026 304,8528 1 256,0000 0
976 5 041 2016 → 2026 303,4011 10 265,0000 0
2B 17 044 2016 → 2026 300,7860 5 178,0000 0
88 28 135 2016 → 2026 290,3047 2 400,0000 0
31 31 397 2016 → 2026 269,8335 716,0000 0
90 3 766 2016 → 2026 259,0600 672,0000 0
42 23 896 2016 → 2026 246,1566 797,0000 0
65 22 451 2016 → 2026 240,1487 1 050,0000 0
971 10 123 2016 → 2026 237,9729 11 788,8000 0
81 17 133 2016 → 2026 226,3660 1 264,0000 0
87 17 613 2016 → 2026 212,3557 630,0000 0
2A 12 215 2016 → 2026 204,7970 2 748,0000 0
09 25 893 2016 → 2026 203,5581 2 630,0000 0
974 21 061 2016 → 2026 171,5532 1 186,0000 0
07 38 164 2016 → 2026 165,0254 1 500,0000 0
63 29 316 2016 → 2026 154,8283 886,0000 0
48 19 884 2015 → 2026 151,4588 1 201,0000 0
23 10 885 2016 → 2026 144,0682 564,0000 0
43 17 084 2016 → 2026 143,4497 1 348,0000 0
19 16 458 2016 → 2026 136,7851 584,0000 0
972 8 081 2016 → 2026 124,0355 1 201,0000 0
15 18 415 2016 → 2026 110,9056 590,0000 0
973 4 307 2016 → 2026 88,4731 2 780,0000 0

Comprendre la conductivité

Conductivité figure parmi les paramètres surveillés en continu dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau potable français, prévu par les articles R. 1321-1 et suivants du Code de la santé publique. Les analyses sont réalisées par les ARS, qui transmettent les résultats à la base nationale SISE-Eaux publiée chaque année en open data sur data.gouv.fr.

Sur l'ensemble du territoire, 2 273 950 mesures de Conductivité à 25°C ont été recensées dans la base SISE-Eaux. La moyenne nationale s'établit à 464,0539 µS/cm, pour une valeur maximale relevée de 246 000,0000 µS/cm. Le tableau des 20 communes les plus exposées et la répartition par département plus haut permettent de situer rapidement la qualité de l'eau de votre territoire.

Questions fréquentes sur Conductivité à 25°C

Qu'est-ce que la conductivité dans l'eau du robinet ?

La conductivité est un paramètre de la famille Organoleptiques suivi dans le contrôle sanitaire de l'eau potable français (base SISE-Eaux). Il est mesuré en µS/cm. Sa surveillance régulière par les Agences Régionales de Santé (ARS) permet de garantir la qualité de l'eau distribuée à votre robinet.

Existe-t-il une limite réglementaire pour la conductivité ?

Pour ce paramètre, aucune limite chiffrée n'est définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007. Il s'agit d'une référence de qualité indicative dont l'évolution est suivie pour détecter des anomalies. Sur les 2 273 950 mesures nationales, la moyenne s'établit à 464,0539 µS/cm.

La conductivité est-elle dangereux pour la santé ?

Ce paramètre n'a pas d'effet direct sur la santé dans la grande majorité des cas. Son suivi permet de détecter une instabilité de la ressource ou un dysfonctionnement du traitement (corrosion, biofilm, problème de filtration). Une eau qui change brutalement de goût, d'odeur ou de couleur doit être signalée au distributeur.

Comment savoir si l'eau de ma commune contient de la conductivité ?

Sur mon-eau.com, chaque fiche commune liste les paramètres mesurés avec leur valeur moyenne, leur maximum et la dernière date de prélèvement. Le tableau « Top 20 communes » plus haut sur cette page indique les communes où les concentrations sont les plus élevées en France.

Vous pouvez aussi consulter le bilan annuel publié par votre service d'eau (distributeur ou syndicat) ou la fiche officielle de votre Agence Régionale de Santé.

Que faire en cas de dépassement de la conductivité dans l'eau ?

Conservez le bilan annuel envoyé avec votre facture d'eau, contactez votre distributeur en cas de doute, et signalez tout changement notable (goût, odeur, couleur) à votre Agence Régionale de Santé. Pour les solutions individuelles, consultez les recommandations spécifiques au paramètre concerné.

D'où vient la conductivité dans l'eau du robinet ?

Ces paramètres reflètent les caractéristiques naturelles de l'eau : nature géologique de la ressource, minéralisation, températures saisonnières. Une variation soudaine peut signaler un problème de traitement, un changement de captage, ou une intrusion dans le réseau.

Paramètres connexes (même famille)

Température de l'eau (DOM) 2 361 660 mesures pH 2 331 789 mesures Turbidité néphélométrique NFU 2 274 508 mesures · 40 367 dép. Odeur (qualitatif) 2 183 622 mesures Saveur (qualitatif) 2 030 912 mesures Couleur (qualitatif) 1 889 772 mesures Titre hydrotimétrique 391 483 mesures Titre alcalimétrique complet 381 605 mesures

D'où ça vient ?

  • Origine principalement naturelle : minéralisation, dissolution des roches, équilibre carbonique.
  • Évolutions liées à des changements de ressource : bascule sur un autre forage, mélange d'eaux.
  • Variations saisonnières liées à la température et aux pluies.

Que faire chez vous ?

  • Une eau "calcaire" (TH élevé) n'est pas dangereuse : c'est plus une question de confort domestique.
  • Adoucisseurs d'eau : à réserver aux usages techniques (chauffe-eau, lave-linge). Conserver un robinet d'eau dure pour la boisson et la cuisine.
  • Le pH, la conductivité ou la dureté ne posent aucun problème sanitaire dans la plage règlementaire.

Pour aller plus loin

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources