Qualité de l'eau à CLUMANC

Code INSEE 04059 · 04330 · Département 04 · 222 hab.
Conformité globale
56%
sur 400 prélèvements
Prélèvements
400
depuis 09/02/2016
Non-conformes
158
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
23/03/2026
4 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • HAMEAU DES SAUZERIES HAUTES ET BASSES 004000959
  • HAMEAU LAUBRE 004000134
  • HAMEAUX GION LA CINE TOUESTE LA LECHE 004000133
  • HAMEAUX NEBLES VALAURY LE RIOU 004001671

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Chlore libre Désinfection 390 0,040 mg(Cl2)/L 2,050 mg(Cl2)/L
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 390 12,926 °C 23,600 °C
Conductivité à 25°C Organoleptiques 390 341,574 µS/cm 548,000 µS/cm
Chlore total Désinfection 390 0,044 mg(Cl2)/L 2,170 mg(Cl2)/L
pH Organoleptiques 390 7,746 unité pH 8,200 unité pH
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 389 0,258 NFU 7,600 NFU 1,000 NFU
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 387 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Aspect (qualitatif) Autres 387 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 383 1,151 n/(100mL) 27,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 383 9,663 n/mL 300,000 n/mL
Saveur (qualitatif) Organoleptiques 383 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 383 2,872 n/(100mL) 86,000 n/(100mL)

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
17/02/2026 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/02/2026 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/12/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/12/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/11/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 65,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/09/2025 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 27,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
24/04/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/04/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/02/2025 Entérocoques /100ml-MS 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/10/2024 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/10/2024 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/10/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/09/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/09/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/09/2024 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/09/2024 Entérocoques /100ml-MS 20,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/08/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
23/03/2026 004000959 CS OK OK Conforme
23/03/2026 004001671 CS OK OK Conforme
25/02/2026 004000134 S1 OK OK Conforme
17/02/2026 004000134 S1 NC OK À vérifier
09/02/2026 004000133 CP OK À vérifier
09/02/2026 004000133 CS OK OK Conforme
09/02/2026 004000134 CS NC OK À vérifier
08/01/2026 004000959 CS OK OK Conforme
08/01/2026 004001671 CS OK OK Conforme
18/12/2025 004000134 S1 OK OK Conforme
10/12/2025 004000134 S1 NC OK À vérifier
05/12/2025 004000133 CS OK OK Conforme
05/12/2025 004000134 CS NC OK À vérifier
05/12/2025 004000959 CS OK OK Conforme
05/12/2025 004000133 CP OK À vérifier
12/11/2025 004001671 S1 OK OK Conforme
05/11/2025 004001671 CS NC OK À vérifier
05/11/2025 004000134 S1 OK OK Conforme
27/10/2025 004000134 S1 NC OK À vérifier
20/10/2025 004000959 CS OK OK Conforme
20/10/2025 004000133 CS OK OK Conforme
20/10/2025 004000134 NC OK À vérifier
18/09/2025 004001671 CS OK OK Conforme
10/09/2025 004001671 S1 OK OK Conforme
01/09/2025 004001671 S1 NC OK À vérifier
21/08/2025 004001671 S1 NC OK À vérifier
14/08/2025 004000133 S1 OK OK Conforme
14/08/2025 004000134 S1 OK OK Conforme
14/08/2025 004001671 S1 NC OK À vérifier
06/08/2025 004000134 CS NC OK À vérifier

Communes voisines (département 04)