Aspect (qualitatif) dans l'eau potable

Code 6489 · Unité SANS OBJET · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Évaluation visuelle : l'eau est-elle limpide, ou présente-t-elle un dépôt, une couleur, un trouble ?

Pourquoi c'est suivi ?

Premier filtre rapide : une eau qui n'a pas un aspect normal doit être analysée plus finement.

Risques et seuils

Pas de seuil quantitatif. La référence est une eau "sans objection".

Mesures
2 135 681
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0124 SANS OBJET
Valeur maximum
2,0000 SANS OBJET
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
KINTZHEIM 67 93 0,0215 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SCHLEITHAL 67 31 0,0645 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SAINT-LOUIS 68 413 0,0169 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
OEYRELUY 40 82 0,0244 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
DERBAMONT 88 59 0,0339 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
TERVILLE 57 186 0,0108 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
CHALLANS 85 298 0,0067 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SAUSHEIM 68 46 0,0435 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
CLEEBOURG 67 71 0,0282 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SAINT-GEORGES 973 113 0,0354 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SAINTE-MARIE 974 1 260 0,0198 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
TALMONT-SAINT-HILAIRE 85 299 0,0067 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
THIONVILLE 57 841 0,0048 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SALAZIE 974 929 0,0118 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET 85 20 0,1000 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 05 296 0,0169 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
BIOT 06 213 0,0141 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
CLERJUS (LE) 88 141 0,0142 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
MARTINET 85 30 0,0667 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET
SAINTE-COLOMBE 05 62 0,0484 SANS OBJET 2,0000 SANS OBJET

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
16 200 0,5350 1,0000 0
50 18 590 0,3454 1,0000 0
24 2 472 0,1481 1,0000 0
978 599 0,0701 1,0000 0
973 4 737 0,0671 2,0000 0
971 10 128 0,0586 2,0000 0
47 9 621 0,0537 1,0000 0
09 23 517 0,0419 1,0000 0
12 14 618 0,0354 1,0000 0
70 22 726 0,0351 1,0000 0
02 22 993 0,0301 1,0000 0
58 11 290 0,0259 1,0000 0
977 234 0,0256 1,0000 0
31 31 347 0,0247 1,0000 0
19 16 456 0,0242 1,0000 0
82 7 359 0,0238 1,0000 0
07 38 150 0,0232 1,0000 0
08 18 618 0,0203 1,0000 0
89 20 043 0,0203 1,0000 0
01 26 602 0,0201 1,0000 0
26 24 184 0,0171 1,0000 0
11 31 059 0,0168 1,0000 0
51 23 347 0,0158 1,0000 0
32 7 485 0,0156 1,0000 0
05 20 106 0,0153 2,0000 0
38 55 037 0,0151 2,0000 0
60 24 699 0,0150 1,0000 0
34 36 418 0,0144 1,0000 0
36 9 892 0,0144 2,0000 0
03 10 314 0,0139 1,0000 0
06 36 082 0,0136 2,0000 0
71 17 249 0,0133 1,0000 0
81 15 845 0,0129 1,0000 0
30 28 264 0,0128 2,0000 0
63 29 501 0,0123 1,0000 0
28 22 154 0,0115 1,0000 0
90 3 766 0,0114 1,0000 0
72 15 001 0,0113 1,0000 0
45 24 648 0,0111 1,0000 0
61 14 103 0,0111 1,0000 0
84 12 543 0,0109 1,0000 0
18 10 982 0,0102 1,0000 0
41 14 687 0,0086 1,0000 0
83 34 768 0,0078 1,0000 0
974 22 743 0,0077 2,0000 0
37 18 424 0,0071 1,0000 0
69 29 800 0,0068 2,0000 0
42 24 603 0,0066 1,0000 0
49 16 372 0,0066 1,0000 0
78 30 867 0,0061 1,0000 0
79 9 788 0,0058 1,0000 0
54 33 723 0,0057 2,0000 0
80 19 085 0,0057 1,0000 0
53 11 198 0,0054 1,0000 0
22 26 762 0,0054 1,0000 0
85 17 082 0,0049 2,0000 0
13 40 722 0,0047 1,0000 0
46 10 654 0,0046 1,0000 0
25 22 778 0,0046 1,0000 0
93 19 941 0,0045 1,0000 0
77 38 706 0,0043 2,0000 0
87 15 796 0,0042 1,0000 0
17 25 060 0,0042 1,0000 0
62 45 249 0,0040 1,0000 0
40 14 922 0,0040 2,0000 0
75 18 791 0,0038 1,0000 0
65 20 068 0,0038 1,0000 0
59 50 657 0,0038 1,0000 0
92 24 129 0,0036 1,0000 0
39 16 222 0,0035 1,0000 0
68 28 056 0,0032 2,0000 0
21 25 797 0,0029 1,0000 0
52 19 480 0,0027 2,0000 0
55 20 090 0,0023 2,0000 0
91 25 609 0,0023 2,0000 0
56 21 917 0,0021 1,0000 0
976 6 070 0,0021 1,0000 0
64 23 271 0,0021 1,0000 0
57 30 236 0,0020 2,0000 0
94 20 811 0,0020 1,0000 0
67 29 867 0,0018 2,0000 0
43 17 183 0,0017 1,0000 0
48 13 351 0,0017 1,0000 0
29 24 995 0,0017 1,0000 0
33 40 557 0,0017 2,0000 0
04 24 776 0,0017 1,0000 0
15 18 390 0,0014 1,0000 0
972 8 150 0,0013 1,0000 0
2B 17 045 0,0012 2,0000 0
73 41 314 0,0009 1,0000 0
10 17 745 0,0008 2,0000 0
23 10 669 0,0008 1,0000 0
74 29 647 0,0008 2,0000 0
88 28 122 0,0006 2,0000 0
44 28 927 0,0004 1,0000 0
2A 12 208 0,0003 1,0000 0
27 23 419 0,0002 1,0000 0
76 29 867 0,0001 1,0000 0
35 23 093 0,0001 1,0000 0
66 14 392 0,0000 0,0000 0
99 61 0,0000 0,0000 0
95 3 710 0,0000 0,0000 0
86 6 720 0,0000 0,0000 0
14 6 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.