Qualité de l'eau à ROCHETTE (LA)

Code INSEE 07195 · 07310 · Département 07 · 63 hab.
Conformité globale
73%
sur 113 prélèvements
Prélèvements
113
depuis 15/02/2016
Non-conformes
29
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
10/03/2026
2 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • LA ROCHETTE UDI VILLAGE 007000175
  • ST CLEMENT UDI LA VALETTE 007001011

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Aspect (qualitatif) Autres 113 0,027 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 113 12,232 °C 24,500 °C
Odeur (qualitatif) Organoleptiques 113 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Saveur (qualitatif) Organoleptiques 112 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Conductivité à 25°C Organoleptiques 112 108,079 µS/cm 126,000 µS/cm
Chlore total Désinfection 111 0,086 mg(Cl2)/L 1,050 mg(Cl2)/L
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 111 16,901 n/(100mL) 450,000 n/(100mL)
pH Organoleptiques 111 7,301 unité pH 7,840 unité pH
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 111 0,550 n/(100mL) 21,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml Bactériologie 111 0,234 n/(100mL) 14,000 n/(100mL)
Chlore libre Désinfection 111 0,075 mg(Cl2)/L 0,960 mg(Cl2)/L
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 111 0,009 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
18/12/2025 Escherichia coli /100ml - MF 10,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 10,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
17/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 68,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
17/11/2025 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/09/2025 Escherichia coli /100ml - MF 28,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 84,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 21,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/06/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 12,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/06/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/05/2025 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/05/2025 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/04/2025 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/03/2025 Escherichia coli /100ml - MF 45,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/03/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/10/2024 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
17/05/2024 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
17/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/03/2024 Escherichia coli /100ml - MF 7,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/12/2023 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 11,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/10/2023 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/10/2023 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
17/08/2023 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/08/2022 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
17/06/2022 Turbidité néphélométrique NFU 2,300 NFU 1 NFU +130%

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
10/03/2026 007000175 CS OK OK Conforme
06/01/2026 007000175 S1 OK OK Conforme
18/12/2025 007000175 CS NC OK À vérifier
10/12/2025 007000175 S1 OK OK Conforme
26/11/2025 007000175 S1 NC OK À vérifier
17/11/2025 007000175 CS NC OK À vérifier
07/10/2025 007000175 CS OK OK Conforme
17/09/2025 007000175 S1 OK OK Conforme
09/09/2025 007000175 CS NC OK À vérifier
04/08/2025 007000175 CS OK OK Conforme
28/07/2025 007000175 S1 OK OK Conforme
21/07/2025 007000175 S1 NC OK À vérifier
09/07/2025 007000175 CS NC OK À vérifier
17/06/2025 007000175 S1 OK OK Conforme
10/06/2025 007000175 S1 NC OK À vérifier
03/06/2025 007000175 CS NC OK À vérifier
27/05/2025 007000175 S1 OK OK Conforme
14/05/2025 007000175 S1 NC OK À vérifier
05/05/2025 007000175 NC OK À vérifier
05/05/2025 007000175 OK À vérifier
14/04/2025 007000175 CS OK OK Conforme
09/04/2025 007000175 S1 OK OK Conforme
01/04/2025 007000175 S1 NC OK À vérifier
26/03/2025 007000175 CS NC OK À vérifier
02/12/2024 007000175 CS OK OK Conforme
13/11/2024 007000175 CS OK OK Conforme
16/10/2024 007000175 S1 OK OK Conforme
03/10/2024 007000175 CS NC OK À vérifier
04/09/2024 007000175 OK OK Conforme
02/08/2024 007000175 CS OK OK Conforme

Communes voisines (département 07)