Qualité de l'eau à BREZIERS

Code INSEE 05022 · 05190 · Département 05 · 229 hab.
Conformité globale
71%
sur 177 prélèvements
Prélèvements
177
depuis 11/02/2016
Non-conformes
43
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
04/03/2026
6 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • ACHARDS (DES) 005001040
  • CHAMPDARENE 005001995
  • CHEF LIEU+CHAMPSAURS 005001044
  • LE BEZ+CHAUMENQ 005001994
  • LES GARCINETS 005001037
  • PUY (LE) 005001042

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
pH Organoleptiques 174 7,743 unité pH 8,300 unité pH
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 174 12,427 °C 22,600 °C
Chlore total Désinfection 172 0,092 mg(Cl2)/L 5,250 mg(Cl2)/L
Chlore libre Désinfection 171 0,087 mg(Cl2)/L 5,180 mg(Cl2)/L
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 169 2,574 n/(100mL) 78,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 169 1,811 n/(100mL) 51,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 167 8,216 n/(100mL) 98,000 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 138 17,304 n/mL 300,000 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 138 5,043 n/mL 88,000 n/mL
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 136 0,130 NFU 0,770 NFU 1,000 NFU
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml Bactériologie 135 0,363 n/(100mL) 17,000 n/(100mL)
Carbone organique total Organoleptiques 126 0,475 mg(C)/L 1,600 mg(C)/L

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
26/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
15/05/2025 Entérocoques /100ml-MS 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/08/2024 Escherichia coli /100ml - MF 78,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/08/2024 Entérocoques /100ml-MS 51,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/06/2024 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/06/2024 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/06/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/06/2024 Escherichia coli /100ml - MF 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/06/2024 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/06/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/06/2024 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/06/2024 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/10/2023 Escherichia coli /100ml - MF 26,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/10/2023 Entérocoques /100ml-MS 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/09/2023 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/09/2023 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/08/2023 Escherichia coli /100ml - MF 10,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/08/2023 Entérocoques /100ml-MS 16,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/08/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/08/2023 Escherichia coli /100ml - MF 29,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/08/2023 Entérocoques /100ml-MS 24,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/08/2023 Escherichia coli /100ml - MF 20,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/08/2023 Entérocoques /100ml-MS 14,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/07/2023 Escherichia coli /100ml - MF 7,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/07/2023 Entérocoques /100ml-MS 36,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/07/2023 Escherichia coli /100ml - MF 18,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/07/2023 Entérocoques /100ml-MS 31,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
04/03/2026 005001044 CS OK OK Conforme
28/01/2026 005001037 CS OK OK Conforme
28/01/2026 005001994 CS OK OK Conforme
15/12/2025 005001040 S1 OK OK Conforme
15/12/2025 005001995 S1 OK OK Conforme
09/12/2025 005001995 S1 OK OK Conforme
09/12/2025 005001044 S1 OK OK Conforme
09/12/2025 005001040 S1 OK OK Conforme
26/11/2025 005001037 CS OK OK Conforme
26/11/2025 005001040 CS OK OK Conforme
26/11/2025 005001044 CS NC OK À vérifier
26/11/2025 005001994 CS OK OK Conforme
26/11/2025 005001042 CS OK OK Conforme
26/11/2025 005001995 CS NC OK À vérifier
29/09/2025 005001994 OK OK Conforme
29/09/2025 005001995 OK OK Conforme
21/08/2025 005001044 CS OK OK Conforme
23/07/2025 005001995 OK OK Conforme
22/05/2025 005001042 S1 OK OK Conforme
15/05/2025 005001037 CS OK OK Conforme
15/05/2025 005001040 CS OK OK Conforme
15/05/2025 005001044 CS OK OK Conforme
15/05/2025 005001994 CS OK OK Conforme
15/05/2025 005001042 CS NC OK À vérifier
15/05/2025 005001995 CS OK OK Conforme
30/04/2025 005001037 OK OK Conforme
30/04/2025 005001994 OK OK Conforme
30/04/2025 005001995 OK OK Conforme
30/04/2025 005001042 OK OK Conforme
30/04/2025 005001040 OK OK Conforme

Communes voisines (département 05)