Qualité de l'eau à MANTEYER

Code INSEE 05075 · 05400 · Département 05 · 500 hab.
Conformité globale
72%
sur 149 prélèvements
Prélèvements
149
depuis 04/02/2016
Non-conformes
37
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
13/03/2026
2 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • CEUZE 005001237
  • CHEF LIEU MANTEYER + HAMEAUX 005001236

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
pH Organoleptiques 146 7,809 unité pH 8,100 unité pH
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 146 9,187 °C 19,800 °C
Chlore libre Désinfection 144 0,025 mg(Cl2)/L 1,800 mg(Cl2)/L
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 144 12,764 n/(100mL) 380,000 n/(100mL)
Chlore total Désinfection 144 0,028 mg(Cl2)/L 1,830 mg(Cl2)/L
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 143 3,811 n/(100mL) 160,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 143 2,105 n/(100mL) 91,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Température de l'air Organoleptiques 113 16,274 °C 29,200 °C
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 107 20,318 n/mL 300,000 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 107 12,224 n/mL 300,000 n/mL
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml Bactériologie 104 0,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 99 0,352 NFU 15,000 NFU 1,000 NFU

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
07/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 12,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 10,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/06/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/04/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/11/2024 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/10/2024 Escherichia coli /100ml - MF 13,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/10/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/10/2024 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/09/2024 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/09/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/09/2024 Escherichia coli /100ml - MF 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/09/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
11/01/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/10/2023 Escherichia coli /100ml - MF 152,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/10/2023 Entérocoques /100ml-MS 91,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/10/2023 Escherichia coli /100ml - MF 114,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/10/2023 Entérocoques /100ml-MS 67,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
18/10/2023 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
24/07/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
18/07/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/09/2022 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
27/09/2022 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
13/03/2026 005001236 CS OK OK Conforme
13/02/2026 005001237 CS OK OK Conforme
07/01/2026 005001236 CS OK OK Conforme
14/10/2025 005001236 S1 OK OK Conforme
07/10/2025 005001236 CS NC OK À vérifier
09/09/2025 005001236 OK OK Conforme
03/09/2025 005001236 OK OK Conforme
03/09/2025 005001237 OK OK Conforme
03/09/2025 005001237 CS OK OK Conforme
03/09/2025 005001237 CP OK À vérifier
01/08/2025 005001236 CS OK OK Conforme
07/07/2025 005001237 CS OK À vérifier
07/07/2025 005001237 S1 OK OK Conforme
01/07/2025 005001237 S1 NC OK À vérifier
01/07/2025 005001236 S1 OK OK Conforme
25/06/2025 005001236 S1 OK OK Conforme
25/06/2025 005001237 NC OK À vérifier
12/06/2025 005001236 CS OK OK Conforme
12/06/2025 005001237 CS OK OK Conforme
09/05/2025 005001236 CS OK OK Conforme
15/04/2025 005001237 OK OK Conforme
15/04/2025 005001236 OK OK Conforme
09/04/2025 005001236 OK OK Conforme
09/04/2025 005001237 NC OK À vérifier
14/03/2025 005001236 CS OK OK Conforme
25/02/2025 005001237 CS OK OK Conforme
23/01/2025 005001236 CS OK OK Conforme
27/11/2024 005001237 S1 OK OK Conforme
20/11/2024 005001237 CV NC OK À vérifier
12/11/2024 005001236 CS OK OK Conforme

Communes voisines (département 05)