Qualité de l'eau à BOULC

Code INSEE 26055 · 26410 · Département 26 · 154 hab.
Conformité globale
76%
sur 260 prélèvements
Prélèvements
260
depuis 24/02/2016
Non-conformes
61
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
30/01/2026
9 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • BOULC AVONDONS 026000725
  • BOULC BONNEVAL 026000727
  • BOULC COMBE 026000724
  • BOULC FERRIER 026000729
  • BOULC PRE MARTAL 026001735
  • BOULC RAVEL 026000728
  • BOULC SOUBREROCHE 026002553
  • BOULC TATINS 026000726
  • BOULC VILLAGE 026000723

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 258 6,426 n/(100mL) 410,000 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 258 18,066 n/mL 300,000 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 258 6,318 n/mL 300,000 n/mL
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 258 12,092 °C 22,800 °C
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 257 0,521 n/(100mL) 36,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 257 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 256 0,277 NFU 6,600 NFU 1,000 NFU
Aspect (qualitatif) Autres 256 0,016 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 256 2,551 n/(100mL) 246,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
pH Organoleptiques 248 7,621 unité pH 8,100 unité pH
Conductivité à 25°C Organoleptiques 193 439,404 µS/cm 730,000 µS/cm
Ammonium (en NH4) Nitrates / azote 193 0,000 mg/L 0,010 mg/L

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
28/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/11/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
20/06/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/10/2024 Escherichia coli /100ml - MF 13,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/10/2024 Entérocoques /100ml-MS 12,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/10/2024 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/10/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
30/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
30/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 7,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
12/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
30/01/2026 026001735 S1 OK OK Conforme
28/11/2025 026000723 S1 OK OK Conforme
28/11/2025 026000728 S1 OK OK Conforme
28/11/2025 026000725 S1 OK OK Conforme
28/11/2025 026000724 S1 OK OK Conforme
28/11/2025 026000727 S1 OK OK Conforme
28/11/2025 026001735 S1 NC OK À vérifier
04/11/2025 026000723 CS NC OK À vérifier
04/11/2025 026000724 CS NC OK À vérifier
04/11/2025 026000725 CS NC OK À vérifier
04/11/2025 026000726 CS OK OK Conforme
04/11/2025 026000727 CS NC OK À vérifier
04/11/2025 026000728 CS NC OK À vérifier
04/11/2025 026000729 CS OK OK Conforme
04/11/2025 026001735 CS NC OK À vérifier
04/11/2025 026002553 CS OK OK Conforme
12/09/2025 026000723 OK OK Conforme
12/09/2025 026000727 OK OK Conforme
12/09/2025 026000723 OK OK Conforme
20/08/2025 026000728 OK OK Conforme
20/08/2025 026000727 NC OK À vérifier
20/08/2025 026000723 NC OK À vérifier
20/08/2025 026000729 OK OK Conforme
20/08/2025 026001735 OK OK Conforme
29/07/2025 026000725 S1 OK OK Conforme
29/07/2025 026000725 CS OK OK Conforme
16/07/2025 026000723 S1 OK OK Conforme
16/07/2025 026002553 S1 OK OK Conforme
16/07/2025 026000725 S1 NC OK À vérifier
04/07/2025 026002553 CS NC OK À vérifier

Communes voisines (département 26)