Qualité de l'eau à LAC-D'ISSARLES (LE)

Code INSEE 07119 · 07470 · Département 07 · 247 hab.
Conformité globale
76%
sur 319 prélèvements
Prélèvements
319
depuis 14/03/2016
Non-conformes
59
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
17/03/2026
7 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • LE LAC D'ISSARLES EHPAD 007006341
  • LE LAC D'ISSARLES FOURCHAS 007001804
  • LE LAC D'ISSARLES LA CHAZE ISSARTEAUX 007000417
  • LE LAC D'ISSARLES LA LOUVECHE 007000414
  • LE LAC D'ISSARLES LES BOURLES 007000412
  • LE LAC D'ISSARLES RABIOUZE 007000416
  • LE LAC D'ISSARLES VILLAGE 007000415

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Odeur (qualitatif) Organoleptiques 312 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Aspect (qualitatif) Autres 312 0,013 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 312 11,687 °C 21,000 °C
Conductivité à 25°C Organoleptiques 311 101,208 µS/cm 270,000 µS/cm
pH Organoleptiques 311 7,345 unité pH 8,500 unité pH
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 306 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Saveur (qualitatif) Organoleptiques 306 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Chlore libre Désinfection 303 0,034 mg(Cl2)/L 0,670 mg(Cl2)/L
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 303 1,244 n/(100mL) 52,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 303 8,323 n/mL 300,000 n/mL
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml Bactériologie 303 0,182 n/(100mL) 18,000 n/(100mL)
Chlore total Désinfection 303 0,043 mg(Cl2)/L 0,680 mg(Cl2)/L

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
06/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/11/2025 Escherichia coli /100ml - MF 10,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/11/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 52,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/06/2025 Entérocoques /100ml-MS 9,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
09/04/2025 Escherichia coli /100ml - MF 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/04/2025 Escherichia coli /100ml - MF 7,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/11/2024 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/09/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/08/2024 Escherichia coli /100ml - MF 35,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/08/2024 Entérocoques /100ml-MS 19,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
11/07/2024 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/05/2024 Escherichia coli /100ml - MF 11,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/05/2024 Escherichia coli /100ml - MF 32,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/04/2024 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/04/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/04/2024 Escherichia coli /100ml - MF 9,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/12/2023 Escherichia coli /100ml - MF 15,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/12/2023 Escherichia coli /100ml - MF 28,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/12/2023 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/10/2023 Escherichia coli /100ml - MF 11,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/10/2023 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
18/08/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/07/2023 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/07/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
17/03/2026 007000414 CS OK OK Conforme
17/03/2026 007000415 CS OK OK Conforme
17/03/2026 007000417 CS OK OK Conforme
17/03/2026 007000417 CP OK À vérifier
25/02/2026 007001804 CS OK OK Conforme
25/02/2026 007000412 CS OK OK Conforme
25/02/2026 007006341 CS OK OK Conforme
26/01/2026 007000415 CS OK OK Conforme
17/11/2025 007006341 CP OK À vérifier
17/11/2025 007006341 CS OK OK Conforme
17/11/2025 007000412 S1 OK OK Conforme
17/11/2025 007000414 S1 OK OK Conforme
06/11/2025 007000412 CS NC OK À vérifier
06/11/2025 007000414 CS NC OK À vérifier
06/11/2025 007000417 CS OK OK Conforme
06/11/2025 007001804 CS OK OK Conforme
30/09/2025 007000417 OK OK Conforme
16/09/2025 007000416 CS OK OK Conforme
16/09/2025 007006341 OK À vérifier
16/09/2025 007000412 OK À vérifier
16/09/2025 007006341 OK OK Conforme
16/09/2025 007006341 OK OK Conforme
08/08/2025 007000412 CS OK OK Conforme
08/08/2025 007000414 CS OK OK Conforme
08/08/2025 007000415 CS OK OK Conforme
08/08/2025 007001804 CS OK OK Conforme
05/08/2025 007000415 S1 OK OK Conforme
31/07/2025 007000417 CS OK OK Conforme
28/07/2025 007000415 S1 OK OK Conforme
16/07/2025 007000415 CS NC OK À vérifier

Communes voisines (département 07)