Qualité de l'eau à CORNILLAC

Code INSEE 26104 · 26510 · Département 26 · 91 hab.
Conformité globale
50%
sur 110 prélèvements
Prélèvements
110
depuis 26/01/2016
Non-conformes
55
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
12/03/2026
2 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • CORNILLAC TAMIZAT 026000814
  • CORNILLAC VILLAGE 026000813

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 110 19,573 n/mL 300,000 n/mL
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 110 13,145 °C 22,600 °C
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 110 7,418 n/(100mL) 250,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Aspect (qualitatif) Autres 109 0,394 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 109 47,789 n/(100mL) 1 500,000 n/(100mL)
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 109 7,973 NFU 300,000 NFU 1,000 NFU
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 109 24,055 n/(100mL) 1 500,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 108 58,361 n/mL 300,000 n/mL
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 102 0,039 SANS OBJET 2,000 SANS OBJET
pH Organoleptiques 97 7,765 unité pH 8,300 unité pH
Coloration Autres 71 0,106 mg(Pt)/L 7,500 mg(Pt)/L
Odeur (qualitatif) Organoleptiques 63 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
12/03/2026 Escherichia coli /100ml - MF 9,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 95,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 14,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 105,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 49,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/09/2025 Escherichia coli /100ml - MF 175,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 65,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/09/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1 500,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/09/2025 Entérocoques /100ml-MS 250,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
19/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
11/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 12,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
11/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 57,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 29,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/07/2025 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/07/2025 Escherichia coli /100ml - MF 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 11,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 7,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/06/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/06/2025 Escherichia coli /100ml - MF 10,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/03/2025 Escherichia coli /100ml - MF 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
13/12/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/11/2024 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
12/03/2026 026000813 CS OK OK Conforme
12/03/2026 026000814 CS NC OK À vérifier
22/01/2026 026000813 S1 OK OK Conforme
22/01/2026 026000814 S1 OK OK Conforme
12/01/2026 026000813 CS OK OK Conforme
12/01/2026 026000814 CS OK OK Conforme
09/12/2025 026000814 CS OK OK Conforme
23/10/2025 026000813 CS NC OK À vérifier
23/10/2025 026000814 CS NC OK À vérifier
01/10/2025 026000813 NC OK À vérifier
01/10/2025 026000814 NC OK À vérifier
04/09/2025 026000813 S1 NC OK À vérifier
04/09/2025 026000814 S1 NC OK À vérifier
19/08/2025 026000814 S1 NC OK À vérifier
19/08/2025 026000813 S1 NC OK À vérifier
11/08/2025 026000813 S1 NC OK À vérifier
11/08/2025 026000814 S1 NC OK À vérifier
04/08/2025 026000813 S1 NC OK À vérifier
04/08/2025 026000814 S1 NC OK À vérifier
21/07/2025 026000814 S1 OK OK Conforme
21/07/2025 026000813 S1 NC OK À vérifier
07/07/2025 026000814 S1 NC OK À vérifier
07/07/2025 026000813 S1 NC OK À vérifier
25/06/2025 026000813 S1 NC OK À vérifier
25/06/2025 026000814 S1 NC OK À vérifier
13/06/2025 026000813 CS NC OK À vérifier
13/06/2025 026000814 CS NC OK À vérifier
03/04/2025 026000814 OK OK Conforme
21/03/2025 026000814 S1 OK OK Conforme
10/03/2025 026000814 CS NC OK À vérifier

Communes voisines (département 26)