🚜 Activité agricole en France — département 44

Recensement agricole 2020 (Agreste, ministère de l'Agriculture). L'activité agricole locale conditionne la pression sur la ressource en eau (irrigation, pesticides, nitrates).

↺ Réinitialiser
4 873
Exploitations agricoles
407 522 ha
Surface Agricole Utile
83,4 ha
Taille moyenne / exploitation
1 204 032 k€
Production Brute Standard
193
Communes agricoles

📋 Top 100 communes du département 44

Trier par :

#CommuneDépt. ExploitationsSAU (ha) Moy/exp.PBS (k€)
1 VALLONS-DE-L'ERDRE 44 156 14 483 92,8 38 417
2 LOIREAUXENCE 44 108 8 455 78,3 26 305
3 GUEMENE-PENFAO 44 71 8 314 117,1 23 796
4 AVESSAC 44 70 6 923 98,9 19 618
5 BLAIN 44 78 6 594 84,5 16 619
6 PLESSE 44 93 6 547 70,4 16 367
7 PORNIC 44 55 6 113 111,2 12 197
8 MACHECOUL-SAINT-MEME 44 75 5 592 74,6 36 816
9 FAY-DE-BRETAGNE 44 55 5 439 98,9 10 523
10 DERVAL 44 59 5 216 88,4 17 470
11 VILLENEUVE-EN-RETZ 44 54 5 196 96,2 14 576
12 SAINT-PERE-EN-RETZ 44 45 4 979 110,7 8 431
13 NORT-SUR-ERDRE 44 57 4 932 86,5 13 971
14 MOISDON-LA-RIVIERE 44 43 4 856 112,9 10 870
15 ABBARETZ 44 45 4 795 106,6 10 819
16 CHAUMES-EN-RETZ 44 50 4 777 95,6 11 188
17 FROSSAY 44 30 4 609 153,7 5 995
18 ROUGE 44 58 4 599 79,3 10 424
19 HERIC 44 48 4 551 94,8 7 925
20 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 44 41 4 495 109,6 4 958
21 VIEILLEVIGNE 44 37 4 388 118,6 15 508
22 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 44 60 4 228 70,5 27 930
23 LEGE 44 44 4 142 94,1 10 538
24 CAMPBON 44 47 4 141 88,1 7 873
25 GUENROUET 44 59 3 949 67,0 6 796
26 MESANGER 44 27 3 931 145,6 6 945
27 ROUANS 44 27 3 819 141,5 7 919
28 DONGES 44 21 3 780 180,0 3 812
29 NOZAY 44 45 3 762 83,6 10 306
30 SION-LES-MINES 44 43 3 732 86,8 8 348
31 VAIR-SUR-LOIRE 44 39 3 553 91,1 7 532
32 HERBIGNAC 44 46 3 499 76,1 8 864
33 LOROUX-BOTTEREAU (LE) 44 68 3 470 51,0 16 429
34 ERBRAY 44 47 3 453 73,5 6 159
35 CORCOUE-SUR-LOGNE 44 36 3 369 93,6 16 522
36 COUFFE 44 31 3 357 108,3 5 519
37 ISSE 44 30 3 354 111,8 7 647
38 SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES 44 34 3 320 97,7 6 441
39 JOUE-SUR-ERDRE 44 34 3 299 97,0 8 479
40 TOUCHES (LES) 44 29 3 140 108,3 4 620
41 MISSILLAC 44 45 3 070 68,2 8 735
42 SAFFRE 44 32 3 068 95,9 5 336
43 MARSAC-SUR-DON 44 32 2 986 93,3 8 711
44 GUERANDE 44 47 2 985 63,5 8 013
45 SOUDAN 44 41 2 975 72,6 5 835
46 CHAUVE 44 23 2 946 128,1 5 600
47 CHAPELLE-LAUNAY (LA) 44 12 2 936 244,7 2 299
48 SAINTE-PAZANNE 44 29 2 916 100,6 6 003
49 VAY 44 27 2 826 104,7 5 465
50 TOUVOIS 44 25 2 801 112,0 11 441
51 BOUVRON 44 35 2 738 78,2 6 086
52 LUSANGER 44 31 2 735 88,3 8 315
53 CONQUEREUIL 44 27 2 734 101,3 5 655
54 SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE 44 18 2 680 148,9 9 404
55 VALLET 44 66 2 660 40,3 12 914
56 TRANS-SUR-ERDRE 44 24 2 642 110,1 4 717
57 MONTBERT 44 31 2 633 84,9 6 223
58 LIGNE 44 32 2 623 82,0 5 580
59 FEGREAC 44 28 2 615 93,4 4 763
60 NOTRE-DAME-DES-LANDES 44 29 2 614 90,2 4 631
61 CHAPELLE-GLAIN (LA) 44 42 2 595 61,8 8 287
62 PAULX 44 31 2 593 83,7 6 409
63 PONTCHATEAU 44 25 2 578 103,1 7 093
64 SAINT-GILDAS-DES-BOIS 44 29 2 554 88,1 6 913
65 RIAILLE 44 26 2 518 96,9 4 849
66 PLANCHE (LA) 44 26 2 492 95,9 10 933
67 PORT-SAINT-PERE 44 20 2 394 119,7 3 912
68 JANS 44 23 2 379 103,5 6 980
69 PANNECE 44 27 2 365 87,6 6 507
70 FERCE 44 24 2 327 97,0 5 406
71 BOUSSAY 44 22 2 322 105,6 8 681
72 PUCEUL 44 14 2 308 164,9 5 141
73 COUERON 44 33 2 280 69,1 3 499
74 GRAND-AUVERNE 44 28 2 268 81,0 5 926
75 SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX 44 35 2 256 64,5 6 101
76 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES 44 22 2 236 101,7 4 972
77 CORDEMAIS 44 16 2 196 137,3 2 825
78 TEILLE 44 24 2 158 89,9 7 076
79 SAINT-MARS-DE-COUTAIS 44 24 2 155 89,8 5 984
80 ASSERAC 44 26 2 145 82,5 4 592
81 CHATEAUBRIANT 44 25 2 124 85,0 5 026
82 VIGNEUX-DE-BRETAGNE 44 28 2 085 74,5 3 177
83 RUFFIGNE 44 21 2 036 97,0 4 339
84 PIN (LE) 44 24 2 035 84,8 4 326
85 SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS 44 26 1 835 70,6 4 019
86 DIVATTE-SUR-LOIRE 44 34 1 815 53,4 29 647
87 SAINT-VIAUD 44 20 1 813 90,7 2 883
88 BIGNON (LE) 44 19 1 787 94,1 4 825
89 PIERRIC 44 23 1 776 77,2 4 952
90 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS 44 21 1 760 83,8 5 943
91 SAINT-MARS-DU-DESERT 44 22 1 719 78,1 7 757
92 LIMOUZINIERE (LA) 44 23 1 664 72,4 8 248
93 CHEVROLIERE (LA) 44 20 1 631 81,6 13 526
94 SAINT-VINCENT-DES-LANDES 44 18 1 630 90,6 2 880
95 GETIGNE 44 22 1 600 72,8 2 850
96 PETIT-AUVERNE 44 21 1 585 75,5 4 178
97 ORVAULT 44 18 1 572 87,3 3 968
98 SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON 44 12 1 532 127,7 9 561
99 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 44 51 1 505 29,5 74 328
100 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE 44 10 1 500 150,0 1 426

📋 Comprendre ces données

  • Exploitations : déclarations au recensement agricole 2020 (réalisé tous les 10 ans).
  • SAU (Surface Agricole Utile) : ensemble des terres déclarées en agriculture (cultures, prairies, vergers, vignes), hors landes et forêts.
  • PBS (Production Brute Standard) : valeur potentielle de production en milliers d'euros, sur la base de coefficients standards par hectare et par animal.
  • Secret statistique : seules les communes avec ≥ 3 exploitations sont publiées (les autres sont masquées par l'INSEE/Agreste).
  • L'activité agricole conditionne fortement les ventes locales de pesticides (voir page pesticides) et la pression sur les nappes (irrigation).
  • Source : Agreste / ministère de l'Agriculture.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources