Qualité de l'eau à SAINT-ANDRE

Code INSEE 97409 · 97440 · Département 974 · 58 885 hab.
Conformité globale
91%
sur 1 318 prélèvements
Prélèvements
1 318
depuis 11/01/2016
Non-conformes
122
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
19/03/2026
6 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • RESEAU MENCIOL 974004288
  • RESEAU PETIT DIORE 974000049
  • RESEAU PETIT TROU 974001307
  • RESEAU PLAINE CHAMP-BORNE 974001534
  • RESEAU ST ANDRE VILLE 974000045
  • RESEAU TERRE ROUGE 974000047

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 1 318 23,782 °C 34,100 °C
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 1 316 28,886 n/mL 300,000 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 1 316 20,939 n/mL 300,000 n/mL
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 1 314 1,884 n/(100mL) 100,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 1 304 0,411 NFU 7,300 NFU 1,000 NFU
pH Organoleptiques 1 301 7,394 unité pH 9,000 unité pH
Aspect (qualitatif) Autres 1 300 0,013 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET
Odeur (qualitatif) Organoleptiques 1 300 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 1 253 0,016 SANS OBJET 1,000 SANS OBJET
Chlore total Désinfection 1 245 0,567 mg(Cl2)/L 2,000 mg(Cl2)/L
Chlore libre Désinfection 1 245 0,480 mg(Cl2)/L 2,000 mg(Cl2)/L
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 1 210 0,104 n/(100mL) 27,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
07/01/2026 Entérocoques /100ml-MS 21,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/01/2026 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
31/12/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
15/05/2025 Escherichia coli /100ml - MF 27,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
15/05/2025 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
11/02/2025 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/02/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
03/02/2025 Entérocoques /100ml-MS 61,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/12/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/12/2024 Entérocoques /100ml-MS 7,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/10/2024 Entérocoques /100ml-MS 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/09/2024 Entérocoques /100ml-MS 29,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
24/04/2024 Entérocoques /100ml-MS 9,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/04/2024 Entérocoques /100ml-MS 25,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
14/02/2024 Entérocoques /100ml-MS 9,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/02/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/02/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
05/02/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
08/12/2023 Entérocoques /100ml-MS 13,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/10/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
12/09/2023 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
11/07/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
26/06/2023 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
01/06/2023 Entérocoques /100ml-MS 15,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
12/04/2023 Entérocoques /100ml-MS 20,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/02/2023 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
25/01/2023 Entérocoques /100ml-MS 12,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
04/01/2023 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/12/2022 Entérocoques /100ml-MS 14,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
19/03/2026 974001534 CS OK OK Conforme
19/03/2026 974004288 CS OK OK Conforme
19/03/2026 974000047 CS OK OK Conforme
19/03/2026 974000045 CS OK OK Conforme
04/03/2026 974001534 CS OK OK Conforme
24/02/2026 974000047 CS OK OK Conforme
24/02/2026 974000045 CS OK OK Conforme
11/02/2026 974000049 CS OK OK Conforme
11/02/2026 974001534 CS OK OK Conforme
11/02/2026 974000045 CS OK OK Conforme
11/02/2026 974000047 CS OK OK Conforme
22/01/2026 974001534 CS OK OK Conforme
19/01/2026 974000047 CS OK OK Conforme
19/01/2026 974000049 CS OK OK Conforme
13/01/2026 974000047 CS OK OK Conforme
13/01/2026 974001307 S1 OK OK Conforme
07/01/2026 974000045 CS OK OK Conforme
07/01/2026 974004288 CS OK OK Conforme
07/01/2026 974000047 CS OK OK Conforme
07/01/2026 974001534 CS OK OK Conforme
07/01/2026 974000045 CS OK OK Conforme
07/01/2026 974001307 CS NC OK À vérifier
06/01/2026 974000047 S1 NC OK À vérifier
31/12/2025 974000047 CS NC OK À vérifier
31/12/2025 974000047 CS OK OK Conforme
29/12/2025 974001534 S1 OK OK Conforme
11/12/2025 974004288 CS OK OK Conforme
11/12/2025 974000047 CS OK OK Conforme
11/12/2025 974000049 CS OK OK Conforme
11/12/2025 974001534 CS OK OK Conforme

Communes voisines (département 974)