Qualité de l'eau à BONDONS (LES)

Code INSEE 48028 · 48400 · Département 48 · 139 hab.
Conformité globale
58%
sur 196 prélèvements
Prélèvements
196
depuis 30/03/2016
Non-conformes
77
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
17/03/2026
7 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • COLAS 048003015
  • LE CROS 048000424
  • LES BONDONS 048000423
  • LOZERETTE 048000425
  • MALBOSC 048000422
  • RUAS 048000426
  • SAINT MARTIN 048007550

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
Temp de mesure de conductivité 25°C Organoleptiques 196 19,660 °C 24,400 °C
Chlore total Désinfection 196 0,008 mg(Cl2)/L 0,400 mg(Cl2)/L
pH Organoleptiques 196 7,999 unité pH 8,400 unité pH
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 196 12,010 °C 25,300 °C
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 196 0,210 NFU 2,100 NFU 1,000 NFU
Conductivité à 25°C Organoleptiques 196 312,515 µS/cm 391,000 µS/cm
Ammonium (en NH4) Nitrates / azote 195 0,002 mg/L 0,041 mg/L
Couleur (qualitatif) Organoleptiques 195 0,000 SANS OBJET 0,000 SANS OBJET
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 190 3,289 n/(100mL) 80,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 190 40,121 n/mL 300,000 n/mL
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 189 2,492 n/(100mL) 110,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 181 2,369 n/(100mL) 52,000 n/(100mL)

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
08/12/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/09/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/04/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/04/2025 Entérocoques /100ml-MS 63,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/04/2025 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/04/2025 Entérocoques /100ml-MS 6,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/11/2024 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/11/2024 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
27/11/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
22/07/2024 Entérocoques /100ml-MS 22,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/05/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 53,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/05/2024 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
16/05/2024 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
29/01/2024 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
29/11/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
29/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
29/11/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 9,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/09/2023 Entérocoques /100ml-MS 19,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 8,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/09/2023 Entérocoques /100ml-MS 20,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
06/09/2023 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
28/06/2023 Escherichia coli /100ml - MF 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
28/06/2023 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
28/06/2023 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
28/06/2023 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
17/03/2026 048000423 CS OK OK Conforme
17/03/2026 048000425 CS OK OK Conforme
17/03/2026 048000422 CS OK OK Conforme
17/03/2026 048003015 CS OK OK Conforme
17/03/2026 048000424 CS OK OK Conforme
17/03/2026 048000426 CS OK OK Conforme
20/01/2026 048000423 CS OK OK Conforme
20/01/2026 048000422 CS OK OK Conforme
20/01/2026 048000424 CS OK OK Conforme
20/01/2026 048000426 CS OK OK Conforme
08/12/2025 048000425 CS NC OK À vérifier
16/09/2025 048000423 CS OK OK Conforme
16/09/2025 048000425 CS NC OK À vérifier
27/05/2025 048003015 OK OK Conforme
23/04/2025 048000425 CS NC OK À vérifier
23/04/2025 048007550 NC OK À vérifier
23/04/2025 048000425 OK OK Conforme
23/04/2025 048003015 NC OK À vérifier
23/04/2025 048000423 CS OK OK Conforme
23/04/2025 048000422 CS OK OK Conforme
23/04/2025 048000424 CS OK OK Conforme
23/04/2025 048000426 CS OK OK Conforme
23/04/2025 048000423 OK OK Conforme
23/04/2025 048000422 OK OK Conforme
23/04/2025 048000424 OK OK Conforme
23/04/2025 048000426 OK OK Conforme
20/01/2025 048000426 CS OK OK Conforme
20/01/2025 048000424 CS OK OK Conforme
20/01/2025 048000422 CS OK OK Conforme
20/01/2025 048000425 CS OK OK Conforme

Communes voisines (département 48)