Qualité de l'eau à MONTCLUS

Code INSEE 05081 · 05700 · Département 05 · 54 hab.
Conformité globale
56%
sur 106 prélèvements
Prélèvements
106
depuis 02/03/2016
Non-conformes
45
bactério ou chimique
Dernier prélèvement
16/03/2026
2 réseau(x)

Évolution mensuelle de la conformité

Réseaux de distribution (UDI)

  • CHAMP MEUNIER (MONTCLUS) 005001256
  • CHEF LIEU DE MONTCLUS 005001255

Principaux paramètres analysés

ParamètreFamilleMesuresMoyenneMaximumSeuil
pH Organoleptiques 106 7,622 unité pH 8,050 unité pH
Température de l'eau (DOM) Organoleptiques 106 12,041 °C 21,600 °C
Chlore libre Désinfection 105 0,011 mg(Cl2)/L 0,580 mg(Cl2)/L
Chlore total Désinfection 105 0,012 mg(Cl2)/L 0,590 mg(Cl2)/L
Bactéries coliformes /100ml-MS Bactériologie 104 17,385 n/(100mL) 520,000 n/(100mL)
Escherichia coli /100ml - MF Bactériologie 103 11,010 n/(100mL) 416,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS Bactériologie 103 5,019 n/(100mL) 380,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Température de l'air Organoleptiques 82 18,180 °C 24,000 °C
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h Autres 78 22,692 n/mL 300,000 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h Autres 78 8,744 n/mL 240,000 n/mL
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml Bactériologie 75 0,000 n/(100mL) 0,000 n/(100mL)
Turbidité néphélométrique NFU Organoleptiques 68 0,478 NFU 5,000 NFU 1,000 NFU

⚠️ Dépassements de seuils détectés

DateParamètreValeur mesuréeSeuilDépassement
23/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 120,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 56,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
15/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
10/10/2025 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
02/10/2025 Escherichia coli /100ml - MF 16,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
28/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 416,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
28/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 380,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/08/2025 Escherichia coli /100ml - MF 16,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
21/08/2025 Entérocoques /100ml-MS 18,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
12/05/2025 Escherichia coli /100ml - MF 4,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
12/05/2025 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
23/08/2024 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) <=0 n/(100mL) n/(100mL) +—
07/12/2022 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
07/12/2022 Entérocoques /100ml-MS 2,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
22/11/2022 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
14/11/2022 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
14/11/2022 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
03/11/2022 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
03/11/2022 Escherichia coli /100ml - MF 12,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
24/11/2021 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
10/11/2021 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
10/11/2021 Entérocoques /100ml-MS 5,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
25/10/2021 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
19/10/2021 Escherichia coli /100ml - MF 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
14/10/2021 Escherichia coli /100ml - MF 3,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
04/10/2021 Escherichia coli /100ml - MF 210,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
04/10/2021 Entérocoques /100ml-MS 21,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
23/09/2021 Escherichia coli /100ml - MF 5,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
14/09/2021 Escherichia coli /100ml - MF 14,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—
14/09/2021 Entérocoques /100ml-MS 1,000 n/(100mL) 0 n/(100mL) +—

Derniers prélèvements

DateRéseauFinalitéBactérioChimiqueStatut
16/03/2026 005001255 CS OK OK Conforme
16/03/2026 005001256 CS OK OK Conforme
06/01/2026 005001256 CS OK OK Conforme
21/11/2025 005001256 CS OK OK Conforme
05/11/2025 005001256 S1 OK OK Conforme
23/10/2025 005001256 S1 NC OK À vérifier
15/10/2025 005001256 S1 NC OK À vérifier
10/10/2025 005001256 S1 NC OK À vérifier
02/10/2025 005001256 S1 NC OK À vérifier
04/09/2025 005001256 S1 OK OK Conforme
28/08/2025 005001256 S1 NC OK À vérifier
21/08/2025 005001255 CS OK OK Conforme
21/08/2025 005001256 CS NC OK À vérifier
16/05/2025 005001256 OK OK Conforme
16/05/2025 005001255 S1 OK OK Conforme
12/05/2025 005001255 NC OK À vérifier
12/05/2025 005001256 NC OK À vérifier
27/03/2025 005001255 CS OK OK Conforme
27/03/2025 005001256 CS OK OK Conforme
10/01/2025 005001256 CS OK OK Conforme
21/11/2024 005001255 OK OK Conforme
21/11/2024 005001256 OK OK Conforme
04/09/2024 005001256 S1 OK OK Conforme
23/08/2024 005001255 CS OK OK Conforme
23/08/2024 005001256 CS NC OK À vérifier
12/06/2024 005001256 CS OK OK Conforme
04/04/2024 005001255 CS OK OK Conforme
04/04/2024 005001256 CS OK OK Conforme
01/02/2024 005001256 CS OK OK Conforme
14/12/2023 005001256 S1 OK OK Conforme

Communes voisines (département 05)