Imazapyr dans l'eau potable

Code 2090 · CAS 81334-34-1 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : 2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) · Imazapyr acide · Nicotinic acid

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
24 918
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0240 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
AUGEA 39 6 0,0115 µg/L 0,0240 µg/L
VENON 38 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAVIGNY-SUR-BRAYE 41 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
COLLOBRIERES 83 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ANSE 69 22 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CURGY 71 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MARCILLY-OGNY 21 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GOMETZ-LE-CHATEL 91 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GRENAY 38 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ABBENANS 25 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ANCEY 21 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
URZY 58 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-REMEZE 07 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
JAULNES 77 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BERCHERES-LES-PIERRES 28 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VAUDESINCOURT 51 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CRUCHERAY 41 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-QUENTIN-LE-PETIT 08 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
THENESOL 73 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ALBERTVILLE 73 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
39 374 0,0002 0,0240 0
45 609 0,0000 0,0000 0
93 347 0,0000 0,0000 0
76 3 0,0000 0,0000 0
41 305 0,0000 0,0000 0
89 1 181 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
37 582 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
23 2 0,0000 0,0000 0
26 489 0,0000 0,0000 0
74 1 134 0,0000 0,0000 0
60 3 0,0000 0,0000 0
18 333 0,0000 0,0000 0
70 1 354 0,0000 0,0000 0
52 6 0,0000 0,0000 0
01 850 0,0000 0,0000 0
58 515 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
42 313 0,0000 0,0000 0
90 115 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
38 2 005 0,0000 0,0000 0
77 1 442 0,0000 0,0000 0
51 516 0,0000 0,0000 0
28 497 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
972 75 0,0000 0,0000 0
21 5 546 0,0000 0,0000 0
71 531 0,0000 0,0000 0
55 8 0,0000 0,0000 0
03 249 0,0000 0,0000 0
63 45 0,0000 0,0000 0
10 343 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
43 103 0,0000 0,0000 0
91 421 0,0000 0,0000 0
06 2 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
83 73 0,0000 0,0000 0
36 286 0,0000 0,0000 0
94 361 0,0000 0,0000 0
08 326 0,0000 0,0000 0
25 567 0,0000 0,0000 0
73 947 0,0000 0,0000 0
88 12 0,0000 0,0000 0
07 205 0,0000 0,0000 0
69 147 0,0000 0,0000 0
15 39 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources