Coloration dans l'eau potable

Code 1309 · Unité mg(Pt)/L · Autres
Couleur mesurée
Synonymes : Farbe [D]

Qu'est-ce que c'est ?

Coloration vraie de l'eau (sans turbidité), mesurée optiquement.

Pourquoi c'est suivi ?

Marqueur sensible de la présence de matières organiques dissoutes ou de fer/manganèse.

Risques et seuils

Pas de risque sanitaire direct.

Mesures
1 271 700
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,2222 mg(Pt)/L
Valeur maximum
2 000,0000 mg(Pt)/L
min : 0,0000

📈 Évolution annuelle Coloration (SISE-Eaux 2015-2026)

Suivi annuel du paramètre dans le contrôle sanitaire national (eau potable distribuée). 0 dépassements sur la période.

Valeur moyenne annuelle (mg(Pt)/L)

0000201620172018201920202021202220232024202520262016 : 0,42017 : 0,32018 : 0,32019 : 0,32020 : 0,32021 : 0,22022 : 0,22023 : 0,22024 : 0,22025 : 0,12026 : 0,2

Nombre d'analyses réalisées

189 889126 59363 2960201620172018201920202021202220232024202520262016 : 75 857,02017 : 94 122,02018 : 95 704,02019 : 95 339,02020 : 95 360,02021 : 108 703,02022 : 134 428,02023 : 172 187,02024 : 171 462,02025 : 189 889,02026 : 35 740,0

Top 20 communes : valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresPériodeMoyenneMaximum
GRAND-SANTI 973 197 2016 → 2026 25,6218 mg(Pt)/L 2 000,0000 mg(Pt)/L
BEUTAL 25 45 2016 → 2026 39,9111 mg(Pt)/L 1 736,0000 mg(Pt)/L
VITRAC 15 76 2016 → 2026 4,0250 mg(Pt)/L 300,0000 mg(Pt)/L
TEMPLEMARS 59 55 2016 → 2025 6,1818 mg(Pt)/L 280,0000 mg(Pt)/L
CAMOPI 973 367 2016 → 2026 6,1561 mg(Pt)/L 250,0000 mg(Pt)/L
APATOU 973 191 2016 → 2026 4,7775 mg(Pt)/L 240,0000 mg(Pt)/L
PARIS 75 18 795 2016 → 2026 0,0192 mg(Pt)/L 220,0000 mg(Pt)/L
IRACOUBO 973 204 2016 → 2026 7,5858 mg(Pt)/L 220,0000 mg(Pt)/L
RIEUX-EN-VAL 11 31 2016 → 2026 7,9032 mg(Pt)/L 200,0000 mg(Pt)/L
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS 38 259 2016 → 2025 1,7471 mg(Pt)/L 200,0000 mg(Pt)/L
EOURRES 05 49 2016 → 2026 6,2245 mg(Pt)/L 200,0000 mg(Pt)/L
SALETTE-FALLAVAUX (LA) 38 134 2016 → 2026 1,1940 mg(Pt)/L 160,0000 mg(Pt)/L
RIOM 63 287 2016 → 2026 0,5488 mg(Pt)/L 150,0000 mg(Pt)/L
MACOURIA 973 210 2016 → 2026 3,0595 mg(Pt)/L 140,0000 mg(Pt)/L
CAYENNE 973 826 2016 → 2026 4,0977 mg(Pt)/L 140,0000 mg(Pt)/L
BOUHEY 21 2 2016 → 2026 140,0000 mg(Pt)/L 140,0000 mg(Pt)/L
SAINT-PRIVAT-D'ALLIER 43 154 2016 → 2026 2,9740 mg(Pt)/L 140,0000 mg(Pt)/L
MARIPASOULA 973 293 2016 → 2026 7,8754 mg(Pt)/L 135,0000 mg(Pt)/L
CHAUDEYRAC 48 59 2016 → 2026 3,1695 mg(Pt)/L 132,0000 mg(Pt)/L
LESPERON 40 77 2016 → 2026 2,0130 mg(Pt)/L 130,0000 mg(Pt)/L

Répartition par département

Dépt.MesuresPériodeMoyenneMaxDépass.
977 7 2016 → 2026 15,6000 41,7000 0
978 38 2016 → 2026 11,5789 75,0000 0
21 61 2016 → 2026 10,9836 140,0000 0
971 789 2016 → 2026 7,0623 75,0000 0
973 4 959 2016 → 2026 5,2899 2 000,0000 0
87 17 237 2016 → 2026 2,3486 100,0000 0
43 16 995 2016 → 2026 1,5027 140,0000 0
40 14 087 2016 → 2026 1,3892 130,0000 0
15 16 692 2016 → 2026 1,1502 300,0000 0
25 6 603 2016 → 2026 1,0494 1 736,0000 0
24 19 593 2016 → 2026 0,9533 52,0000 0
19 16 378 2016 → 2026 0,8127 80,0000 0
33 33 507 2016 → 2026 0,5548 114,0000 0
23 10 884 2016 → 2026 0,5026 109,0000 0
974 8 500 2016 → 2026 0,4373 93,0000 0
74 25 826 2016 → 2026 0,4289 35,0000 0
37 12 361 2016 → 2026 0,3913 20,0000 0
85 16 984 2016 → 2026 0,3167 105,0000 0
48 10 392 2015 → 2026 0,2269 132,0000 0
03 10 170 2016 → 2026 0,1994 30,0000 0
11 25 190 2016 → 2026 0,1783 200,0000 0
56 21 904 2016 → 2026 0,1266 47,0000 0
01 14 943 2016 → 2026 0,1218 30,0000 0
36 9 887 2016 → 2026 0,1160 70,0000 0
07 20 503 2016 → 2026 0,1122 60,0000 0
06 15 520 2016 → 2026 0,1094 110,0000 0
29 28 166 2016 → 2026 0,1009 33,0000 0
72 15 030 2016 → 2026 0,1006 14,0000 0
58 352 2016 → 2026 0,0994 20,0000 0
49 16 335 2016 → 2026 0,0977 14,0000 0
42 23 910 2016 → 2026 0,0971 100,0000 0
66 18 424 2016 → 2026 0,0912 40,0000 0
71 17 207 2016 → 2026 0,0902 90,0000 0
55 2 884 2016 → 2026 0,0867 17,0000 0
73 19 931 2015 → 2026 0,0842 46,0000 0
89 14 862 2016 → 2026 0,0787 100,0000 0
63 20 245 2016 → 2026 0,0783 150,0000 0
14 384 2016 → 2026 0,0781 5,0000 0
12 7 047 2016 → 2026 0,0773 20,0000 0
47 345 2016 → 2026 0,0765 18,1000 0
05 11 605 2016 → 2026 0,0756 200,0000 0
16 10 544 2014 → 2026 0,0744 8,2000 0
30 22 646 2016 → 2026 0,0714 55,0000 0
90 3 690 2016 → 2026 0,0705 30,0000 0
50 2 889 2014 → 2026 0,0623 15,0000 0
53 11 129 2016 → 2026 0,0594 15,0000 0
31 14 901 2016 → 2026 0,0572 22,0000 0
65 10 037 2016 → 2026 0,0548 68,3000 0
17 442 2016 → 2026 0,0475 7,0000 0
88 3 890 2016 → 2026 0,0440 15,0000 0
41 9 711 2016 → 2026 0,0437 54,0000 0
38 61 233 2016 → 2026 0,0419 200,0000 0
81 7 410 2016 → 2026 0,0418 25,0000 0
52 5 045 2016 → 2026 0,0412 25,0000 0
09 11 580 2016 → 2026 0,0410 50,0000 0
68 16 049 2016 → 2026 0,0375 35,0000 0
44 28 914 2016 → 2026 0,0334 15,0000 0
82 3 599 2016 → 2026 0,0302 8,7000 0
22 21 027 2016 → 2026 0,0288 22,3000 0
26 14 165 2016 → 2026 0,0288 40,0000 0
69 29 804 2016 → 2026 0,0287 80,0000 0
35 22 659 2016 → 2026 0,0276 20,0000 0
18 7 053 2016 → 2026 0,0269 15,0000 0
59 45 711 2016 → 2026 0,0258 280,0000 0
62 40 707 2016 → 2026 0,0255 90,0000 0
32 3 447 2016 → 2026 0,0251 25,0000 0
64 22 749 2016 → 2026 0,0248 27,0000 0
34 17 428 2016 → 2026 0,0238 40,0000 0
45 15 971 2016 → 2026 0,0232 40,0000 0
75 18 795 2016 → 2026 0,0192 220,0000 0
28 13 808 2016 → 2026 0,0188 30,0000 0
78 30 880 2016 → 2026 0,0177 100,0000 0
67 17 270 2016 → 2026 0,0153 24,0000 0
54 4 577 2016 → 2026 0,0153 11,0000 0
93 17 201 2015 → 2026 0,0137 20,0000 0
57 4 128 2016 → 2026 0,0133 10,0000 0
46 5 129 2016 → 2026 0,0118 20,0000 0
77 38 630 2016 → 2026 0,0116 50,0000 0
51 3 273 2016 → 2026 0,0107 10,0000 0
10 2 420 2016 → 2026 0,0103 12,0000 0
08 2 566 2016 → 2026 0,0097 5,0000 0
92 24 129 2015 → 2026 0,0090 50,0000 0
91 19 954 2016 → 2026 0,0059 40,0000 0
02 12 874 2016 → 2026 0,0039 20,0000 0
94 16 363 2016 → 2026 0,0017 7,5000 0
70 10 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0
04 9 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0
95 148 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0
79 170 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0
80 11 852 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0
76 50 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0
60 13 398 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0

Comprendre la coloration

Coloration figure parmi les paramètres surveillés en continu dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau potable français, prévu par les articles R. 1321-1 et suivants du Code de la santé publique. Les analyses sont réalisées par les ARS, qui transmettent les résultats à la base nationale SISE-Eaux publiée chaque année en open data sur data.gouv.fr.

Sur l'ensemble du territoire, 1 271 700 mesures de Coloration ont été recensées dans la base SISE-Eaux. La moyenne nationale s'établit à 0,2222 mg(Pt)/L, pour une valeur maximale relevée de 2 000,0000 mg(Pt)/L. Le tableau des 20 communes les plus exposées et la répartition par département plus haut permettent de situer rapidement la qualité de l'eau de votre territoire.

Questions fréquentes sur Coloration

Qu'est-ce que la coloration dans l'eau du robinet ?

La coloration est un paramètre de la famille Autres suivi dans le contrôle sanitaire de l'eau potable français (base SISE-Eaux). Il est mesuré en mg(Pt)/L. Sa surveillance régulière par les Agences Régionales de Santé (ARS) permet de garantir la qualité de l'eau distribuée à votre robinet.

Existe-t-il une limite réglementaire pour la coloration ?

Pour ce paramètre, aucune limite chiffrée n'est définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007. Il s'agit d'une référence de qualité indicative dont l'évolution est suivie pour détecter des anomalies. Sur les 1 271 700 mesures nationales, la moyenne s'établit à 0,2222 mg(Pt)/L.

La coloration est-elle dangereux pour la santé ?

Le risque sanitaire dépend du paramètre et de l'exposition. La réglementation française fixe des limites intégrant les recommandations de l'OMS et de l'EFSA. Tout dépassement déclenche une vérification, et si le risque est avéré, une restriction d'usage immédiate et l'information des consommateurs.

Comment savoir si l'eau de ma commune contient de la coloration ?

Sur mon-eau.com, chaque fiche commune liste les paramètres mesurés avec leur valeur moyenne, leur maximum et la dernière date de prélèvement. Le tableau « Top 20 communes » plus haut sur cette page indique les communes où les concentrations sont les plus élevées en France.

Vous pouvez aussi consulter le bilan annuel publié par votre service d'eau (distributeur ou syndicat) ou la fiche officielle de votre Agence Régionale de Santé.

Que faire en cas de dépassement de la coloration dans l'eau ?

Conservez le bilan annuel envoyé avec votre facture d'eau, contactez votre distributeur en cas de doute, et signalez tout changement notable (goût, odeur, couleur) à votre Agence Régionale de Santé. Pour les solutions individuelles, consultez les recommandations spécifiques au paramètre concerné.

D'où vient la coloration dans l'eau du robinet ?

L'origine dépend du paramètre et du contexte local : ressource (nappe ou rivière), traitement appliqué, réseau de distribution. Le bilan annuel publié par votre service d'eau précise la chaîne complète depuis le captage jusqu'au robinet.

Paramètres connexes (même famille)

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 2 256 513 mesures Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 2 248 081 mesures Aspect (qualitatif) 2 135 746 mesures Indéno(1,2,3-cd)pyrène 180 327 mesures · 8 dép. Benzo(k)fluoranthène 180 191 mesures · 5 dép. Benzo(g,h,i)pérylène 180 190 mesures · 5 dép. Benzo(b)fluoranthène 180 084 mesures · 16 dép. Benzo(a)pyrène * 179 826 mesures · 106 dép.

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources