Ométhoate dans l'eau potable

Code 1230 · CAS 1113-02-6 · Unité µg/L · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
21 950
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
CHAMBRAY 27 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-JOSEPH 972 12 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHOUX 39 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
JANVILLE-SUR-JUINE 91 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BROUILLA 66 10 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VORAY-SUR-L'OGNON 70 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BEAULIEU 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GRISOLLES 82 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PINET 34 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-QUENTIN-LE-VERGER 51 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ARC-SOUS-MONTENOT 25 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-PIERRE-DES-NIDS 53 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
RIANS 83 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
EPOTHEMONT 10 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
HENOUVILLE 76 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
EZY-SUR-EURE 27 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
JONQUIERES 11 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-OUEN 41 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BARBEREY-SAINT-SULPICE 10 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PETIT-COURONNE 76 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
14 547 0,0000 0,0000 0
65 164 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
08 423 0,0000 0,0000 0
64 4 0,0000 0,0000 0
09 333 0,0000 0,0000 0
50 757 0,0000 0,0000 0
90 38 0,0000 0,0000 0
55 11 0,0000 0,0000 0
38 197 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
81 679 0,0000 0,0000 0
48 134 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
36 172 0,0000 0,0000 0
76 761 0,0000 0,0000 0
07 7 0,0000 0,0000 0
59 11 0,0000 0,0000 0
31 428 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
27 759 0,0000 0,0000 0
80 1 0,0000 0,0000 0
26 1 0,0000 0,0000 0
21 536 0,0000 0,0000 0
66 792 0,0000 0,0000 0
10 385 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
11 1 390 0,0000 0,0000 0
58 178 0,0000 0,0000 0
91 421 0,0000 0,0000 0
88 4 0,0000 0,0000 0
42 21 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
82 226 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
15 10 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
32 294 0,0000 0,0000 0
94 361 0,0000 0,0000 0
60 16 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
25 221 0,0000 0,0000 0
70 656 0,0000 0,0000 0
18 12 0,0000 0,0000 0
51 658 0,0000 0,0000 0
54 7 0,0000 0,0000 0
12 357 0,0000 0,0000 0
61 482 0,0000 0,0000 0
93 347 0,0000 0,0000 0
972 75 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
89 349 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
24 20 0,0000 0,0000 0
39 146 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
46 206 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0
34 750 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
28 85 0,0000 0,0000 0
976 15 0,0000 0,0000 0
30 1 136 0,0000 0,0000 0
71 182 0,0000 0,0000 0
52 1 0,0000 0,0000 0
62 17 0,0000 0,0000 0
74 1 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources