Fluvalinate-tau dans l'eau potable

Code 1193 · CAS 102851-06-9 · Unité µg/L · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
23 221
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0063 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
CHATEAU-RENAULT 37 2 0,0032 µg/L 0,0063 µg/L
OURSEL-MAISON 60 6 0,0010 µg/L 0,0060 µg/L
DAON 53 24 0,0003 µg/L 0,0030 µg/L
IHOLDY 64 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FRALIGNES 10 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FROIDECONCHE 70 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MORNE-VERT (LE) 972 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BATTENANS-VARIN 25 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONETEAU 89 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PENNE 81 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-AUBIN 10 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-GILDAS-DES-BOIS 44 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SEPTEME 38 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LOURNAND 71 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE 64 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
COMBS-LA-VILLE 77 20 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FENAY 21 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MIGNE-AUXANCES 86 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
DORNES 58 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LIMERAY 37 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
60 172 0,0000 0,0060 0
37 361 0,0000 0,0063 0
53 437 0,0000 0,0030 0
36 171 0,0000 0,0000 0
70 422 0,0000 0,0000 0
24 12 0,0000 0,0000 0
42 42 0,0000 0,0000 0
59 79 0,0000 0,0000 0
23 297 0,0000 0,0000 0
64 503 0,0000 0,0000 0
38 1 397 0,0000 0,0000 0
26 331 0,0000 0,0000 0
80 10 0,0000 0,0000 0
10 792 0,0000 0,0000 0
55 30 0,0000 0,0000 0
18 12 0,0000 0,0000 0
02 378 0,0000 0,0000 0
94 255 0,0000 0,0000 0
51 942 0,0000 0,0000 0
971 66 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
74 721 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
88 235 0,0000 0,0000 0
95 311 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
71 182 0,0000 0,0000 0
43 44 0,0000 0,0000 0
69 1 0,0000 0,0000 0
25 218 0,0000 0,0000 0
67 261 0,0000 0,0000 0
40 418 0,0000 0,0000 0
78 348 0,0000 0,0000 0
82 2 0,0000 0,0000 0
16 315 0,0000 0,0000 0
57 196 0,0000 0,0000 0
19 321 0,0000 0,0000 0
03 163 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
52 161 0,0000 0,0000 0
978 3 0,0000 0,0000 0
974 794 0,0000 0,0000 0
92 56 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
89 349 0,0000 0,0000 0
86 447 0,0000 0,0000 0
76 8 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
39 142 0,0000 0,0000 0
79 438 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
63 8 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
33 798 0,0000 0,0000 0
68 240 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
28 36 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
21 536 0,0000 0,0000 0
58 184 0,0000 0,0000 0
15 6 0,0000 0,0000 0
07 5 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
08 1 158 0,0000 0,0000 0
54 377 0,0000 0,0000 0
17 356 0,0000 0,0000 0
01 555 0,0000 0,0000 0
75 48 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
90 38 0,0000 0,0000 0
977 3 0,0000 0,0000 0
62 69 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
87 377 0,0000 0,0000 0
73 605 0,0000 0,0000 0
77 901 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources