Fluazifop dans l'eau potable

Code 6545 · CAS 69335-91-7 · Unité µg/L · Autres
Fluazifop total
Nom IUPAC : Propanoic acid, 2-(4-((5-(trifluoromethyl)-2-

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
32 928
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0240 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
ANNAY-SUR-SEREIN 89 8 0,0030 µg/L 0,0240 µg/L
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE 01 19 0,0009 µg/L 0,0180 µg/L
ROUSSET 13 7 0,0021 µg/L 0,0150 µg/L
VALSERHONE 01 22 0,0006 µg/L 0,0130 µg/L
GIVRY 08 11 0,0010 µg/L 0,0110 µg/L
BETHENIVILLE 51 4 0,0025 µg/L 0,0100 µg/L
MONTPERREUX 25 6 0,0015 µg/L 0,0090 µg/L
TRECON 51 12 0,0008 µg/L 0,0090 µg/L
MELISEY 70 5 0,0014 µg/L 0,0070 µg/L
CHARLEVAL 13 4 0,0018 µg/L 0,0070 µg/L
AVRIGNEY-VIREY 70 7 0,0010 µg/L 0,0070 µg/L
HAUSSIMONT 51 13 0,0005 µg/L 0,0070 µg/L
PERTUIS 84 21 0,0003 µg/L 0,0070 µg/L
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 77 15 0,0004 µg/L 0,0060 µg/L
SAINTE-MARIE-A-PY 51 12 0,0005 µg/L 0,0060 µg/L
PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 51 17 0,0004 µg/L 0,0060 µg/L
CHAMPGUYON 51 9 0,0007 µg/L 0,0060 µg/L
LOUVECIENNES 78 61 0,0002 µg/L 0,0060 µg/L
LISBOURG 62 1 0,0060 µg/L 0,0060 µg/L
POURRIERES 83 6 0,0010 µg/L 0,0060 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
75 69 0,0001 0,0050 0
01 850 0,0000 0,0180 0
89 689 0,0000 0,0240 0
25 352 0,0000 0,0090 0
13 861 0,0000 0,0150 0
78 490 0,0000 0,0060 0
62 460 0,0000 0,0060 0
84 318 0,0000 0,0070 0
51 2 727 0,0000 0,0100 0
59 340 0,0000 0,0050 0
08 780 0,0000 0,0110 0
70 1 128 0,0000 0,0070 0
73 947 0,0000 0,0050 0
83 1 266 0,0000 0,0060 0
77 1 440 0,0000 0,0060 0
04 692 0,0000 0,0000 0
99 13 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
91 421 0,0000 0,0000 0
21 5 010 0,0000 0,0000 0
42 354 0,0000 0,0000 0
80 304 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
76 10 0,0000 0,0000 0
11 135 0,0000 0,0000 0
74 1 134 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
58 382 0,0000 0,0000 0
05 476 0,0000 0,0000 0
63 578 0,0000 0,0000 0
10 346 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
02 228 0,0000 0,0000 0
93 347 0,0000 0,0000 0
52 5 0,0000 0,0000 0
43 176 0,0000 0,0000 0
38 2 006 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
26 577 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
06 639 0,0000 0,0000 0
69 151 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
03 249 0,0000 0,0000 0
60 444 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
15 237 0,0000 0,0000 0
41 257 0,0000 0,0000 0
71 352 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
36 172 0,0000 0,0000 0
94 361 0,0000 0,0000 0
55 11 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
07 241 0,0000 0,0000 0
28 40 0,0000 0,0000 0
30 3 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources