Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) dans l'eau potable

Code 6508 · CAS 375-95-1 · Unité µg/L · PFAS
Perfluoro-n-nonanoic acid
Nom IUPAC : 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoic acid

Qu'est-ce que c'est ?

Famille de plus de 4 000 molécules de synthèse aux chaînes carbonées fluorées extrêmement stables.

Pourquoi c'est suivi ?

Surnommés "polluants éternels" car très persistants. Issus d'usages industriels variés (mousses anti-incendie, textiles, papiers gras, anti-adhésifs).

Risques et seuils

Effets sur la thyroïde, le système immunitaire, la fonction reproductive ; certains classés cancérogènes possibles. La directive (UE) 2020/2184 fixe : 0,10 µg/L pour la somme de 20 PFAS, 0,50 µg/L pour les PFAS totaux.

Mesures
21 701
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0006 µg/L
Valeur maximum
10,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
SERRA-DI-FERRO 2A 1 10,0000 µg/L 10,0000 µg/L
ARRENTES-DE-CORCIEUX 88 10 0,0993 µg/L 0,1600 µg/L
MALANDRY 08 5 0,0216 µg/L 0,0280 µg/L
SAINT-PIERRE-DE-BOEUF 42 29 0,0024 µg/L 0,0251 µg/L
HARAUCOURT 08 14 0,0147 µg/L 0,0250 µg/L
MOIRANS-EN-MONTAGNE 39 1 0,0230 µg/L 0,0230 µg/L
TENDON 88 14 0,0151 µg/L 0,0220 µg/L
BLAGNY 08 9 0,0157 µg/L 0,0220 µg/L
VILLY 08 15 0,0113 µg/L 0,0200 µg/L
LINAY 08 1 0,0200 µg/L 0,0200 µg/L
CHARNAS 07 14 0,0072 µg/L 0,0197 µg/L
MALLEVAL 42 11 0,0028 µg/L 0,0153 µg/L
CHONAS-L'AMBALLAN 38 16 0,0058 µg/L 0,0119 µg/L
BOGY 07 4 0,0074 µg/L 0,0114 µg/L
PEYRAUD 07 18 0,0065 µg/L 0,0113 µg/L
MAUVES 07 13 0,0055 µg/L 0,0103 µg/L
HAN-LES-JUVIGNY 55 15 0,0071 µg/L 0,0100 µg/L
VOULTE-SUR-RHONE (LA) 07 21 0,0056 µg/L 0,0095 µg/L
CHAMPDRAY 88 4 0,0065 µg/L 0,0090 µg/L
MARIAC 07 14 0,0006 µg/L 0,0090 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
2A 1 10,0000 10,0000 0
88 396 0,0031 0,1600 0
08 453 0,0016 0,0280 0
69 445 0,0011 0,0054 0
30 192 0,0008 0,0080 0
07 759 0,0006 0,0197 0
34 92 0,0006 0,0050 0
42 374 0,0005 0,0251 0
55 267 0,0004 0,0100 0
84 90 0,0002 0,0040 0
38 838 0,0002 0,0119 0
26 386 0,0002 0,0080 0
39 166 0,0002 0,0230 0
03 130 0,0001 0,0020 0
60 568 0,0001 0,0020 0
44 37 0,0001 0,0007 0
21 259 0,0000 0,0028 0
59 95 0,0000 0,0038 0
36 109 0,0000 0,0027 0
68 504 0,0000 0,0019 0
49 58 0,0000 0,0012 0
13 498 0,0000 0,0050 0
79 56 0,0000 0,0011 0
67 228 0,0000 0,0020 0
71 172 0,0000 0,0010 0
41 207 0,0000 0,0031 0
78 119 0,0000 0,0020 0
87 162 0,0000 0,0012 0
43 160 0,0000 0,0020 0
02 162 0,0000 0,0020 0
10 171 0,0000 0,0020 0
14 105 0,0000 0,0010 0
70 241 0,0000 0,0010 0
37 214 0,0000 0,0006 0
54 405 0,0000 0,0020 0
11 242 0,0000 0,0010 0
01 259 0,0000 0,0010 0
53 159 0,0000 0,0006 0
56 165 0,0000 0,0005 0
73 360 0,0000 0,0010 0
74 501 0,0000 0,0010 0
04 475 0,0000 0,0000 0
23 193 0,0000 0,0000 0
58 106 0,0000 0,0000 0
75 15 0,0000 0,0000 0
91 119 0,0000 0,0000 0
18 131 0,0000 0,0000 0
72 169 0,0000 0,0000 0
33 196 0,0000 0,0000 0
51 309 0,0000 0,0000 0
83 423 0,0000 0,0000 0
40 95 0,0000 0,0000 0
48 33 0,0000 0,0000 0
65 245 0,0000 0,0000 0
80 268 0,0000 0,0000 0
19 329 0,0000 0,0000 0
28 238 0,0000 0,0000 0
62 243 0,0000 0,0000 0
77 216 0,0000 0,0000 0
978 1 0,0000 0,0000 0
05 504 0,0000 0,0000 0
24 149 0,0000 0,0000 0
94 82 0,0000 0,0000 0
93 68 0,0000 0,0000 0
89 190 0,0000 0,0000 0
86 103 0,0000 0,0000 0
15 197 0,0000 0,0000 0
52 417 0,0000 0,0000 0
85 33 0,0000 0,0000 0
12 59 0,0000 0,0000 0
31 74 0,0000 0,0000 0
66 116 0,0000 0,0000 0
81 65 0,0000 0,0000 0
27 152 0,0000 0,0000 0
09 80 0,0000 0,0000 0
29 287 0,0000 0,0000 0
45 224 0,0000 0,0000 0
63 244 0,0000 0,0000 0
974 206 0,0000 0,0000 0
06 353 0,0000 0,0000 0
25 222 0,0000 0,0000 0
92 9 0,0000 0,0000 0
95 136 0,0000 0,0000 0
22 209 0,0000 0,0000 0
57 281 0,0000 0,0000 0
90 37 0,0000 0,0000 0
16 80 0,0000 0,0000 0
35 155 0,0000 0,0000 0
46 44 0,0000 0,0000 0
32 32 0,0000 0,0000 0
50 233 0,0000 0,0000 0
82 40 0,0000 0,0000 0
2B 104 0,0000 0,0000 0
47 48 0,0000 0,0000 0
64 232 0,0000 0,0000 0
17 93 0,0000 0,0000 0
61 176 0,0000 0,0000 0
76 264 0,0000 0,0000 0
971 24 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Mousses anti-incendie : aéroports, sites industriels, anciens exercices pompiers.
  • Industrie chimique et papetière : rejets historiques.
  • Produits du quotidien : textiles imperméables, papiers gras, anti-adhésifs (le passage dans l'eau du robinet est secondaire).

Que faire chez vous ?

  • Privilégier l'eau distribuée par votre service public, qui fait l'objet d'un contrôle sanitaire renforcé sur les PFAS depuis 2026.
  • Limiter l'achat de produits explicitement traités "anti-tâches", "anti-graisse", "déperlant" pour réduire la pollution diffuse.
  • Suivre les communications de votre régie d'eau : en cas de dépassement, des solutions de traitement (charbon actif) ou des changements de captage sont déployées.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources