Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) dans l'eau potable

Code 5977 · CAS 375-85-9 · Unité µg/L · PFAS
Acide perfluoro-n-hept
Synonymes : Perfluoro-n-heptanoic acid

Qu'est-ce que c'est ?

Famille de plus de 4 000 molécules de synthèse aux chaînes carbonées fluorées extrêmement stables.

Pourquoi c'est suivi ?

Surnommés "polluants éternels" car très persistants. Issus d'usages industriels variés (mousses anti-incendie, textiles, papiers gras, anti-adhésifs).

Risques et seuils

Effets sur la thyroïde, le système immunitaire, la fonction reproductive ; certains classés cancérogènes possibles. La directive (UE) 2020/2184 fixe : 0,10 µg/L pour la somme de 20 PFAS, 0,50 µg/L pour les PFAS totaux.

Mesures
21 696
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0025 µg/L
Valeur maximum
1,3000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
LOUPPY-SUR-LOISON 55 14 0,5993 µg/L 0,9300 µg/L
VILLY 08 15 0,6537 µg/L 0,8040 µg/L
JUVIGNY-SUR-LOISON 55 14 0,5286 µg/L 0,7900 µg/L
BOUST 57 6 0,0792 µg/L 0,4600 µg/L
HAN-LES-JUVIGNY 55 15 0,2360 µg/L 0,4000 µg/L
HARAUCOURT 08 14 0,1655 µg/L 0,2060 µg/L
FERTE-SUR-CHIERS (LA) 08 10 0,0712 µg/L 0,1790 µg/L
MALANDRY 08 5 0,0862 µg/L 0,1150 µg/L
THENORGUES 08 13 0,0766 µg/L 0,0940 µg/L
BLAGNY 08 9 0,0678 µg/L 0,0900 µg/L
ARRENTES-DE-CORCIEUX 88 10 0,0541 µg/L 0,0890 µg/L
REMOIVILLE 55 13 0,0547 µg/L 0,0880 µg/L
BEFFU-ET-LE-MORTHOMME 08 4 0,0615 µg/L 0,0840 µg/L
LANDRES-ET-SAINT-GEORGES 08 5 0,0670 µg/L 0,0840 µg/L
BAYONVILLE 08 5 0,0644 µg/L 0,0830 µg/L
BUZANCY 08 4 0,0260 µg/L 0,0800 µg/L
IMECOURT 08 2 0,0390 µg/L 0,0780 µg/L
VERPEL 08 2 0,0385 µg/L 0,0770 µg/L
LINAY 08 1 0,0720 µg/L 0,0720 µg/L
BLOTZHEIM 68 31 0,0253 µg/L 0,0630 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
55 267 0,0751 0,9300 0
08 453 0,0360 0,8040 0
69 445 0,0057 0,0434 0
68 504 0,0053 0,0630 0
57 281 0,0030 0,4600 0
70 241 0,0029 0,0580 0
88 392 0,0018 0,0890 0
34 92 0,0017 0,0070 0
03 130 0,0017 0,0127 0
78 119 0,0013 0,0040 0
30 192 0,0012 0,0080 0
13 498 0,0012 0,0160 0
38 838 0,0011 0,0240 0
16 80 0,0010 0,0160 0
59 95 0,0009 0,0050 0
42 374 0,0009 0,0148 0
26 386 0,0009 0,0095 0
01 259 0,0009 0,0160 0
60 568 0,0009 0,0200 0
39 166 0,0008 0,0090 0
07 759 0,0008 0,0470 0
11 242 0,0007 0,0105 0
95 136 0,0006 0,0030 0
83 423 0,0005 0,0070 0
25 222 0,0005 0,0120 0
18 131 0,0005 0,0060 0
84 90 0,0004 0,0050 0
73 360 0,0004 0,0070 0
93 68 0,0004 0,0040 0
66 116 0,0004 0,0170 0
75 15 0,0004 0,0010 0
74 501 0,0003 0,0110 0
49 58 0,0003 0,0096 0
54 405 0,0003 0,0070 0
56 165 0,0003 0,0056 0
45 224 0,0002 0,0060 0
92 9 0,0002 0,0020 0
02 162 0,0002 0,0090 0
77 216 0,0002 0,0030 0
79 56 0,0002 0,0017 0
974 206 0,0002 0,0040 0
94 82 0,0002 0,0030 0
89 190 0,0002 0,0090 0
71 172 0,0002 0,0070 0
76 264 0,0002 0,0050 0
06 353 0,0002 0,0090 0
72 169 0,0002 0,0110 0
21 259 0,0002 0,0130 0
35 155 0,0001 0,0018 0
50 233 0,0001 0,0050 0
28 238 0,0001 0,0030 0
90 37 0,0001 0,0030 0
41 207 0,0001 0,0047 0
14 105 0,0001 0,0036 0
81 65 0,0001 0,0020 0
37 214 0,0001 0,0058 0
82 40 0,0001 0,0020 0
53 159 0,0001 0,0048 0
62 243 0,0001 0,0040 0
27 152 0,0001 0,0066 0
36 109 0,0001 0,0059 0
86 103 0,0001 0,0020 0
40 95 0,0001 0,0068 0
80 268 0,0001 0,0050 0
47 48 0,0000 0,0020 0
33 196 0,0000 0,0030 0
51 309 0,0000 0,0020 0
22 209 0,0000 0,0059 0
04 475 0,0000 0,0020 0
87 162 0,0000 0,0024 0
61 176 0,0000 0,0024 0
64 232 0,0000 0,0060 0
63 244 0,0000 0,0020 0
52 417 0,0000 0,0040 0
19 329 0,0000 0,0016 0
29 287 0,0000 0,0051 0
15 197 0,0000 0,0034 0
23 193 0,0000 0,0030 0
17 93 0,0000 0,0012 0
10 171 0,0000 0,0020 0
05 504 0,0000 0,0020 0
44 37 0,0000 0,0000 0
978 1 0,0000 0,0000 0
24 149 0,0000 0,0000 0
85 33 0,0000 0,0000 0
12 59 0,0000 0,0000 0
31 74 0,0000 0,0000 0
09 80 0,0000 0,0000 0
46 44 0,0000 0,0000 0
32 32 0,0000 0,0000 0
67 228 0,0000 0,0000 0
2B 104 0,0000 0,0000 0
43 160 0,0000 0,0000 0
971 24 0,0000 0,0000 0
58 106 0,0000 0,0000 0
91 119 0,0000 0,0000 0
48 33 0,0000 0,0000 0
65 245 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Mousses anti-incendie : aéroports, sites industriels, anciens exercices pompiers.
  • Industrie chimique et papetière : rejets historiques.
  • Produits du quotidien : textiles imperméables, papiers gras, anti-adhésifs (le passage dans l'eau du robinet est secondaire).

Que faire chez vous ?

  • Privilégier l'eau distribuée par votre service public, qui fait l'objet d'un contrôle sanitaire renforcé sur les PFAS depuis 2026.
  • Limiter l'achat de produits explicitement traités "anti-tâches", "anti-graisse", "déperlant" pour réduire la pollution diffuse.
  • Suivre les communications de votre régie d'eau : en cas de dépassement, des solutions de traitement (charbon actif) ou des changements de captage sont déployées.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources