Famille de plus de 4 000 molécules de synthèse aux chaînes carbonées fluorées extrêmement stables.
Surnommés "polluants éternels" car très persistants. Issus d'usages industriels variés (mousses anti-incendie, textiles, papiers gras, anti-adhésifs).
Effets sur la thyroïde, le système immunitaire, la fonction reproductive ; certains classés cancérogènes possibles. La directive (UE) 2020/2184 fixe : 0,10 µg/L pour la somme de 20 PFAS, 0,50 µg/L pour les PFAS totaux.
Suivi annuel du paramètre dans le contrôle sanitaire national (eau potable distribuée). 0 dépassements sur la période.
Fiche scientifique issue de la base NORMAN SusDat
(réseau européen de laboratoires de référence sur les substances émergentes).
Identifiant : NS00010276
| Daphnie (LC50 48 h) | 25,8 mg/L |
| Algue (EC50 72 h) | 26,7 mg/L |
| Poisson (LC50 96 h) | 4,1 mg/L |
| Protozoaire (IGC50 48 h) | 174,3 mg/L |
| PNEC (seuil sans effet) | 4,08 µg/L |
| Formule brute | C4H1F9O3S1 |
| Masse monoisotopique | 299,9503 g/mol |
| Masse moyenne | 300,09 g/mol |
| log Kow (lipophilie) | 1,82 bioaccu. faible |
| InChIKey | JGTNAGYHADQMCM… |
Liens externes : PubChem #67815 · NORMAN NS00010276 · EPA CompTox
| Commune | Mesures | Maximum |
|---|---|---|
| SAINT-GAULTIER | 9 | 0,0860 µg/L |
| TERNAY | 38 | 0,0606 µg/L |
| ROUVRES-EN-MULTIEN | 2 | 0,0590 µg/L |
| LIMERSHEIM | 1 | 0,0360 µg/L |
| ROUSIES | 6 | 0,0260 µg/L |
| ASSEVENT | 7 | 0,0240 µg/L |
| TREMUSON | 3 | 0,0222 µg/L |
| SAINT-MAUR | 3 | 0,0220 µg/L |
| DISSAY | 1 | 0,0180 µg/L |
| YUTZ | 1 | 0,0160 µg/L |
| GRAS | 1 | 0,0130 µg/L |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE | 1 | 0,0130 µg/L |
| BALDENHEIM | 1 | 0,0130 µg/L |
| MONT-SAINT-SULPICE | 1 | 0,0123 µg/L |
| PLERNEUF | 2 | 0,0123 µg/L |
| ORLEANS | 18 | 0,0120 µg/L |
| VENDOME | 8 | 0,0110 µg/L |
| FOS-SUR-MER | 91 | 0,0110 µg/L |
| VICHY | 15 | 0,0109 µg/L |
| VILLIERS-EN-LIEU | 1 | 0,0100 µg/L |
| Dépt. | Mesures | Max | Dépass. |
|---|---|---|---|
| 59 | 95 | 0,0260 | 0 |
| 36 | 109 | 0,0860 | 0 |
| 34 | 92 | 0,0090 | 0 |
| 69 | 445 | 0,0606 | 0 |
| 78 | 119 | 0,0080 | 0 |
| 03 | 130 | 0,0109 | 0 |
| 11 | 242 | 0,0070 | 0 |
| 67 | 228 | 0,0360 | 0 |
| 30 | 192 | 0,0050 | 0 |
| 55 | 267 | 0,0070 | 0 |
| 38 | 838 | 0,0080 | 0 |
| 68 | 504 | 0,0070 | 0 |
| 42 | 374 | 0,0030 | 0 |
| 83 | 423 | 0,0040 | 0 |
| 50 | 233 | 0,0089 | 0 |
| 13 | 498 | 0,0110 | 0 |
| 26 | 386 | 0,0050 | 0 |
| 18 | 131 | 0,0040 | 0 |
| 79 | 56 | 0,0085 | 0 |
| 74 | 501 | 0,0080 | 0 |
| 02 | 162 | 0,0060 | 0 |
| 45 | 224 | 0,0120 | 0 |
| 95 | 136 | 0,0040 | 0 |
| 07 | 759 | 0,0130 | 0 |
| 44 | 37 | 0,0019 | 0 |
| 60 | 568 | 0,0590 | 0 |
| 39 | 166 | 0,0030 | 0 |
| 92 | 9 | 0,0020 | 0 |
| 14 | 105 | 0,0090 | 0 |
| 88 | 392 | 0,0070 | 0 |
| 73 | 360 | 0,0050 | 0 |
| 35 | 155 | 0,0024 | 0 |
| 86 | 103 | 0,0180 | 0 |
| 08 | 453 | 0,0044 | 0 |
| 06 | 353 | 0,0070 | 0 |
| 77 | 216 | 0,0070 | 0 |
| 57 | 281 | 0,0160 | 0 |
| 22 | 209 | 0,0222 | 0 |
| 01 | 259 | 0,0030 | 0 |
| 49 | 58 | 0,0030 | 0 |
| 71 | 172 | 0,0020 | 0 |
| 21 | 259 | 0,0039 | 0 |
| 90 | 37 | 0,0020 | 0 |
| 89 | 190 | 0,0123 | 0 |
| 84 | 90 | 0,0020 | 0 |
| 94 | 82 | 0,0030 | 0 |
| 41 | 207 | 0,0110 | 0 |
| 56 | 165 | 0,0025 | 0 |
| 37 | 214 | 0,0047 | 0 |
| 04 | 475 | 0,0050 | 0 |
| 974 | 206 | 0,0020 | 0 |
| 81 | 65 | 0,0010 | 0 |
| 62 | 243 | 0,0030 | 0 |
| 87 | 162 | 0,0025 | 0 |
| 76 | 264 | 0,0020 | 0 |
| 25 | 222 | 0,0040 | 0 |
| 80 | 268 | 0,0030 | 0 |
| 43 | 160 | 0,0080 | 0 |
| 58 | 106 | 0,0020 | 0 |
| 54 | 405 | 0,0040 | 0 |
| 33 | 196 | 0,0090 | 0 |
| 52 | 417 | 0,0100 | 0 |
| 28 | 238 | 0,0030 | 0 |
| 63 | 244 | 0,0030 | 0 |
| 65 | 245 | 0,0036 | 0 |
| 05 | 504 | 0,0050 | 0 |
| 19 | 329 | 0,0026 | 0 |
| 53 | 159 | 0,0029 | 0 |
| 17 | 93 | 0,0014 | 0 |
| 51 | 309 | 0,0020 | 0 |
| 70 | 241 | 0,0030 | 0 |
| 72 | 169 | 0,0014 | 0 |
| 66 | 116 | 0,0020 | 0 |
| 27 | 152 | 0,0011 | 0 |
| 10 | 171 | 0,0020 | 0 |
| 61 | 176 | 0,0010 | 0 |
| 15 | 197 | 0,0021 | 0 |
| 23 | 193 | 0,0000 | 0 |
| 75 | 15 | 0,0000 | 0 |
| 91 | 119 | 0,0000 | 0 |
| 40 | 95 | 0,0000 | 0 |
| 48 | 33 | 0,0000 | 0 |
| 978 | 1 | 0,0000 | 0 |
| 24 | 149 | 0,0000 | 0 |
| 93 | 68 | 0,0000 | 0 |
| 85 | 33 | 0,0000 | 0 |
| 12 | 59 | 0,0000 | 0 |
| 31 | 74 | 0,0000 | 0 |
| 09 | 80 | 0,0000 | 0 |
| 29 | 287 | 0,0000 | 0 |
| 16 | 80 | 0,0000 | 0 |
| 46 | 44 | 0,0000 | 0 |
| 32 | 32 | 0,0000 | 0 |
| 82 | 40 | 0,0000 | 0 |
| 2B | 104 | 0,0000 | 0 |
| 47 | 48 | 0,0000 | 0 |
| 64 | 232 | 0,0000 | 0 |
| 971 | 24 | 0,0000 | 0 |
Acide sulfonique de perfluorobutane figure parmi les paramètres surveillés en continu dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau potable français, prévu par les articles R. 1321-1 et suivants du Code de la santé publique. Les analyses sont réalisées par les ARS, qui transmettent les résultats à la base nationale SISE-Eaux publiée chaque année en open data sur data.gouv.fr.
Sur l'ensemble du territoire, 21 696 mesures de Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) ont été recensées dans la base SISE-Eaux. La moyenne nationale s'établit à 0,0003 µg/L, pour une valeur maximale relevée de 0,0860 µg/L. Le tableau des 20 communes les plus exposées et la répartition par département plus haut permettent de situer rapidement la qualité de l'eau de votre territoire.
L'acide sulfonique de perfluorobutane est un paramètre de la famille PFAS suivi dans le contrôle sanitaire de l'eau potable français (base SISE-Eaux). Il est mesuré en µg/L. Sa surveillance régulière par les Agences Régionales de Santé (ARS) permet de garantir la qualité de l'eau distribuée à votre robinet.
Pour ce paramètre, aucune limite chiffrée n'est définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007. Il s'agit d'une référence de qualité indicative dont l'évolution est suivie pour détecter des anomalies. Sur les 21 696 mesures nationales, la moyenne s'établit à 0,0003 µg/L.
Les PFAS sont surnommés « polluants éternels » car ils ne se dégradent pas. Une exposition prolongée est associée à des effets sur la thyroïde, le système immunitaire et la fonction reproductive. L'agence européenne EFSA a fixé une dose hebdomadaire tolérable très basse (4,4 ng/kg pc/sem pour la somme PFOA + PFOS + PFNA + PFHxS).
Sur mon-eau.com, chaque fiche commune liste les paramètres mesurés avec leur valeur moyenne, leur maximum et la dernière date de prélèvement. Le tableau « Top 20 communes » plus haut sur cette page indique les communes où les concentrations sont les plus élevées en France.
Vous pouvez aussi consulter le bilan annuel publié par votre service d'eau (distributeur ou syndicat) ou la fiche officielle de votre Agence Régionale de Santé.
Pour les molécules organiques (pesticides, PFAS), un filtre à charbon actif domestique (cartouche sous évier ou pichet filtrant) réduit significativement les concentrations. L'osmose inverse est encore plus efficace mais coûteuse. À long terme, les solutions sont collectives : changement de captage, traitement renforcé en sortie d'usine.
Les PFAS proviennent d'usages industriels variés : mousses anti-incendie, textiles imperméables, papiers gras, anti-adhésifs, semi-conducteurs. Ils peuvent atteindre l'eau potable via les rejets industriels, les anciennes décharges, les sites d'entraînement militaires aux mousses incendie. Voir notre dossier PFAS.
Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.