Sebuthylazine 2-hydroxy dans l'eau potable

Code 6101 · CAS 33124-61-7 · Unité µg/L · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
30 391
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0100 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
GUIGNES 77 20 0,0005 µg/L 0,0100 µg/L
FONTAINE-LE-PORT 77 12 0,0008 µg/L 0,0090 µg/L
VILLIERS-SAINT-BENOIT 89 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-MICHEL 02 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FORCALQUEIRET 83 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
RIEUX-MINERVOIS 11 65 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LISSE-EN-CHAMPAGNE 51 13 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
AIRES (LES) 34 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BOMY 62 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LABASTIDE-ROUAIROUX 81 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VELLECHEVREUX-ET-COURBENANS 70 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
AUJARGUES 30 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTCEAU-ET-ECHARNANT 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FROMELENNES 08 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BAUME-LES-DAMES 25 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ESSUILES 60 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MOFFANS-ET-VACHERESSE 70 10 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VILLIERS-SAINT-DENIS 02 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GRAND-VERLY 02 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GRIGNY 62 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
77 1 440 0,0000 0,0100 0
66 655 0,0000 0,0000 0
28 96 0,0000 0,0000 0
80 507 0,0000 0,0000 0
39 374 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
82 1 0,0000 0,0000 0
31 30 0,0000 0,0000 0
90 115 0,0000 0,0000 0
51 2 727 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
21 5 546 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
60 712 0,0000 0,0000 0
38 197 0,0000 0,0000 0
94 361 0,0000 0,0000 0
67 2 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
70 1 354 0,0000 0,0000 0
07 7 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
55 20 0,0000 0,0000 0
10 93 0,0000 0,0000 0
62 1 408 0,0000 0,0000 0
32 138 0,0000 0,0000 0
91 421 0,0000 0,0000 0
08 781 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
25 567 0,0000 0,0000 0
81 652 0,0000 0,0000 0
02 818 0,0000 0,0000 0
41 4 0,0000 0,0000 0
09 24 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
68 2 0,0000 0,0000 0
26 7 0,0000 0,0000 0
71 531 0,0000 0,0000 0
46 96 0,0000 0,0000 0
04 65 0,0000 0,0000 0
58 509 0,0000 0,0000 0
52 6 0,0000 0,0000 0
76 22 0,0000 0,0000 0
34 990 0,0000 0,0000 0
93 347 0,0000 0,0000 0
12 6 0,0000 0,0000 0
30 2 628 0,0000 0,0000 0
89 2 093 0,0000 0,0000 0
59 1 257 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
11 1 349 0,0000 0,0000 0
88 12 0,0000 0,0000 0
36 6 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
18 12 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources