1-(4-isopropylphenyl)-urée dans l'eau potable

Code 2847 · CAS 56046-17-4 · Unité µg/L · Autres
Didéméthylisoproturon
Synonymes : 1-(4-isopropylphényl)urée

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
33 115
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
BILLY 41 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
DOMPIERRE-SUR-NIEVRE 58 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MALESTROIT 56 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CALOTTERIE (LA) 62 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BOUX-SOUS-SALMAISE 21 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHAVANGES 10 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
POUILLY-EN-AUXOIS 21 83 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
REDORTE (LA) 11 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ARDENTES 36 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MATIGNICOURT-GONCOURT 51 13 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GHISSIGNIES 59 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FLOGNY-LA-CHAPELLE 89 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GENTELLES 80 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SOSSAIS 86 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ETREPILLY 77 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
KERNILIS 29 21 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LIVET-ET-GAVET 38 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GIMOUILLE 58 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CAMPBON 44 17 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GUERIGNY 58 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
47 251 0,0000 0,0000 0
46 4 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
06 7 0,0000 0,0000 0
37 364 0,0000 0,0000 0
38 1 393 0,0000 0,0000 0
89 993 0,0000 0,0000 0
91 129 0,0000 0,0000 0
33 798 0,0000 0,0000 0
17 1 408 0,0000 0,0000 0
08 1 313 0,0000 0,0000 0
92 27 0,0000 0,0000 0
22 591 0,0000 0,0000 0
79 475 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
78 173 0,0000 0,0000 0
07 1 0,0000 0,0000 0
60 612 0,0000 0,0000 0
86 450 0,0000 0,0000 0
83 73 0,0000 0,0000 0
73 2 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
58 376 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
41 257 0,0000 0,0000 0
40 418 0,0000 0,0000 0
70 1 128 0,0000 0,0000 0
93 126 0,0000 0,0000 0
35 484 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
21 5 907 0,0000 0,0000 0
75 24 0,0000 0,0000 0
24 570 0,0000 0,0000 0
80 327 0,0000 0,0000 0
71 352 0,0000 0,0000 0
95 151 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
02 609 0,0000 0,0000 0
62 473 0,0000 0,0000 0
87 9 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
74 2 0,0000 0,0000 0
56 477 0,0000 0,0000 0
55 11 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
26 72 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
36 184 0,0000 0,0000 0
53 445 0,0000 0,0000 0
52 98 0,0000 0,0000 0
94 129 0,0000 0,0000 0
29 942 0,0000 0,0000 0
10 1 494 0,0000 0,0000 0
51 3 555 0,0000 0,0000 0
28 30 0,0000 0,0000 0
16 363 0,0000 0,0000 0
64 503 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
77 467 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
59 351 0,0000 0,0000 0
76 15 0,0000 0,0000 0
82 2 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources