Teflubenzuron dans l'eau potable

Code 1897 · CAS 83121-18-0 · Unité µg/L · Autres
Téflubenzuron
Nom IUPAC : 1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
27 677
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
BRION 36 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAVIGNY-SUR-ARDRES 51 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MURAT-SUR-VEBRE 81 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CROISSY-SUR-SEINE 78 17 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FOURNEAUX 73 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BILLEY 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CUIRY-LES-CHAUDARDES 02 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ARDON 39 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LUX 21 31 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CRENNES-SUR-FRAUBEE 53 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PASSAVANT-LA-ROCHERE 70 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
DOM-LE-MESNIL 08 16 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-FLORENTIN 89 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PONTCHARRA 38 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-GEORGES-EN-COUZAN 42 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTBAZON 37 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PIERRE-MORAINS 51 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHAMPLIN 08 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINTE-ANNE 971 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHATEL 74 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
28 40 0,0000 0,0000 0
07 396 0,0000 0,0000 0
74 724 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
978 3 0,0000 0,0000 0
02 381 0,0000 0,0000 0
76 8 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
01 564 0,0000 0,0000 0
43 92 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
60 173 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
59 93 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
52 98 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
36 172 0,0000 0,0000 0
38 1 397 0,0000 0,0000 0
08 1 313 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
69 323 0,0000 0,0000 0
51 3 549 0,0000 0,0000 0
62 17 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
46 1 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
977 3 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
10 172 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
63 103 0,0000 0,0000 0
89 858 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
42 566 0,0000 0,0000 0
15 49 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
03 163 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
971 68 0,0000 0,0000 0
71 352 0,0000 0,0000 0
58 382 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
26 508 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
73 604 0,0000 0,0000 0
70 1 128 0,0000 0,0000 0
30 1 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
21 5 907 0,0000 0,0000 0
80 23 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources