2,4-MCPB dans l'eau potable

Code 1213 · CAS 94-81-5 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : MCPB

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
47 122
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0080 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 77 15 0,0005 µg/L 0,0080 µg/L
CERNAY 68 9 0,0008 µg/L 0,0070 µg/L
BOUVESSE-QUIRIEU 38 5 0,0014 µg/L 0,0070 µg/L
BEAGE (LE) 07 1 0,0070 µg/L 0,0070 µg/L
MAROLLES-SUR-SEINE 77 16 0,0004 µg/L 0,0070 µg/L
PUISIEUX 77 6 0,0010 µg/L 0,0060 µg/L
SALAVRE 01 6 0,0010 µg/L 0,0060 µg/L
FLOGNY-LA-CHAPELLE 89 2 0,0030 µg/L 0,0060 µg/L
BUZANCY 08 32 0,0002 µg/L 0,0060 µg/L
JUNGHOLTZ 68 8 0,0008 µg/L 0,0060 µg/L
MARGNY-LES-COMPIEGNE 60 6 0,0008 µg/L 0,0050 µg/L
ORIS-EN-RATTIER 38 3 0,0017 µg/L 0,0050 µg/L
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 38 15 0,0003 µg/L 0,0050 µg/L
SAINTRY-SUR-SEINE 91 6 0,0008 µg/L 0,0050 µg/L
BLARGIES 60 18 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MACOURIA 973 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PEUPLINGUES 62 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
QUEZAC 15 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MAEN ROCH 35 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
WALBACH 68 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
68 650 0,0000 0,0070 0
91 277 0,0000 0,0050 0
89 349 0,0000 0,0060 0
77 1 440 0,0000 0,0080 0
07 621 0,0000 0,0070 0
38 2 045 0,0000 0,0070 0
60 646 0,0000 0,0050 0
01 858 0,0000 0,0060 0
08 2 326 0,0000 0,0060 0
15 243 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
90 38 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
41 257 0,0000 0,0000 0
62 477 0,0000 0,0000 0
80 327 0,0000 0,0000 0
973 64 0,0000 0,0000 0
02 609 0,0000 0,0000 0
37 361 0,0000 0,0000 0
59 433 0,0000 0,0000 0
86 450 0,0000 0,0000 0
29 942 0,0000 0,0000 0
56 477 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
24 1 059 0,0000 0,0000 0
52 629 0,0000 0,0000 0
73 949 0,0000 0,0000 0
27 1 051 0,0000 0,0000 0
06 7 0,0000 0,0000 0
16 315 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
69 473 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
10 716 0,0000 0,0000 0
42 878 0,0000 0,0000 0
63 319 0,0000 0,0000 0
88 700 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
03 249 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
87 9 0,0000 0,0000 0
35 484 0,0000 0,0000 0
57 625 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
46 6 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
25 218 0,0000 0,0000 0
54 940 0,0000 0,0000 0
74 1 139 0,0000 0,0000 0
28 85 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
21 3 701 0,0000 0,0000 0
50 781 0,0000 0,0000 0
70 426 0,0000 0,0000 0
17 1 332 0,0000 0,0000 0
30 1 0,0000 0,0000 0
14 725 0,0000 0,0000 0
43 178 0,0000 0,0000 0
67 691 0,0000 0,0000 0
39 146 0,0000 0,0000 0
61 523 0,0000 0,0000 0
79 475 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
36 173 0,0000 0,0000 0
58 184 0,0000 0,0000 0
76 1 409 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
26 747 0,0000 0,0000 0
55 267 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
53 445 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
22 590 0,0000 0,0000 0
51 4 337 0,0000 0,0000 0
71 182 0,0000 0,0000 0
18 12 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources