Accueil › Qualité › Score national
Note de 0 à 100 pour chaque commune française, basée sur 5 critères pondérés : conformité sanitaire (40 %), prix (15 %), pression industrielle (15 %), pression agricole (15 %), risques eau (15 %).
| # | Commune | Dpt | Population | Prélèvements | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSY | 89 | 324 | 99 | 100,0 % |
| 2 | CUDOT | 89 | 395 | 85 | 100,0 % |
| 3 | ETAULE | 89 | 382 | 83 | 100,0 % |
| 4 | ORMOY | 89 | 638 | 81 | 100,0 % |
| 5 | PERRIGNY | 89 | 1 247 | 70 | 100,0 % |
| 6 | EPINEUIL | 89 | 508 | 70 | 100,0 % |
| 7 | BOEURS-EN-OTHE | 89 | 334 | 67 | 100,0 % |
| 8 | BLANNAY | 89 | 105 | 64 | 100,0 % |
| 9 | BASSOU | 89 | 869 | 61 | 100,0 % |
| 10 | CHAMPIGNELLES | 89 | 905 | 57 | 100,0 % |
| 11 | CHICHERY | 89 | 426 | 55 | 100,0 % |
| 12 | BELLECHAUME | 89 | 436 | 54 | 100,0 % |
| 13 | FONTAINE-LA-GAILLARDE | 89 | 526 | 52 | 100,0 % |
| 14 | YROUERRE | 89 | 144 | 52 | 100,0 % |
| 15 | FLEYS | 89 | 164 | 51 | 100,0 % |
| 16 | BONNARD | 89 | 909 | 48 | 100,0 % |
| 17 | BEON | 89 | 519 | 47 | 100,0 % |
| 18 | SAINT-SEROTIN | 89 | 596 | 45 | 100,0 % |
| 19 | VAULT-DE-LUGNY | 89 | 271 | 45 | 100,0 % |
| 20 | CHEVANNES | 89 | 2 137 | 44 | 100,0 % |
Une non-conformité ne signifie pas systématiquement une eau non potable : elle peut concerner un seul paramètre (turbidité, chlore résiduel, indicateur bactérien temporaire). Voir le détail commune par commune.
| # | Commune | Dpt | Population | Prélèvements | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINTE-VERTU | 89 | 66 | 55 | 52,7 % |
| 2 | AIGREMONT | 89 | 69 | 54 | 53,7 % |
| 3 | CHEMILLY-SUR-SEREIN | 89 | 134 | 56 | 64,3 % |
| 4 | DOMECY-SUR-LE-VAULT | 89 | 83 | 81 | 67,9 % |
| 5 | VINNEUF | 89 | 1 536 | 134 | 73,1 % |
| 6 | ANNAY-SUR-SEREIN | 89 | 205 | 41 | 73,2 % |
| 7 | LICHERES-PRES-AIGREMONT | 89 | 154 | 60 | 76,7 % |
| 8 | BAZARNES | 89 | 422 | 63 | 77,8 % |
| 9 | CHAPELLE-SUR-OREUSE (LA) | 89 | 667 | 82 | 78,0 % |
| 10 | CHITRY | 89 | 346 | 60 | 78,3 % |
| 11 | EPINEAU-LES-VOVES | 89 | 708 | 114 | 79,8 % |
| 12 | STIGNY | 89 | 89 | 76 | 80,3 % |
| 13 | TURNY | 89 | 645 | 143 | 81,1 % |
| 14 | ETIVEY | 89 | 181 | 172 | 81,4 % |
| 15 | IRANCY | 89 | 247 | 67 | 82,1 % |
| 16 | VENIZY | 89 | 824 | 150 | 82,7 % |
| 17 | LASSON | 89 | 141 | 82 | 82,9 % |
| 18 | PIFFONDS | 89 | 582 | 113 | 83,2 % |
| 19 | GIROLLES | 89 | 200 | 36 | 83,3 % |
| 20 | MELISEY | 89 | 223 | 128 | 83,6 % |
Sur chaque fiche commune, mon-eau.com calcule en temps réel un score composite de 0 à 100 agrégé en cinq critères pondérés :
La note finale est traduite en grade (A à E) et affichée sur la fiche commune avec une jauge circulaire et le détail des sous-scores.
Cette page nationale présente uniquement le palmarès simplifié sur la conformité sanitaire (composante principale) car le calcul complet des 5 critères pour 35 000 communes est trop coûteux en batch. Pour le score complet d'une commune, ouvrez sa fiche.
Sources : SISE-Eaux (Ministère de la Santé / ARS) pour le contrôle sanitaire · SISPEA (OFB) pour le prix de l'eau · IREP (Ineris) et BASOL/SIS (Géorisques) pour les sites industriels · BNV-d pour les ventes de pesticides · Géorisques GASPAR pour les risques. Cache 24 h.