Fluopicolide dans l'eau potable

Code 7499 · CAS 239110-15-7 · Unité µg/L · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
43 533
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0670 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
BRAGELOGNE-BEAUVOIR 10 2 0,0450 µg/L 0,0600 µg/L
WELLES-PERENNES 60 5 0,0318 µg/L 0,0560 µg/L
HYERES 83 40 0,0020 µg/L 0,0450 µg/L
CHEMILLY-SUR-SEREIN 89 1 0,0420 µg/L 0,0420 µg/L
NUITS-SAINT-GEORGES 21 38 0,0008 µg/L 0,0320 µg/L
RICEYS (LES) 10 6 0,0150 µg/L 0,0300 µg/L
BANDOL 83 23 0,0020 µg/L 0,0240 µg/L
BUSSY-EN-OTHE 89 15 0,0015 µg/L 0,0230 µg/L
HAUCOURT 62 2 0,0135 µg/L 0,0210 µg/L
GRANDES-CHAPELLES (LES) 10 39 0,0005 µg/L 0,0200 µg/L
SAINT-AMAND-LONGPRE 41 3 0,0060 µg/L 0,0180 µg/L
MIEUSSY 74 9 0,0019 µg/L 0,0170 µg/L
VALETTE-DU-VAR (LA) 83 29 0,0009 µg/L 0,0130 µg/L
VAULX-VRAUCOURT 62 2 0,0105 µg/L 0,0120 µg/L
CASTAGNIERS 06 8 0,0015 µg/L 0,0120 µg/L
HIRSON 02 2 0,0060 µg/L 0,0120 µg/L
SAVY 02 1 0,0110 µg/L 0,0110 µg/L
TISSEY 89 1 0,0110 µg/L 0,0110 µg/L
PENNES-MIRABEAU (LES) 13 27 0,0004 µg/L 0,0110 µg/L
LENHARREE 51 8 0,0013 µg/L 0,0100 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
60 467 0,0003 0,0560 0
02 234 0,0001 0,0120 0
83 1 266 0,0001 0,0450 0
62 460 0,0001 0,0210 0
10 2 427 0,0001 0,0600 0
89 1 012 0,0001 0,0420 0
59 341 0,0000 0,0060 0
80 302 0,0000 0,0080 0
06 639 0,0000 0,0120 0
41 1 074 0,0000 0,0180 0
74 1 134 0,0000 0,0170 0
57 625 0,0000 0,0080 0
13 861 0,0000 0,0110 0
68 653 0,0000 0,0070 0
21 3 248 0,0000 0,0320 0
51 2 145 0,0000 0,0100 0
08 1 355 0,0000 0,0000 0
63 45 0,0000 0,0000 0
88 708 0,0000 0,0000 0
23 2 0,0000 0,0000 0
05 477 0,0000 0,0000 0
37 1 098 0,0000 0,0000 0
79 4 0,0000 0,0000 0
29 942 0,0000 0,0000 0
56 476 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
53 445 0,0000 0,0000 0
25 561 0,0000 0,0000 0
52 528 0,0000 0,0000 0
99 13 0,0000 0,0000 0
18 329 0,0000 0,0000 0
45 742 0,0000 0,0000 0
70 923 0,0000 0,0000 0
93 347 0,0000 0,0000 0
42 313 0,0000 0,0000 0
67 710 0,0000 0,0000 0
30 3 0,0000 0,0000 0
38 1 847 0,0000 0,0000 0
87 3 0,0000 0,0000 0
03 249 0,0000 0,0000 0
35 477 0,0000 0,0000 0
77 1 427 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
26 500 0,0000 0,0000 0
54 940 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
15 39 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
71 191 0,0000 0,0000 0
95 249 0,0000 0,0000 0
43 102 0,0000 0,0000 0
90 115 0,0000 0,0000 0
07 205 0,0000 0,0000 0
39 370 0,0000 0,0000 0
84 318 0,0000 0,0000 0
972 48 0,0000 0,0000 0
04 684 0,0000 0,0000 0
36 447 0,0000 0,0000 0
58 391 0,0000 0,0000 0
78 489 0,0000 0,0000 0
76 7 0,0000 0,0000 0
01 850 0,0000 0,0000 0
28 688 0,0000 0,0000 0
55 277 0,0000 0,0000 0
94 361 0,0000 0,0000 0
17 354 0,0000 0,0000 0
22 580 0,0000 0,0000 0
73 947 0,0000 0,0000 0
974 29 0,0000 0,0000 0
16 109 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
69 147 0,0000 0,0000 0
91 421 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources