Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) dans l'eau potable

Code 6509 · CAS 335-76-2 · Unité µg/L · PFAS
Perfluoro-N-decanoic acid

Qu'est-ce que c'est ?

Famille de plus de 4 000 molécules de synthèse aux chaînes carbonées fluorées extrêmement stables.

Pourquoi c'est suivi ?

Surnommés "polluants éternels" car très persistants. Issus d'usages industriels variés (mousses anti-incendie, textiles, papiers gras, anti-adhésifs).

Risques et seuils

Effets sur la thyroïde, le système immunitaire, la fonction reproductive ; certains classés cancérogènes possibles. La directive (UE) 2020/2184 fixe : 0,10 µg/L pour la somme de 20 PFAS, 0,50 µg/L pour les PFAS totaux.

Mesures
21 696
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0240 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
HIIS 65 2 0,0120 µg/L 0,0240 µg/L
CHOOZ 08 14 0,0100 µg/L 0,0160 µg/L
RANCENNES 08 3 0,0093 µg/L 0,0100 µg/L
CHARNOIS 08 3 0,0080 µg/L 0,0100 µg/L
VILLY 08 15 0,0057 µg/L 0,0100 µg/L
MAUVES 07 13 0,0007 µg/L 0,0096 µg/L
HARAUCOURT 08 14 0,0047 µg/L 0,0060 µg/L
BRION 36 1 0,0036 µg/L 0,0036 µg/L
ESCAUDOEUVRES 59 1 0,0021 µg/L 0,0021 µg/L
SAINT-VICTOR 03 17 0,0004 µg/L 0,0020 µg/L
PRADELLES-CABARDES 11 1 0,0020 µg/L 0,0020 µg/L
FAINS-VEEL 55 2 0,0010 µg/L 0,0020 µg/L
FERTE-SUR-CHIERS (LA) 08 10 0,0004 µg/L 0,0020 µg/L
BUCY-LE-LONG 02 3 0,0004 µg/L 0,0013 µg/L
ANSE 69 23 0,0001 µg/L 0,0012 µg/L
CHARNAS 07 14 0,0001 µg/L 0,0012 µg/L
DIEUDONNE 60 15 0,0002 µg/L 0,0010 µg/L
VELLEFAUX 70 1 0,0010 µg/L 0,0010 µg/L
SAINT-SAUVEUR 70 1 0,0010 µg/L 0,0010 µg/L
MALANDRY 08 5 0,0004 µg/L 0,0010 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
08 453 0,0008 0,0160 0
65 245 0,0001 0,0240 0
03 130 0,0001 0,0020 0
36 109 0,0000 0,0036 0
59 95 0,0000 0,0021 0
07 759 0,0000 0,0096 0
70 241 0,0000 0,0010 0
11 242 0,0000 0,0020 0
02 162 0,0000 0,0013 0
55 267 0,0000 0,0020 0
69 445 0,0000 0,0012 0
60 568 0,0000 0,0010 0
04 475 0,0000 0,0000 0
23 193 0,0000 0,0000 0
39 166 0,0000 0,0000 0
58 106 0,0000 0,0000 0
75 15 0,0000 0,0000 0
91 119 0,0000 0,0000 0
01 259 0,0000 0,0000 0
18 131 0,0000 0,0000 0
71 172 0,0000 0,0000 0
88 392 0,0000 0,0000 0
72 169 0,0000 0,0000 0
14 105 0,0000 0,0000 0
33 196 0,0000 0,0000 0
51 309 0,0000 0,0000 0
68 504 0,0000 0,0000 0
83 423 0,0000 0,0000 0
40 95 0,0000 0,0000 0
30 192 0,0000 0,0000 0
48 33 0,0000 0,0000 0
80 268 0,0000 0,0000 0
19 329 0,0000 0,0000 0
28 238 0,0000 0,0000 0
44 37 0,0000 0,0000 0
62 243 0,0000 0,0000 0
77 216 0,0000 0,0000 0
978 1 0,0000 0,0000 0
05 504 0,0000 0,0000 0
24 149 0,0000 0,0000 0
41 207 0,0000 0,0000 0
94 82 0,0000 0,0000 0
93 68 0,0000 0,0000 0
21 259 0,0000 0,0000 0
37 214 0,0000 0,0000 0
56 165 0,0000 0,0000 0
73 360 0,0000 0,0000 0
89 190 0,0000 0,0000 0
86 103 0,0000 0,0000 0
15 197 0,0000 0,0000 0
34 92 0,0000 0,0000 0
52 417 0,0000 0,0000 0
84 90 0,0000 0,0000 0
85 33 0,0000 0,0000 0
12 59 0,0000 0,0000 0
31 74 0,0000 0,0000 0
49 58 0,0000 0,0000 0
66 116 0,0000 0,0000 0
81 65 0,0000 0,0000 0
27 152 0,0000 0,0000 0
09 80 0,0000 0,0000 0
29 287 0,0000 0,0000 0
45 224 0,0000 0,0000 0
63 244 0,0000 0,0000 0
78 119 0,0000 0,0000 0
974 206 0,0000 0,0000 0
06 353 0,0000 0,0000 0
25 222 0,0000 0,0000 0
42 374 0,0000 0,0000 0
92 9 0,0000 0,0000 0
95 136 0,0000 0,0000 0
22 209 0,0000 0,0000 0
38 838 0,0000 0,0000 0
57 281 0,0000 0,0000 0
74 501 0,0000 0,0000 0
90 37 0,0000 0,0000 0
16 80 0,0000 0,0000 0
35 155 0,0000 0,0000 0
54 405 0,0000 0,0000 0
87 162 0,0000 0,0000 0
46 44 0,0000 0,0000 0
13 498 0,0000 0,0000 0
32 32 0,0000 0,0000 0
50 233 0,0000 0,0000 0
67 228 0,0000 0,0000 0
82 40 0,0000 0,0000 0
53 159 0,0000 0,0000 0
10 171 0,0000 0,0000 0
2B 104 0,0000 0,0000 0
47 48 0,0000 0,0000 0
64 232 0,0000 0,0000 0
79 56 0,0000 0,0000 0
17 93 0,0000 0,0000 0
26 386 0,0000 0,0000 0
43 160 0,0000 0,0000 0
61 176 0,0000 0,0000 0
76 264 0,0000 0,0000 0
971 24 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Mousses anti-incendie : aéroports, sites industriels, anciens exercices pompiers.
  • Industrie chimique et papetière : rejets historiques.
  • Produits du quotidien : textiles imperméables, papiers gras, anti-adhésifs (le passage dans l'eau du robinet est secondaire).

Que faire chez vous ?

  • Privilégier l'eau distribuée par votre service public, qui fait l'objet d'un contrôle sanitaire renforcé sur les PFAS depuis 2026.
  • Limiter l'achat de produits explicitement traités "anti-tâches", "anti-graisse", "déperlant" pour réduire la pollution diffuse.
  • Suivre les communications de votre régie d'eau : en cas de dépassement, des solutions de traitement (charbon actif) ou des changements de captage sont déployées.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources