Carfentrazone éthyle dans l'eau potable

Code 2976 · CAS 128639-02-1 · Unité µg/L · Autres
Carfentrazone-ethyl

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
24 156
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
MONTGIVRAY 36 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ROZIERS-SAINT-GEORGES 87 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-MICHEL 82 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TRUCY-L'ORGUEILLEUX 58 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ROUVROY 62 10 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CREANCEY 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BEZ (LE) 81 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ARBLADE-LE-HAUT 32 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINTE-CROIX-DE-CADERLE 30 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CODOLET 30 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-MARC-DU-COR 41 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-AVENTIN 31 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CUBIERES-SUR-CINOBLE 11 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
THOREE-LES-PINS 72 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VILLETOUREIX 24 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ESSIGNY-LE-PETIT 02 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHATEAU-LA-VALLIERE 37 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VILLERS-EN-ARTHIES 95 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ROUSSES (LES) 39 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MATEMALE 66 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
33 818 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
28 40 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
30 1 144 0,0000 0,0000 0
71 182 0,0000 0,0000 0
19 321 0,0000 0,0000 0
76 8 0,0000 0,0000 0
74 1 0,0000 0,0000 0
23 297 0,0000 0,0000 0
65 164 0,0000 0,0000 0
10 470 0,0000 0,0000 0
02 378 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
12 357 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
89 349 0,0000 0,0000 0
88 4 0,0000 0,0000 0
26 7 0,0000 0,0000 0
39 146 0,0000 0,0000 0
81 679 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
34 776 0,0000 0,0000 0
77 1 433 0,0000 0,0000 0
07 8 0,0000 0,0000 0
80 10 0,0000 0,0000 0
31 428 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
15 6 0,0000 0,0000 0
62 69 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
24 580 0,0000 0,0000 0
66 804 0,0000 0,0000 0
17 1 279 0,0000 0,0000 0
08 754 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
16 315 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
90 38 0,0000 0,0000 0
60 173 0,0000 0,0000 0
38 197 0,0000 0,0000 0
09 339 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
82 228 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0
36 170 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
46 210 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
32 294 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
52 1 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
25 221 0,0000 0,0000 0
70 656 0,0000 0,0000 0
18 12 0,0000 0,0000 0
51 585 0,0000 0,0000 0
43 1 0,0000 0,0000 0
21 536 0,0000 0,0000 0
58 178 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
972 48 0,0000 0,0000 0
42 107 0,0000 0,0000 0
11 1 677 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
87 374 0,0000 0,0000 0
55 11 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
79 447 0,0000 0,0000 0
48 135 0,0000 0,0000 0
59 79 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources