Imazaquine dans l'eau potable

Code 2860 · CAS 81335-37-7 · Unité µg/L · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
28 828
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
CREPEY 54 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTABARD 61 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LABAROCHE 68 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
HODENG-AU-BOSC 76 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VAUX-SUR-SOMME 80 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TOUROUZELLE 11 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VIEILLE-LYRE (LA) 27 18 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VALMY 51 34 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
DIENNE 15 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FERIN 59 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
HARREBERG 57 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VAL D'OUST 56 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT MARTIN DE L'IF 76 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CAUROY 08 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MARAYE-EN-OTHE 10 28 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SANNERVILLE 14 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FRASNE-LE-CHATEAU 70 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PRUNAY-CASSEREAU 41 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LACHAPELLE 54 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
HAUTECLOQUE 62 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
62 460 0,0000 0,0000 0
972 159 0,0000 0,0000 0
15 10 0,0000 0,0000 0
59 340 0,0000 0,0000 0
53 445 0,0000 0,0000 0
88 465 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
18 11 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
80 304 0,0000 0,0000 0
67 451 0,0000 0,0000 0
38 158 0,0000 0,0000 0
29 942 0,0000 0,0000 0
76 814 0,0000 0,0000 0
52 457 0,0000 0,0000 0
58 45 0,0000 0,0000 0
02 228 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
51 3 340 0,0000 0,0000 0
21 3 189 0,0000 0,0000 0
60 450 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
50 757 0,0000 0,0000 0
27 759 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
26 1 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
68 413 0,0000 0,0000 0
71 3 0,0000 0,0000 0
35 484 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
54 565 0,0000 0,0000 0
89 26 0,0000 0,0000 0
14 547 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
08 1 331 0,0000 0,0000 0
25 3 0,0000 0,0000 0
61 482 0,0000 0,0000 0
55 279 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
56 476 0,0000 0,0000 0
28 85 0,0000 0,0000 0
83 73 0,0000 0,0000 0
39 4 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
10 2 531 0,0000 0,0000 0
70 199 0,0000 0,0000 0
86 3 0,0000 0,0000 0
36 172 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
57 429 0,0000 0,0000 0
06 2 0,0000 0,0000 0
22 590 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources