Fénoxaprop-éthyl dans l'eau potable

Code 1973 · CAS 66441-23-4 · Unité µg/L · Autres
fenoxaprop-ethyl total
Synonymes : (+-)-2-[4-[(6-chloro-2-benz-oxazolyl)oxy]phenoxy]propanoic acid ethyl ester

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
27 626
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
MONTAUT 24 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LIGNIERES-DE-TOURAINE 37 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CONTROIS-EN-SOLOGNE (LE) 41 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VILLARS-LE-PAUTEL 70 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTESQUIEU-AVANTES 09 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PORT-JEROME-SUR-SEINE 76 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
URCEL 02 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CUXAC-CABARDES 11 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
COURSEULLES-SUR-MER 14 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
OUGNEY-DOUVOT 25 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CASTRIES 34 14 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VENTEUIL 51 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-ELLIER-LES-BOIS 61 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHAMPIGNY 89 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINTE-CECILE-DU-CAYROU 81 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GOUSSAINVILLE 95 10 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FEREE (LA) 08 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CAILLOUET-ORGEVILLE 27 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHASSAL-MOLINGES 39 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MOREE 41 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
32 294 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
26 1 0,0000 0,0000 0
24 566 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
70 1 119 0,0000 0,0000 0
29 1 0,0000 0,0000 0
11 1 390 0,0000 0,0000 0
66 792 0,0000 0,0000 0
07 7 0,0000 0,0000 0
89 856 0,0000 0,0000 0
73 2 0,0000 0,0000 0
50 781 0,0000 0,0000 0
27 1 051 0,0000 0,0000 0
21 2 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
10 387 0,0000 0,0000 0
02 381 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
34 750 0,0000 0,0000 0
81 679 0,0000 0,0000 0
973 64 0,0000 0,0000 0
80 23 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
30 1 136 0,0000 0,0000 0
76 1 402 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
38 158 0,0000 0,0000 0
12 357 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
46 210 0,0000 0,0000 0
58 376 0,0000 0,0000 0
74 2 0,0000 0,0000 0
61 523 0,0000 0,0000 0
60 205 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
67 7 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
16 206 0,0000 0,0000 0
51 2 868 0,0000 0,0000 0
59 11 0,0000 0,0000 0
36 172 0,0000 0,0000 0
82 226 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
83 73 0,0000 0,0000 0
31 428 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
55 11 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
86 3 0,0000 0,0000 0
14 725 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
48 134 0,0000 0,0000 0
62 13 0,0000 0,0000 0
06 2 0,0000 0,0000 0
09 339 0,0000 0,0000 0
65 164 0,0000 0,0000 0
28 85 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
68 1 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
08 877 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
71 350 0,0000 0,0000 0
87 3 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources