Oxamyl dans l'eau potable

Code 1850 · CAS 23135-22-0 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : Oxamil

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
28 905
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
VILLEY-SUR-TILLE 21 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
OMONT 08 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SARE 64 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BELMONT 52 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ROUSSILLON 38 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ROMORANTIN-LANTHENAY 41 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
OBERHOFFEN-SUR-MODER 67 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MARBY 08 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BROUVELIEURES 88 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VILLEVIEUX 39 12 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MARETZ 59 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
EGUZON-CHANTOME 36 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
NOVEANT-SUR-MOSELLE 57 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
RIANS 83 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ESMANS 77 14 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FRASNE-LE-CHATEAU 70 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GEVROLLES 21 19 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
DOMMARTIN-LE-COQ 10 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GELANNES 10 18 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
IS-EN-BASSIGNY 52 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
978 3 0,0000 0,0000 0
71 352 0,0000 0,0000 0
80 1 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
78 489 0,0000 0,0000 0
977 3 0,0000 0,0000 0
68 417 0,0000 0,0000 0
74 2 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
55 298 0,0000 0,0000 0
58 376 0,0000 0,0000 0
38 197 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
28 40 0,0000 0,0000 0
52 462 0,0000 0,0000 0
59 11 0,0000 0,0000 0
33 798 0,0000 0,0000 0
10 4 148 0,0000 0,0000 0
51 1 739 0,0000 0,0000 0
82 2 0,0000 0,0000 0
95 249 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
60 10 0,0000 0,0000 0
62 17 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
64 503 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
40 418 0,0000 0,0000 0
89 858 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
36 172 0,0000 0,0000 0
17 2 0,0000 0,0000 0
08 1 305 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
971 68 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
76 3 0,0000 0,0000 0
77 1 427 0,0000 0,0000 0
88 605 0,0000 0,0000 0
67 475 0,0000 0,0000 0
73 2 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
54 575 0,0000 0,0000 0
57 429 0,0000 0,0000 0
26 7 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
24 6 0,0000 0,0000 0
70 1 131 0,0000 0,0000 0
06 7 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
21 5 907 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources