Ethylbenzène dans l'eau potable

Code 1497 · CAS 100-41-4 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : Ethylbenzene

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
14 717
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0039 µg/L
Valeur maximum
28,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
PIERRE-DE-BRESSE 71 22 1,3918 µg/L 28,0000 µg/L
ANGLES 04 3 1,9667 µg/L 3,0000 µg/L
ARQUES-LA-BATAILLE 76 1 1,7500 µg/L 1,7500 µg/L
ROUEN 76 16 0,0963 µg/L 1,5400 µg/L
CHENOVE 21 63 0,0190 µg/L 1,2000 µg/L
GRUGNY 76 1 1,1500 µg/L 1,1500 µg/L
MONTAIGUET-EN-FOREZ 03 1 1,0000 µg/L 1,0000 µg/L
RIVES-EN-SEINE 76 2 0,4000 µg/L 0,8000 µg/L
VILLEURBANNE 69 96 0,0081 µg/L 0,7800 µg/L
PETIT-CAUX 76 3 0,2333 µg/L 0,7000 µg/L
ECOUCHE-LES-VALLEES 61 19 0,0600 µg/L 0,6400 µg/L
BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN 76 1 0,5900 µg/L 0,5900 µg/L
HAUTOT-SUR-MER 76 7 0,0771 µg/L 0,5400 µg/L
BERVILLE-EN-CAUX 76 1 0,5100 µg/L 0,5100 µg/L
MOUTIERS-EN-PUISAYE 89 3 0,1333 µg/L 0,4000 µg/L
SANTA-MARIA-SICHE 2A 2 0,3500 µg/L 0,4000 µg/L
POIROUX 85 12 0,0333 µg/L 0,4000 µg/L
CHATEL 74 3 0,1233 µg/L 0,3700 µg/L
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE 76 3 0,1200 µg/L 0,3600 µg/L
MARTIN-EGLISE 76 1 0,3200 µg/L 0,3200 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
71 27 1,1341 28,0000 0
04 12 0,4917 3,0000 0
03 78 0,0154 1,0000 0
76 748 0,0125 1,7500 0
59 7 0,0114 0,0800 0
27 545 0,0041 0,1800 0
2A 224 0,0031 0,4000 0
61 439 0,0027 0,6400 0
85 178 0,0022 0,4000 0
74 354 0,0018 0,3700 0
44 32 0,0016 0,0260 0
89 630 0,0012 0,4000 0
50 455 0,0008 0,2200 0
37 554 0,0006 0,1600 0
14 524 0,0005 0,0700 0
69 2 164 0,0005 0,7800 0
21 3 222 0,0004 1,2000 0
38 2 855 0,0001 0,1200 0
52 659 0,0000 0,0000 0
24 18 0,0000 0,0000 0
06 3 0,0000 0,0000 0
95 47 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
09 1 0,0000 0,0000 0
25 1 0,0000 0,0000 0
08 5 0,0000 0,0000 0
62 1 0,0000 0,0000 0
58 3 0,0000 0,0000 0
17 1 0,0000 0,0000 0
35 2 0,0000 0,0000 0
28 23 0,0000 0,0000 0
22 1 0,0000 0,0000 0
05 5 0,0000 0,0000 0
70 3 0,0000 0,0000 0
80 7 0,0000 0,0000 0
56 1 0,0000 0,0000 0
07 11 0,0000 0,0000 0
01 38 0,0000 0,0000 0
72 35 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
26 3 0,0000 0,0000 0
40 1 0,0000 0,0000 0
67 63 0,0000 0,0000 0
972 93 0,0000 0,0000 0
39 4 0,0000 0,0000 0
36 1 0,0000 0,0000 0
34 2 0,0000 0,0000 0
971 293 0,0000 0,0000 0
64 1 0,0000 0,0000 0
13 16 0,0000 0,0000 0
02 36 0,0000 0,0000 0
84 83 0,0000 0,0000 0
49 5 0,0000 0,0000 0
68 35 0,0000 0,0000 0
10 3 0,0000 0,0000 0
47 4 0,0000 0,0000 0
33 63 0,0000 0,0000 0
77 1 0,0000 0,0000 0
60 6 0,0000 0,0000 0
974 7 0,0000 0,0000 0
73 1 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources