Dichloropropylène-1,3 total dans l'eau potable

Code 1487 · CAS 542-75-6 · Unité µg/L · Autres
Dichloropropène-1,3
Nom IUPAC : (EZ)-1,3-dichloropropene
Synonymes : 1,3-Dichloropropene · Dichloro-1,3 propène [F] · Dichloropropylène-1,3 [F]

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
16 937
à l'échelle nationale
Dépassements
1
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,1700 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
COGNIERES 70 5 0,0340 µg/L 0,1700 µg/L
BRIAUCOURT 70 8 0,0088 µg/L 0,0700 µg/L
SERMOISE-SUR-LOIRE 58 13 0,0054 µg/L 0,0700 µg/L
LANDRESSE 25 1 0,0700 µg/L 0,0700 µg/L
CHAILLEVETTE 17 13 0,0047 µg/L 0,0610 µg/L
COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58 6 0,0083 µg/L 0,0500 µg/L
CHAMBON 17 12 0,0022 µg/L 0,0260 µg/L
TOMBEBOEUF 47 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
RAMBAUD 05 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-UNIAC 35 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MEURCOURT 70 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
HUELGOAT 29 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN 71 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GLANON 21 21 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAULON-LA-RUE 21 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LABERGEMENT-LES-AUXONNE 21 20 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MILLAY 58 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
DOMPIERRE-EN-MORVAN 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
KERVIGNAC 56 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-CHRISTOPHE 17 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
70 1 158 0,0002 0,1700 1
58 465 0,0003 0,0700 0
25 563 0,0001 0,0700 0
17 1 278 0,0001 0,0610 0
29 936 0,0000 0,0000 0
44 6 0,0000 0,0000 0
21 5 481 0,0000 0,0000 0
28 6 0,0000 0,0000 0
90 115 0,0000 0,0000 0
974 436 0,0000 0,0000 0
82 2 0,0000 0,0000 0
56 475 0,0000 0,0000 0
79 20 0,0000 0,0000 0
35 483 0,0000 0,0000 0
24 6 0,0000 0,0000 0
22 603 0,0000 0,0000 0
53 8 0,0000 0,0000 0
68 20 0,0000 0,0000 0
71 538 0,0000 0,0000 0
72 35 0,0000 0,0000 0
972 719 0,0000 0,0000 0
39 627 0,0000 0,0000 0
18 3 0,0000 0,0000 0
40 419 0,0000 0,0000 0
52 6 0,0000 0,0000 0
10 2 0,0000 0,0000 0
89 1 150 0,0000 0,0000 0
67 18 0,0000 0,0000 0
64 503 0,0000 0,0000 0
05 309 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
88 12 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources