Cyanures totaux dans l'eau potable

Code 1390 · Unité µg(CN)/L · Autres
Synonymes : Cyanid [D]

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
51 816
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0654 µg(CN)/L
Valeur maximum
48,0000 µg(CN)/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
NANTOUILLET 77 18 21,3900 µg(CN)/L 48,0000 µg(CN)/L
MENUCOURT 95 15 6,0000 µg(CN)/L 45,0000 µg(CN)/L
JUILLY 77 26 20,5188 µg(CN)/L 42,0000 µg(CN)/L
VINANTES 77 20 19,8000 µg(CN)/L 31,0000 µg(CN)/L
SAINT-DENIS 974 84 0,3214 µg(CN)/L 27,0000 µg(CN)/L
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE 88 6 4,1667 µg(CN)/L 25,0000 µg(CN)/L
PERIGNY 17 21 1,1905 µg(CN)/L 25,0000 µg(CN)/L
LORRAIN (LE) 972 22 1,1364 µg(CN)/L 25,0000 µg(CN)/L
CHEVREVILLE 60 2 21,0000 µg(CN)/L 24,0000 µg(CN)/L
SAINT-JOSEPH 972 27 1,1111 µg(CN)/L 24,0000 µg(CN)/L
OISSERY 77 12 10,7500 µg(CN)/L 24,0000 µg(CN)/L
LEURY 02 1 21,0000 µg(CN)/L 21,0000 µg(CN)/L
SAINT-PATHUS 77 30 7,5727 µg(CN)/L 17,0000 µg(CN)/L
VILLERET 02 1 16,0000 µg(CN)/L 16,0000 µg(CN)/L
VERNEUIL-SUR-SERRE 02 9 12,8889 µg(CN)/L 16,0000 µg(CN)/L
ORMOY-LE-DAVIEN 60 2 14,5000 µg(CN)/L 15,0000 µg(CN)/L
CIREY-SUR-VEZOUZE 54 6 2,4383 µg(CN)/L 14,6300 µg(CN)/L
ALLASSAC 19 5 2,6000 µg(CN)/L 13,0000 µg(CN)/L
VILLADIN 10 1 13,0000 µg(CN)/L 13,0000 µg(CN)/L
GONDREVILLE 60 2 6,0000 µg(CN)/L 12,0000 µg(CN)/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
77 927 1,8663 48,0000 0
972 130 0,4231 25,0000 0
95 423 0,2864 45,0000 0
02 667 0,2294 21,0000 0
40 365 0,1641 5,2000 0
17 522 0,1537 25,0000 0
19 321 0,1164 13,0000 0
79 232 0,1021 11,0000 0
60 967 0,0968 24,0000 0
28 497 0,0808 11,0100 0
974 750 0,0787 27,0000 0
21 468 0,0748 7,0000 0
54 774 0,0712 14,6300 0
59 983 0,0666 6,6500 0
78 490 0,0648 2,0400 0
62 1 255 0,0568 2,6600 0
68 651 0,0508 11,0000 0
44 249 0,0482 6,0000 0
971 358 0,0420 1,0800 0
13 841 0,0417 9,9900 0
03 249 0,0407 0,9400 0
85 178 0,0404 2,1000 0
30 942 0,0397 1,0300 0
58 196 0,0394 1,3800 0
87 376 0,0389 8,3000 0
88 677 0,0380 25,0000 0
84 292 0,0367 3,2400 0
71 480 0,0350 0,7600 0
48 161 0,0342 5,5000 0
43 213 0,0331 1,0200 0
92 72 0,0324 0,6300 0
11 604 0,0322 1,1000 0
38 1 579 0,0321 4,6400 0
18 303 0,0316 0,8400 0
06 639 0,0310 2,9500 0
41 433 0,0309 7,5000 0
26 623 0,0296 5,6200 0
45 608 0,0295 2,1100 0
39 385 0,0293 0,9900 0
81 431 0,0290 1,8100 0
52 511 0,0287 3,6500 0
42 588 0,0277 3,2000 0
32 189 0,0270 0,4900 0
46 211 0,0267 1,2500 0
69 398 0,0261 1,2700 0
83 1 110 0,0258 0,7500 0
91 419 0,0240 2,4100 0
04 482 0,0235 0,9900 0
93 347 0,0222 1,6600 0
34 772 0,0218 0,6300 0
10 608 0,0214 13,0000 0
01 640 0,0211 1,1000 0
76 774 0,0207 0,7000 0
89 630 0,0204 0,7400 0
07 616 0,0195 1,2900 0
63 676 0,0174 0,9000 0
05 471 0,0144 0,5300 0
70 906 0,0143 0,6000 0
15 494 0,0138 6,2000 0
61 439 0,0137 6,0000 0
94 361 0,0122 0,4400 0
33 1 100 0,0108 7,0000 0
64 516 0,0052 1,6000 0
24 586 0,0038 1,0000 0
75 69 0,0022 0,1500 0
57 212 0,0020 0,2500 0
12 356 0,0017 0,4400 0
25 551 0,0005 0,3000 0
27 545 0,0004 0,2000 0
16 276 0,0000 0,0000 0
35 400 0,0000 0,0000 0
50 452 0,0000 0,0000 0
67 693 0,0000 0,0000 0
82 225 0,0000 0,0000 0
2B 554 0,0000 0,0000 0
47 250 0,0000 0,0000 0
99 13 0,0000 0,0000 0
973 66 0,0000 0,0000 0
23 231 0,0000 0,0000 0
86 369 0,0000 0,0000 0
36 285 0,0000 0,0000 0
55 250 0,0000 0,0000 0
14 522 0,0000 0,0000 0
51 530 0,0000 0,0000 0
2A 236 0,0000 0,0000 0
65 433 0,0000 0,0000 0
80 685 0,0000 0,0000 0
08 592 0,0000 0,0000 0
978 11 0,0000 0,0000 0
976 11 0,0000 0,0000 0
977 9 0,0000 0,0000 0
37 592 0,0000 0,0000 0
56 407 0,0000 0,0000 0
73 948 0,0000 0,0000 0
53 332 0,0000 0,0000 0
31 421 0,0000 0,0000 0
49 260 0,0000 0,0000 0
66 653 0,0000 0,0000 0
09 348 0,0000 0,0000 0
29 755 0,0000 0,0000 0
22 485 0,0000 0,0000 0
74 1 136 0,0000 0,0000 0
90 111 0,0000 0,0000 0
72 402 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources