Pyrimiphos méthyl dans l'eau potable

Code 1261 · CAS 29232-93-7 · Unité µg/L · Autres
Pyrimiphos-méthyl
Nom IUPAC : O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate
Synonymes : Pirimiphos-methyl

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
41 145
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
CETON 61 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PLOUER-SUR-RANCE 22 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTIGNY-LE-CHARTIF 28 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VILLENAUXE-LA-PETITE 77 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ABBENANS 25 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MENIL-LA-TOUR 54 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
NAVEIL 41 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VIEUX-FORT 971 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TOURRETTES-SUR-LOUP 06 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PLOUHINEC 56 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-JOSEPH 50 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ORAISON 04 11 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-USAGE 21 12 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FLEURVILLE 71 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTIGNY-L'ALLIER 02 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SOMME-TOURBE 51 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
AIGURANDE 36 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ALLARMONT 88 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-ROMANS 38 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SERY 89 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
21 6 443 0,0000 0,0000 0
51 2 286 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
82 2 0,0000 0,0000 0
10 595 0,0000 0,0000 0
45 609 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
53 445 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
05 477 0,0000 0,0000 0
39 374 0,0000 0,0000 0
71 531 0,0000 0,0000 0
99 13 0,0000 0,0000 0
50 334 0,0000 0,0000 0
35 474 0,0000 0,0000 0
67 691 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
14 426 0,0000 0,0000 0
74 2 0,0000 0,0000 0
28 502 0,0000 0,0000 0
56 476 0,0000 0,0000 0
88 708 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
38 197 0,0000 0,0000 0
22 582 0,0000 0,0000 0
52 619 0,0000 0,0000 0
79 431 0,0000 0,0000 0
27 380 0,0000 0,0000 0
59 79 0,0000 0,0000 0
13 870 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
76 808 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
06 643 0,0000 0,0000 0
41 462 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
17 355 0,0000 0,0000 0
61 271 0,0000 0,0000 0
36 284 0,0000 0,0000 0
68 650 0,0000 0,0000 0
971 66 0,0000 0,0000 0
23 2 0,0000 0,0000 0
43 1 0,0000 0,0000 0
29 942 0,0000 0,0000 0
57 624 0,0000 0,0000 0
89 1 181 0,0000 0,0000 0
973 64 0,0000 0,0000 0
42 107 0,0000 0,0000 0
24 193 0,0000 0,0000 0
54 940 0,0000 0,0000 0
83 1 267 0,0000 0,0000 0
60 178 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
18 333 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
46 2 0,0000 0,0000 0
80 15 0,0000 0,0000 0
08 1 452 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
26 19 0,0000 0,0000 0
62 69 0,0000 0,0000 0
04 688 0,0000 0,0000 0
37 596 0,0000 0,0000 0
70 1 356 0,0000 0,0000 0
978 3 0,0000 0,0000 0
30 3 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
33 178 0,0000 0,0000 0
58 509 0,0000 0,0000 0
90 115 0,0000 0,0000 0
02 378 0,0000 0,0000 0
73 2 0,0000 0,0000 0
25 567 0,0000 0,0000 0
55 267 0,0000 0,0000 0
84 320 0,0000 0,0000 0
977 3 0,0000 0,0000 0
15 10 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources