Métoxuron dans l'eau potable

Code 1222 · CAS 19937-59-8 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : Metoxuron

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
39 749
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0090 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
CAUX-ET-SAUZENS 11 1 0,0090 µg/L 0,0090 µg/L
SAINT-BRESSON 70 19 0,0003 µg/L 0,0060 µg/L
OUVEILLAN 11 97 0,0001 µg/L 0,0060 µg/L
LAURENS 34 1 0,0050 µg/L 0,0050 µg/L
MOUSSY-LE-VIEUX 77 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CLASTRES 02 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
RAZINES 37 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FROLOIS 21 28 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BAGNERES-DE-BIGORRE 65 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BREUVILLE 50 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
COURVILLE 51 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-NABORD-SUR-AUBE 10 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHESSENAZ 74 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
THORIGNY-SUR-OREUSE 89 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTREAL 32 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTFORT-SUR-BOULZANE 11 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FAUX-VESIGNEUL 51 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
DOURBIES 30 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MOREE 41 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
11 1 677 0,0000 0,0090 0
70 1 128 0,0000 0,0060 0
34 1 230 0,0000 0,0050 0
26 235 0,0000 0,0000 0
65 164 0,0000 0,0000 0
10 1 494 0,0000 0,0000 0
71 352 0,0000 0,0000 0
80 23 0,0000 0,0000 0
17 55 0,0000 0,0000 0
50 781 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
972 54 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
79 19 0,0000 0,0000 0
03 86 0,0000 0,0000 0
43 60 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
56 1 0,0000 0,0000 0
38 844 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
46 206 0,0000 0,0000 0
89 993 0,0000 0,0000 0
24 20 0,0000 0,0000 0
74 417 0,0000 0,0000 0
60 205 0,0000 0,0000 0
13 10 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
30 1 144 0,0000 0,0000 0
66 804 0,0000 0,0000 0
15 43 0,0000 0,0000 0
02 381 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
12 357 0,0000 0,0000 0
61 523 0,0000 0,0000 0
971 80 0,0000 0,0000 0
973 64 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
84 4 0,0000 0,0000 0
07 208 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
81 679 0,0000 0,0000 0
55 11 0,0000 0,0000 0
58 376 0,0000 0,0000 0
64 4 0,0000 0,0000 0
41 649 0,0000 0,0000 0
76 1 402 0,0000 0,0000 0
48 135 0,0000 0,0000 0
40 2 0,0000 0,0000 0
36 183 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
28 157 0,0000 0,0000 0
21 5 903 0,0000 0,0000 0
06 7 0,0000 0,0000 0
31 428 0,0000 0,0000 0
69 146 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
51 3 555 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
14 725 0,0000 0,0000 0
63 37 0,0000 0,0000 0
978 3 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
86 3 0,0000 0,0000 0
09 339 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
82 226 0,0000 0,0000 0
977 6 0,0000 0,0000 0
62 17 0,0000 0,0000 0
67 6 0,0000 0,0000 0
01 294 0,0000 0,0000 0
42 271 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
37 366 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
52 98 0,0000 0,0000 0
16 48 0,0000 0,0000 0
32 294 0,0000 0,0000 0
73 347 0,0000 0,0000 0
27 1 051 0,0000 0,0000 0
08 1 313 0,0000 0,0000 0
59 11 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources