Pymétrozine dans l'eau potable

Code 5416 · CAS 123312-89-0 · Unité µg/L · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
32 128
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
NOUVRON-VINGRE 02 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHAMBRAY 27 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PRESSINS 38 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TURCEY 21 25 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FEREL 56 64 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PEROY-LES-GOMBRIES 60 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FRETIN 59 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MOUSSY-LE-VIEUX 77 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PERIGNY 94 21 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ESTISSAC 10 10 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GARDE-ADHEMAR (LA) 26 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINTE-SAVINE 10 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-LACTENCIN 36 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BAUDEMENT 51 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ETEVAUX 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTREUIL-LE-CHETIF 72 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VERRENS-ARVEY 73 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BARSAC 33 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LEUILLY-SOUS-COUCY 02 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAVASSE 26 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
37 353 0,0000 0,0000 0
17 2 0,0000 0,0000 0
02 818 0,0000 0,0000 0
82 2 0,0000 0,0000 0
71 3 0,0000 0,0000 0
33 798 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
972 159 0,0000 0,0000 0
74 720 0,0000 0,0000 0
70 433 0,0000 0,0000 0
16 315 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
59 1 259 0,0000 0,0000 0
58 51 0,0000 0,0000 0
52 93 0,0000 0,0000 0
61 482 0,0000 0,0000 0
24 6 0,0000 0,0000 0
42 42 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
28 141 0,0000 0,0000 0
08 878 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
41 257 0,0000 0,0000 0
18 11 0,0000 0,0000 0
51 2 880 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
35 483 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
974 794 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
22 590 0,0000 0,0000 0
76 826 0,0000 0,0000 0
73 602 0,0000 0,0000 0
62 1 408 0,0000 0,0000 0
25 6 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
72 445 0,0000 0,0000 0
43 44 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
50 757 0,0000 0,0000 0
53 445 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
27 759 0,0000 0,0000 0
03 163 0,0000 0,0000 0
976 32 0,0000 0,0000 0
39 4 0,0000 0,0000 0
36 176 0,0000 0,0000 0
10 470 0,0000 0,0000 0
01 556 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
89 161 0,0000 0,0000 0
29 943 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
87 6 0,0000 0,0000 0
80 507 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
14 547 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
55 11 0,0000 0,0000 0
63 8 0,0000 0,0000 0
21 3 189 0,0000 0,0000 0
56 476 0,0000 0,0000 0
38 1 397 0,0000 0,0000 0
26 332 0,0000 0,0000 0
09 6 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
60 718 0,0000 0,0000 0
07 6 0,0000 0,0000 0
69 1 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources