Activité Tritium (3H) dans l'eau potable

Code 2098 · CAS 10028-17-8 · Unité Bq/L · Radioactivité
Tritium (3H)

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
41 018
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,2555 Bq/L
Valeur maximum
51,0000 Bq/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
AGEN 47 23 2,5826 Bq/L 51,0000 Bq/L
CHAMBRE (LA) 73 3 16,6333 Bq/L 49,9000 Bq/L
BLOIS 41 12 13,4417 Bq/L 42,4000 Bq/L
SAINT-CYR-SUR-LOIRE 37 12 18,5083 Bq/L 42,1000 Bq/L
CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (LA) 41 7 11,4000 Bq/L 41,7000 Bq/L
PASSAGE (LE) 47 11 3,9945 Bq/L 37,0000 Bq/L
CHATELLERAULT 86 36 7,9361 Bq/L 36,0000 Bq/L
CHOISY-LE-ROI 94 265 7,0592 Bq/L 35,0000 Bq/L
TOURS 37 24 12,2708 Bq/L 30,3000 Bq/L
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 91 12 9,6750 Bq/L 30,2000 Bq/L
VIGNEUX-SUR-SEINE 91 22 7,6455 Bq/L 30,1000 Bq/L
PONTS-DE-CE (LES) 49 35 11,8429 Bq/L 30,0000 Bq/L
BALLOY 77 3 9,6667 Bq/L 29,0000 Bq/L
LINAS 91 11 9,9364 Bq/L 28,5000 Bq/L
ANCENIS-SAINT-GEREON 44 24 12,3667 Bq/L 28,4000 Bq/L
POUQUES-LORMES 58 3 9,2667 Bq/L 27,8000 Bq/L
MORSANG-SUR-SEINE 91 54 10,1833 Bq/L 25,4000 Bq/L
TIGERY 91 21 7,5619 Bq/L 25,0000 Bq/L
ORLEANS 45 26 3,3385 Bq/L 25,0000 Bq/L
NANTES 44 33 9,8273 Bq/L 25,0000 Bq/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
44 246 6,1724 28,4000 0
85 29 5,5172 6,0000 0
94 361 5,4490 35,0000 0
91 419 4,0461 30,2000 0
49 259 3,8614 30,0000 0
37 633 1,5633 42,1000 0
92 72 1,2833 17,0000 0
86 401 0,8651 36,0000 0
41 433 0,7046 42,4000 0
47 251 0,4436 51,0000 0
77 832 0,4072 29,0000 0
56 404 0,3730 20,0000 0
53 333 0,3706 12,4000 0
43 27 0,3704 10,0000 0
974 743 0,2559 24,8000 0
972 118 0,2364 9,8000 0
72 289 0,2329 13,8000 0
79 229 0,2183 20,0000 0
45 605 0,1815 25,0000 0
75 68 0,1735 11,8000 0
48 172 0,1395 13,0000 0
10 600 0,1380 9,4000 0
58 275 0,1313 27,8000 0
67 702 0,1269 9,7000 0
24 68 0,1176 8,0000 0
35 397 0,1106 9,3000 0
21 116 0,1086 12,6000 0
55 249 0,1068 10,5000 0
2B 416 0,0868 7,8000 0
2A 223 0,0825 9,4000 0
36 151 0,0795 5,5000 0
78 487 0,0647 11,0000 0
88 678 0,0603 9,0000 0
12 315 0,0559 8,9000 0
73 947 0,0527 49,9000 0
69 395 0,0430 9,0000 0
57 625 0,0374 9,0000 0
68 651 0,0364 9,6000 0
26 463 0,0363 8,8000 0
42 590 0,0327 11,4000 0
30 900 0,0323 10,2000 0
13 842 0,0233 10,0000 0
70 902 0,0217 19,6000 0
81 431 0,0209 9,0000 0
22 485 0,0206 1,0000 0
07 605 0,0200 12,1000 0
63 662 0,0193 12,8000 0
29 755 0,0183 5,8000 0
01 638 0,0133 8,5000 0
54 797 0,0118 4,9000 0
18 307 0,0111 3,4000 0
52 518 0,0089 4,6000 0
08 591 0,0000 0,0000 0
65 433 0,0000 0,0000 0
80 560 0,0000 0,0000 0
17 85 0,0000 0,0000 0
976 32 0,0000 0,0000 0
05 475 0,0000 0,0000 0
62 486 0,0000 0,0000 0
978 11 0,0000 0,0000 0
02 6 0,0000 0,0000 0
39 158 0,0000 0,0000 0
59 543 0,0000 0,0000 0
93 347 0,0000 0,0000 0
15 490 0,0000 0,0000 0
89 2 0,0000 0,0000 0
40 110 0,0000 0,0000 0
33 300 0,0000 0,0000 0
84 296 0,0000 0,0000 0
09 287 0,0000 0,0000 0
66 175 0,0000 0,0000 0
19 274 0,0000 0,0000 0
06 433 0,0000 0,0000 0
28 501 0,0000 0,0000 0
973 63 0,0000 0,0000 0
03 160 0,0000 0,0000 0
23 20 0,0000 0,0000 0
60 113 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
74 566 0,0000 0,0000 0
90 109 0,0000 0,0000 0
34 232 0,0000 0,0000 0
87 117 0,0000 0,0000 0
31 418 0,0000 0,0000 0
50 453 0,0000 0,0000 0
82 226 0,0000 0,0000 0
64 486 0,0000 0,0000 0
16 61 0,0000 0,0000 0
99 9 0,0000 0,0000 0
04 480 0,0000 0,0000 0
25 544 0,0000 0,0000 0
61 435 0,0000 0,0000 0
76 748 0,0000 0,0000 0
971 358 0,0000 0,0000 0
977 10 0,0000 0,0000 0
38 495 0,0000 0,0000 0
46 125 0,0000 0,0000 0
14 279 0,0000 0,0000 0
71 476 0,0000 0,0000 0
11 598 0,0000 0,0000 0
32 188 0,0000 0,0000 0
51 576 0,0000 0,0000 0
83 1 108 0,0000 0,0000 0
27 544 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources