Dose indicative dans l'eau potable

Code 2059 · Unité mSv/a · Autres
Dose Totale Indicative

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
34 326
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0018 mSv/a
Valeur maximum
1,1930 mSv/a
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE 48 8 0,1803 mSv/a 1,1930 mSv/a
ALBARET-SAINTE-MARIE 48 1 1,0000 mSv/a 1,0000 mSv/a
LAURIERE 87 5 0,1452 mSv/a 0,4410 mSv/a
MARVAL 87 5 0,1470 mSv/a 0,4040 mSv/a
GUILLIGOMARC'H 29 4 0,1700 mSv/a 0,3300 mSv/a
SAINT-AVERTIN 37 7 0,0477 mSv/a 0,2910 mSv/a
SAINT-GENEST-LACHAMP 07 7 0,0445 mSv/a 0,2901 mSv/a
QUERRIEN 29 4 0,1465 mSv/a 0,2700 mSv/a
LAGUENNE-SUR-AVALOUZE 19 8 0,1159 mSv/a 0,2500 mSv/a
CHAVANAC 19 2 0,1595 mSv/a 0,2090 mSv/a
AURIAC 19 3 0,1860 mSv/a 0,2050 mSv/a
PAIMPONT 35 15 0,0447 mSv/a 0,2000 mSv/a
SORNAC 19 1 0,1970 mSv/a 0,1970 mSv/a
SAINT-DENIS-DE-JOUHET 36 2 0,1129 mSv/a 0,1900 mSv/a
BRENNILIS 29 3 0,1333 mSv/a 0,1900 mSv/a
CHAUMONT-SUR-THARONNE 41 3 0,0633 mSv/a 0,1900 mSv/a
CAUVIGNAC 33 1 0,1853 mSv/a 0,1853 mSv/a
SAINT-SULPICE-LES-BOIS 19 10 0,1373 mSv/a 0,1800 mSv/a
SAINT-HERNIN 29 4 0,0848 mSv/a 0,1790 mSv/a
LIGNY-LE-RIBAULT 45 3 0,1639 mSv/a 0,1759 mSv/a

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
19 58 0,0880 0,2500 0
87 77 0,0737 0,4410 0
23 24 0,0577 0,1500 0
53 29 0,0484 0,1300 0
72 41 0,0453 0,1400 0
49 17 0,0252 0,0590 0
33 276 0,0246 0,1853 0
2A 9 0,0243 0,0510 0
48 176 0,0231 1,1930 0
44 13 0,0226 0,0380 0
47 249 0,0213 0,1471 0
36 78 0,0129 0,1900 0
37 128 0,0102 0,2910 0
32 184 0,0093 0,1482 0
56 394 0,0080 0,1600 0
2B 4 0,0077 0,0200 0
29 754 0,0068 0,3300 0
17 75 0,0068 0,0950 0
70 3 0,0067 0,0170 0
59 538 0,0043 0,0831 0
66 167 0,0039 0,0910 0
45 599 0,0030 0,1759 0
41 187 0,0024 0,1900 0
35 396 0,0021 0,2000 0
71 455 0,0019 0,1211 0
40 109 0,0012 0,0480 0
16 61 0,0011 0,0300 0
88 450 0,0009 0,0830 0
30 892 0,0009 0,0911 0
21 112 0,0008 0,0870 0
82 223 0,0008 0,0473 0
07 604 0,0008 0,2901 0
93 233 0,0007 0,0467 0
77 810 0,0007 0,0417 0
50 446 0,0007 0,0860 0
54 458 0,0006 0,0460 0
91 258 0,0006 0,0435 0
67 455 0,0006 0,0270 0
18 284 0,0006 0,0598 0
57 364 0,0005 0,0200 0
84 284 0,0005 0,0304 0
79 221 0,0004 0,0410 0
28 487 0,0004 0,0378 0
78 489 0,0003 0,0639 0
86 378 0,0003 0,0280 0
68 417 0,0003 0,0690 0
65 432 0,0003 0,1000 0
52 355 0,0002 0,0310 0
22 485 0,0002 0,1000 0
64 485 0,0002 0,0480 0
05 464 0,0002 0,0218 0
42 588 0,0002 0,0522 0
83 1 107 0,0002 0,0442 0
31 418 0,0002 0,0210 0
73 886 0,0002 0,0372 0
61 417 0,0001 0,0250 0
46 123 0,0001 0,0070 0
95 421 0,0001 0,0271 0
38 489 0,0001 0,0214 0
12 315 0,0001 0,0200 0
03 156 0,0001 0,0140 0
06 629 0,0001 0,0495 0
55 247 0,0001 0,0100 0
15 486 0,0001 0,0320 0
11 592 0,0001 0,0322 0
10 414 0,0000 0,0120 0
58 156 0,0000 0,0045 0
13 838 0,0000 0,0114 0
34 226 0,0000 0,0041 0
81 431 0,0000 0,0061 0
51 515 0,0000 0,0034 0
26 462 0,0000 0,0026 0
92 72 0,0000 0,0000 0
08 556 0,0000 0,0000 0
89 1 0,0000 0,0000 0
01 636 0,0000 0,0000 0
74 562 0,0000 0,0000 0
978 11 0,0000 0,0000 0
43 26 0,0000 0,0000 0
90 109 0,0000 0,0000 0
14 275 0,0000 0,0000 0
60 9 0,0000 0,0000 0
80 458 0,0000 0,0000 0
76 748 0,0000 0,0000 0
25 163 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
24 6 0,0000 0,0000 0
69 398 0,0000 0,0000 0
977 8 0,0000 0,0000 0
62 485 0,0000 0,0000 0
04 481 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
99 13 0,0000 0,0000 0
976 16 0,0000 0,0000 0
971 358 0,0000 0,0000 0
39 131 0,0000 0,0000 0
63 651 0,0000 0,0000 0
09 286 0,0000 0,0000 0
27 544 0,0000 0,0000 0
02 3 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources