Oxyfluorfene dans l'eau potable

Code 1952 · CAS 42874-03-3 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : Oxyfluorofen · 2-chloro-4-trifluoromethyl 3'-etoxy-4-nitrodiphenyl ether

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
35 868
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
CARSAC-AILLAC 24 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BUXEROLLES 21 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MONTIGNY-EN-ARROUAISE 02 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ARTANNES-SUR-INDRE 37 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
THODURE 38 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES 79 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SOUPPES-SUR-LOING 77 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
NEUVELLE-LES-CROMARY 70 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VIRAC 81 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LABASTIDE-EN-VAL 11 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CONDE-LES-HERPY 08 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SARRY 89 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-PEY-DE-CASTETS 33 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TAIN-L'HERMITAGE 26 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GIGORS-ET-LOZERON 26 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FONTEVRAUD-L'ABBAYE 49 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VINCELLES 51 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VEILLY 21 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-MEDARD-D'EYRANS 33 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FOISSIAT 01 17 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
49 678 0,0000 0,0000 0
28 40 0,0000 0,0000 0
71 352 0,0000 0,0000 0
62 69 0,0000 0,0000 0
68 3 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
10 49 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
51 573 0,0000 0,0000 0
64 4 0,0000 0,0000 0
34 1 229 0,0000 0,0000 0
82 228 0,0000 0,0000 0
73 605 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0
31 428 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
89 858 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
16 315 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
15 45 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
09 339 0,0000 0,0000 0
65 164 0,0000 0,0000 0
07 404 0,0000 0,0000 0
02 378 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
17 1 279 0,0000 0,0000 0
01 563 0,0000 0,0000 0
58 382 0,0000 0,0000 0
84 2 0,0000 0,0000 0
36 170 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
60 173 0,0000 0,0000 0
26 507 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
32 294 0,0000 0,0000 0
79 447 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
70 1 128 0,0000 0,0000 0
59 79 0,0000 0,0000 0
24 574 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
46 211 0,0000 0,0000 0
21 5 907 0,0000 0,0000 0
80 10 0,0000 0,0000 0
11 1 677 0,0000 0,0000 0
66 804 0,0000 0,0000 0
38 1 397 0,0000 0,0000 0
03 163 0,0000 0,0000 0
74 724 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
76 8 0,0000 0,0000 0
67 19 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
69 323 0,0000 0,0000 0
87 6 0,0000 0,0000 0
43 92 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
33 818 0,0000 0,0000 0
81 679 0,0000 0,0000 0
63 103 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
30 1 145 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
48 135 0,0000 0,0000 0
52 94 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
12 357 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
42 673 0,0000 0,0000 0
08 741 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources